Победители 2019

id

 

Фамилия Имя Отчество Оценка Класс Степень  
125825

 

Толоконская Анна Андреевна 7,5 11 2  
125871   Моисеенко Андрей Сергеевич 6,5 11 3
126027   Машков Пётр Алексеевич 7,5 11 2
152658   Горохов Михаил Антонович 8 11 2
152894   Муров Вадим Сергеевич 6,5 11 3
152917   Смирнов Максим Дмитриевич 7,5 11 2
153159   Казьмин Максим Игоревич 7 11 2
153160   Иванова Ирина Дмитриевна 7,5 11 2
153302   Орлов Алексей Станиславович 10 11 1
153347   Дмитриев Егор Сергеевич 6 11 3
153672   Сухарев Антон Сергеевич 6,5 11 3
153957   Шарапова Олеся Евгеньевна 7,5 11 2
154009   Топоровский Владислав Олегович 7 11 2
154041   Решетова Мария Владимировна 7 11 2
154634   Петрова Вероника Валерьевна 6,5 11 3
154662   Гусев Илья Игоревич 7 11 2
154882   Пархаева Анна Павловна 6,5 11 3
155392   Маслов Андрей Сергеевич 11 11 1
155471   Середкин Сергей Андреевич 6 11 3
155844   Осипович Александр Викторович 9 10 1
157537   Козлан Тимофей Александрович 7 10 2
158486   Калашников Александр Викторович 6,5 11 3
159029   Буров Николай Максимович 7 11 2
161143   Байрашный Алексей Олегович 6,5 11 3
163171   Исакова Анастасия Сергеевна 6 11 3
163230   Равилов Ринат Муслимович 6,5 11 3
163327   Ивлев Андрей Евгеньевич 9 11 1
166724   Задиран Николай Владимирович 6 11 3
166789   Щербакова Александра Егоровна 10 11 1
166945   Олейник Владимир Николаевич 6 11 3
166984   Раскин Иван Ильич 6,5 11 3
166991   Жидков Никита Игоревич 7,5 11 2
167332   Гайдаев Евгений Максимович 6 11 3
167414   Белов Александр Иванович 7 11 2
168424   Челнокова Александра Витальевна 8,5 11 1
181176   Ильенкова Дарья Ринатовна 7 10 3
181865   Смирнов Владислав Юрьевич 9 10 1
182103   Бушуева Валерия Владиславовна 6 11 3
182117   Брандина Алена Андреевна 8 11 2
182293   Шевалдин Владимир Сергеевич 7,5 10 2
182581   Чижов Андрей Андреевич 8 11 2
182641   Кириллова Вероника Олеговна 8,5 10 1
183045   Колабушкин Андрей Владимирович 7 9 3
183129   Бессмертный Данила Романович 6,5 10 3
183621   Шумицкая Екатерина Андреевна 6 11 3
183901   Исаханян Альберт Гарегинович 6,5 10 3
184565   Курябов Данила Александрович 8 11 2
184749   Чирин Сергей Сергеевич 7,5 11 2
184758   Епифанцев Пётр Александрович 7,5 11 2
184787   Попов Владимир Викторович 7 11 2
185096   Румянцева Вероника Константиновна 6 11 3
185106   Антипов Егор Олегович 8,5 11 1
185172   Громова Анастасия Александровна 8 11 2
185240   Маслаков Артём Олегович 10 11 1
185544   Печников Дмитрий Викторович 9 10 1
187125   Лобков Дмитрий Сергеевич 8,5 11 1
188535   Баранов Виталий Юрьевич 11 11 1
189372   Гладышев Дмитрий Александрович 6 11 3
193732   Синюков Максим Владимирович 7,5 11 2
195956   Маркелов Виталий Дмитриевич 6,5 11 3
196597   Коршунов Артём Аркадьевич 7,5 10 2
196675   Васильев Борис Сергеевич 6 11 3
196677   Ладыгин Станислав Аркадьевич 7 11 2
196693   Шестаков Игорь Сергеевич 9 11 1
196841   Белоклоков Павел Владимирович 7 11 2
197014   Камынин Алексей Леонидович 6 11 3
197039   Степанюк Денис Александрович 8 11 2
197041   Кадыров Руслан Тимурович 7,5 11 2
197045   Атабеков Даутбек Табышбекович 7 10 2
197483   Шилов Артём Олегович 7 10 3
198063   Кулаков Степан Николаевич 8 11 2
209825   Волков Данила Алексеевич 6 11 3
210472   Макарова Валерия Михайловна 9 11 1
210968   Климович Глеб Павлович 6,5 10 3
211099   Нарских Елена Андреевна 7,5 9 2
211353   Карзубова Дария Александровна 6 11 3
211449   Ермохин Даниил Алексеевич 6,5 10 3
211483   Мигунов Иван Андреевич 9 10 1
211492   Рябинин Евгений Вячеславович 7 10 3
211850   Донцов Андрей Александрович 6,5 11 3
212113   Комиссарова Яна Вячеславовна 7,5 10 2
212463   Шестаков Дмитрий Александрович 6 11 3
212517   Никитин Владимир Георгиевич 6,5 11 3
212542   Мухортова Алёна Андреевна 8 10 2
213148   Зенков Тимофей Владимирович 8 11 2
213278   Брайко Иван Сергеевич 6,5 11 3
213588   Серачев Даниил Александрович 6 11 3
214040   Тюрин Арсений Владимирович 9 10 1
214080   Ким Александр Сергеевич 8 10 2
214626   Керомян Никита Андреевич 7 11 2
214757   Розов Тимофей Павлович 10 10 1
215166   Даниелян Дереник Александрович 8 11 2
216169   Баранов Иван Сергеевич 7 11 2
217060   Хаматов Айдар Рамилевич 7,5 11 2
217062   Баранов Даниил Юрьевич 7,5 9 2
219632   Северин Ян Алексеевич 7 9 3
219754   Старченко Владимир Владимирович 7 9 3
219857   Корнюхов Денис Сергеевич 8 11 2
220231   Якушкин Никита Викторович 9 11 1
221659   Безручко Иван Олегович 8 10 2
221942   Стамплевский Дмитрий Максимович 8,5 11 1
224266   Соха Юлия Александровна 6,5 10 3
224658   Власов Дмитрий Алексеевич 6,5 10 3
226114   Сидоренко Олег Игоревич 6,5 11 3
226189   Казаков Дмитрий Сергеевич 6,5 11 3
227284   Ершов Дмитрий Игоревич 8,5 11 1
227310   Якушкова Елизавета Сергеевна 11 9 1
228844   Кузьмин Кирилл Борисович 6,5 9 3
228916   Якунин Александр Валерьевич 7 9 3
229113   Любимов Павел Романович 6,5 10 3
244634   Попов Максим Федорович 7 11 2
244729   Тимошенко Вячеслав Игоревич 7,5 11 2
244853   Абалин Максим Андреевич 7 11 2
244892   Шмидт Валерия Евгеньевна 6 11 3
245788   Бениш Леонид Александрович 8 11 2
246258   Салтыков Владислав Александрович 6 11 3
246455   Сафонов Вячеслав Владимирович 7 10 3
246563   Матюшин Борис Андреевич 6,5 11 3
246653   Дьяков Владимир Алексеевич 6,5 11 3
247026   Курганская Наталья Андреевна 6 11 3
247103   Переверзева Александра Павловна 6,5 11 3
247247   Круглов Артемий Алексеевич 8 11 2
247538   Ефремова Ольга Игоревна 9,5 11 1
274234   Павлов Артём Вадимович 6,5 10 3
275761   Смирнов Андрей Витальевич 7,5 11 2
275848   Гурьянова Полина Кирилловна 9 10 1
276303   Беляев Андрей Олегович 6,5 11 3
276809   Горелова Виктория Юрьевна 7,5 11 2
278132   Николенко Анатолий Дмитриевич 7 11 2
278596   Никифорова Маргарита Владиславовна 8 10 2
278728   Милойкович Лилия Александровна 7 10 3
279367   Васютин Михаил Романович 6,5 11 3
281283   Белонин Владимир Викторович 7 10 3
281551   Tokochev Akbar Temirovich 6 11 3
281674   Граудт Владимир Юрьевич 10,5 11 1
281716   Шуховцов Олег Михайлович 7,5 11 2
282472   Варосян Симон Арташесович 8 9 2
282559   Исаев Диас Ырысбекулы 6,5 10 3
282797   Махсудов Умар Абдукахарович 6,5 11 3
283923   Бобров Даниил Николаевич 7 11 2
284597   Мирахмад Мирафзал Мирсамиг угли 6 11 3
285000   Эгамбердиев Мухаммадкодир Мамуржон угли 8 11 2
285110   Набижонов Илёсбек Зокиржон угли 6 11 3
290775   Исютин Александр Сергеевич 6 11 3
291087   Пчелинцев Илья Игоревич 8 11 2
293866   Тупатиллаев Асадилло Кобилжон угли 8 11 2
293868   Абдурахимов Мухриддин Мирзорахим угли 6 11 3
293988   Рахимкулов Мирзохид Музаффар угли 8 11 2
294192   Беруджанян Артем Степанович 6,5 9 3
294214   Сюрин Алексей Олегович 7 10 2
294385   Вахобов Шохрух Шавкатович 6,5 11 3
295045   Казиев Ходжимурод Улугбекович 7 11 2
ЛЭТИ   Алябьев Илья Александрович 10,5 11 1
ЛЭТИ   Бузаков Михаил Константинович 10,0 9 1
ЛЭТИ   Дунаева Анна Андреевна 7,0 9 2
ЛЭТИ   Ивлиев Вячеслав Сергеевич 8,5 10 2
ЛЭТИ   Кондраченков Григорий Алексеевич 7,5 10 2
ЛЭТИ   Яковлев Александр Викторович 8,0 11 2
НГТУ   Андрианов Владислав Дмитриевич 7,5 10 2
НГТУ   Бочков Владимир Сергеевич 6,5 11 3
НГТУ   Вознесенский Максим Вадимович 6,0 11 3
НГТУ   Грачев Никита Дмитриевич 7,5 11 2
НГТУ   Милёшин Илья Сергеевич 8,5 10 1
НГТУ   Смирнов Дмитрий Константинович 7,0 10 3
НГТУ   Тюрина Татьяна Алексеевна 7,0 11 2
НГТУ   Флегонтов Артём Олегович 8,5 11 1
САМГУ   Барабанщиков Андрей Дмитриевич 8,0 9 2
САМГУ   Бобровская Ольга Сергеевна 8,5 11 1
САМГУ   Бойков Георгий Сергеевич 6,0 11 3
САМГУ   Воробьёв Владимир Сергеевич 8,0 9 2
САМГУ   Данилин Илья Валерьянович 10,5 11 1
САМГУ   Данилюк Алексей Антонович 7,0 10 3
САМГУ   Денисов Максим Алексеевич 8,0 10 2
САМГУ   Евсюков Никита Александрович 9,5 11 1
САМГУ   Емельянова Анна Александровна 6,0 11 3
САМГУ   Зинченко Александр Павлович 7,0 10 3
САМГУ   Корчагин Артём Александрович 9,0 10 1
САМГУ   Массалов Кирилл Юрьевич 9,0 11 1
САМГУ   Мельников Вадим Евгеньевич 7,0 10 3
САМГУ   Мироненков Павел Владимирович 7,0 10 3
САМГУ   Моисеев Никита Андреевич 7,0 10 3
САМГУ   Павлушкин Вячеслав Сергеевич 9,5 9 1
САМГУ   Сомов Атрём Игоревич 7,0 10 3
САМГУ   Сысоев Кирилл Владимирович 8,0 10 2
САМГУ   Таразанов Максим Сергеевич 6,5 11 3
САМГУ   Федин Илья Вячеславович 7,0 11 2
САМГУ   Фролов Григорий Игоревич 7,0 9 3
САМГУ   Шестаков Александр Алексеевич 7,0 10 3
САМГУ   Шипов Матвей Дмитриевич 6,0 11 3
САМГУ   Шкроб Александр Михайлович 7,5 9 2
САМГУ   Шустанов Даниил Викторович 6,5 11 3

 

Мероприятий нет.