Магистратура
Прием 2016
Контрольные цифры приема (КЦП) в магистратуру
Контрольные цифры приема (КЦП) в магистратуру с оплатой обучения
Контрольные цифры приема в магистратуру
| НИЯУ МИФИ (Москва) | НИЯУ МИФИ (включая ОСП) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направления (специальности) | КОД | Оч | ОЗО | Заочн. | Оч | ОЗО | Заочн. |
| Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 46 | 66 | 0 | 0 | ||
| Прикладная математика | 01.04.04 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Прикладные математика и физика | 03.04.01 | 21 | 39 | 0 | 0 | ||
| Физика | 03.04.02 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
| Химия, физика и механика материалов | 04.04.02 | 10 | 0 | 0 | |||
| Экология и природопользование | 05.04.06 | 0 | 0 | 0 | |||
| Международные отношения | 41.04.05 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
| Экономика | 38.04.01 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| Менеджмент | 38.04.02 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| Бизнес-информатика | 38.04.05 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
| Информационная безопасность | 10.04.01 | 76 | 76 | 0 | 0 | ||
| Электроника и наноэлектроника | 11.04.04 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Лазерная техника и лазерные технологии | 12.04.05 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Ядерные энергетика и теплофизика | 14.04.01 | 10 | 16 | 0 | 0 | ||
| Ядерные физика и технологии | 14.04.02 | 231 | 241 | 0 | 0 | ||
| Материаловедение и технологии материалов | 22.04.01 | 10 | 20 | 0 | 0 | ||
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.04.05 | 15 | 22 | 0 | 0 | ||
| Прикладная механика | 15.04.03 | 6 | 0 | 0 | |||
| Приборостроение | 12.04.01 | 17 | 0 | 0 | |||
| Системный анализ и управление | 27.04.03 | 20 | 35 | 0 | 0 | ||
| Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | ||
| Информационные системы и технологии | 09.04.02 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
| Прикладная информатика | 09.04.03 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| Программная инженерия | 09.04.04 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| Юриспруденция | 40.04.01 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО Магистратура: | 731 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
План приема в МАГИСТРАТУРУ по договорам с оплатой стоимости обучения по программам высшего образования на 1 курс 2016/17 учебного года в г. Москва
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Очная | Очно-заочная |
|---|---|---|---|
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 5 | |
| 01.04.04 | Прикладная математика | 5 | |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | 5 | |
| 03.04.02 | Физика | 5 | |
| 41.04.05 | Международные отношения | 5 | |
| 38.04.01 | Экономика | 5 | |
| 38.04.02 | Менеджмент | 5 | |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 5 | |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | 5 | |
| 12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 5 | |
| 14.04.01 | Ядерные энергетика и теплофизика | 5 | |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 5 | |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 5 | |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | 5 | |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 5 | |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 5 | |
| 09.04.04 | Программная инженерия | 5 | |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 5 |





