Победителям и призерам олимпиад
Особые права победителей и призеров олимпиад школьников, поступающих в НИЯУ МИФИ в 2021 году
В соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (утвержден приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076), «Порядком проведения олимпиад школьников» (утвержден приказом Минобрнауки России от 4 апреля 2014 г. № 267, с изменениями от 10.12.2014 г. № 1563) победители и призеры олимпиад школьников при поступлении в НИЯУ МИФИ и обособленные структурные подразделения НИЯУ МИФИ в 2021 году обладают следующими особыми правами:
- могут быть зачислены без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;;
- могут быть приравнены к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.
Победители и призеры олимпиад могут воспользоваться особыми правами в течение 4-х лет, следующих за годом проведения олимпиады, при условии, что олимпиада соответствующего года входила в Перечень олимпиад школьников на этот учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России («Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 27 августа 2020 г. № 1125); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. № 658); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 28 августа 2018 г. № 32н); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2017 г. № 866); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2016 г. № 1118)).
Претендующие на особое право «зачисление без вступительных испытаний» могут воспользоваться им при условии, что стали победителями или призерами олимпиад в 11 классе. Для направлений подготовки/специальностей: «Ядерные энергетика и теплофизика» (14.03.01), «Ядерные физика и технологии» (14.03.02), «Материаловедение и технологии материалов» (22.03.01), «Системный анализ и управление» (27.03.03), «Электроника и автоматика физических установок» (14.05.04), «Ядерные реакторы и материалы» (14.05.01), «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» (14.05.02), «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» (09.05.01) данное право предусмотрено также и для поступающих, ставших победителями и призерами олимпиад во время обучения в 10 классе.
При поступлении в НИЯУ МИФИ (г. Москва) в 2021 году
Утверждено на заседании приемной комиссии НИЯУ МИФИ от 30 октября 2020 года | ||||||||
Особые права и особое преимущество победителей и призеров олимпиад школьников при поступлении в НИЯУ МИФИ (г. Москва) в 2021 году | ||||||||
№ | Название | Профиль | Уровень | Степень диплома для поступления БВИ | Направления/ специальности для поступления БВИ | Степень диплома для засчитывания 100 баллов | Общеобразовательный предмет | Направления/ специальности для засчитывания 100 баллов |
1 | Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | математика | 2 | 3 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 27.03.03, 41.03.05 | 3 | математика | 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 27.03.03 |
1,2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 41.03.05 | 1, 2 | математика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03 | ||||
физика | 1 | 1, 2, 3 | все, кроме 41.03.05, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | |||||
2 | Инженерная олимпиада школьников | физика | 2 | 3 | все, кроме 27.03.03,12.03.01, 15.03.06, 01.03.02, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | 3 | физика | 27.03.03,12.03.01, 15.03.06, 01.03.02 |
1, 2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | 1, 2 | физика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03 | ||||
3 | Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» | инженерные науки | 3 | 1, 2, 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | |||
инженерные науки | 3 | 1, 2, 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | |||||
естественные науки | 2 | 1, 2, 3 | 31.05.01 | |||||
4 | Олимпиада школьников по информатике и программированию | информатика | 1 | 1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 27.03.03, 38.03.05 | |||
5 | Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» | информатика | 1 | 1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 27.03.03, 38.03.05 | |||
6 | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | астрономия | 1 | 1, 2, 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 41.03.05 | 1, 2, 3 | физика | 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 |
математика | 1 | 1,2, 3 | все, кроме 41.03.05 | |||||
7 | Турнир городов | математика | 1 | 1,2, 3 | все, кроме 41.03.05 | |||
8 | Открытая олимпиада школьников по программированию | информатика | 1 | 1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 27.03.03, 38.03.05 | |||
9 | Открытая олимпиада школьников | математика | 3 | 1, 2, 3 | математика | все, кроме 41.03.05 | ||
информатика | 1 | 1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 27.03.03, 38.03.05 | |||||
математика | 3 | 1, 2, 3 | математика | все, кроме 41.03.05 | ||||
10 | Олимпиада школьников «Физтех» | математика | 2 | 3 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 27.03.03, 41.03.05 | 3 | математика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 15.03.06 |
1,2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 41.03.05 | 1, 2 | математика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03 | ||||
физика | 1 | 1, 2, 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | |||||
11 | Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» | иностранный язык | 1 | 1 | 41.03.05 | 2, 3 | иностранный язык | 41.03.05 |
история | 2 | 1, 2, 3 | история | 41.03.05 | ||||
математика | 1 | 1,2, 3 | все, кроме 41.03.05 | |||||
обществознание | 1 | 1, 2, 3 | 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | |||||
физика | 1 | 1, 2, 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | |||||
12 | Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии - прорыв в будущее!» | нанотехнологии | 1 | 1, 2, 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 41.03.05 | 1, 2, 3 | физика | 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 |
13 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | иностранный язык | 1 | 1 | 41.03.05 | 2, 3 | иностранный язык | 41.03.05 |
информатика | 1 | 1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 27.03.03, 38.03.05 | |||||
политология | 2 | 1, 2, 3 | история | 41.03.05 | ||||
международные отношения и глобалистика | 1 | 1 | 41.03.05 | 2, 3 | история | 41.03.05 | ||
история | 1 | 1 | 41.03.05 | 2, 3 | история | 41.03.05 | ||
история российской государственности | 1 | 1 | 41.03.05 | 2, 3 | история | 41.03.05 | ||
математика | 1 | 1,2, 3 | все, кроме 41.03.05 | |||||
философия | 1 | 1, 2, 3 | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | |||||
обществознание | 1 | 1, 2, 3 | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | |||||
русский язык | 1 | 1, 2, 3 | русский язык | все | ||||
физика | 2 | 3 | все, кроме 27.03.03,12.03.01, 15.03.06, 01.03.02, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | 3 | физика | 27.03.03,12.03.01, 15.03.06, 01.03.02 | ||
1, 2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | 1, 2 | физика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03 | ||||
инженерные науки | 3 | 1, 2, 3 | физика | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | ||||
космонавтика | 2 | 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 27.03.03, 41.03.05, 38.05.01 | 1, 2, 3 | математика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 15.03.06 | ||
1,2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 41.03.05 | 3 | математика | 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | ||||
механика и математическое моделирование | 3 | 1, 2, 3 | математика | все | ||||
робототехника | 3 | 1, 2, 3 | математика | все | ||||
14 | Московская олимпиада школьников | астрономия | 1 | 1, 2, 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 41.03.05 | 1, 2, 3 | физика | 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01 |
генетика | 3 | 1, 2, 3 | математика | все, кроме 41.03.05 | ||||
информатика | 1 | 1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 27.03.03, 38.03.05 | |||||
история | 2 | 1, 2, 3 | история | 41.03.05 | ||||
математика | 1 | 1,2, 3 | все, кроме 41.03.05 | |||||
робототехника | 3 | 1, 2, 3 | математика | все | ||||
обществознание | 2 | 1, 2 | 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | 3 | обществознание | 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | ||
лингвистика | 1 | 1 | 41.03.05 | 2, 3 | иностранный язык | 41.03.05 | ||
филология | 2 | 1, 2, 3 | русский язык | все | ||||
физика | 1 | 1, 2, 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | |||||
предпрофессиональная | 3 | 1, 2, 3 | физика | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | ||||
15 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | китайский язык | 2 | 1, 2, 3 | иностранный язык | 41.03.05 | ||
иностранный язык | 1 | 1 | 41.03.05 | 2, 3 | иностранный язык | 41.03.05 | ||
филология | 1 | 1, 2, 3 | русский язык | все | ||||
1 | 41.03.05 | 2, 3 | иностранный язык | 41.03.05 | ||||
информатика | 1 | 1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 27.03.03, 38.03.05 | |||||
история | 1 | 1 | 41.03.05 | 2, 3 | история | 41.03.05 | ||
математика | 1 | 1,2, 3 | все, кроме 41.03.05 | |||||
обществознание | 1 | 1, 2, 3 | 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | |||||
социология | 1 | 1, 2, 3 | 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | |||||
инженерные системы | 3 | 1, 2, 3 | физика | все | ||||
физика | 2 | 3 | все, кроме 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.06, 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | 3 | физика | 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.06 | ||
1, 2 | все, кроме 01.03.02, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | 1, 2 | физика | 01.03.02, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01 | ||||
16 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | иностранный язык | 1 | 1 | 41.03.05 | 2, 3 | иностранный язык | 41.03.05 |
восточные языки | 2 | 1, 2, 3 | иностранный язык | 41.03.05 | ||||
электроника и вычислительная техника | 2 | 1, 2 | 38.03.05 | 3 | информатика и ИКТ | 38.03.05 | ||
1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01,10.05.04, 10.05.05 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 27.03.03 | ||||
информатика | 1 | 1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 27.03.03, 38.03.05 | |||||
история | 1 | 1 | 41.03.05 | 2, 3 | история | 41.03.05 | ||
история мировых цивилизаций | 2 | 1, 2, 3 | история | 41.03.05 | ||||
математика | 1 | 1,2, 3 | все, кроме 41.03.05 | |||||
обществознание | 1 | 1, 2, 3 | 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | |||||
русский язык | 1 | 1, 2, 3 | русский язык | все | ||||
социология | 1 | 1, 2, 3 | 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | |||||
физика | 3 | 1, 2, 3 | физика | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | ||||
17 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | астрономия | 3 | 1, 2, 3 | физика | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | ||
Всесибирская открытая олимпиада школьников | информатика | 1 | 1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 27.03.03, 38.03.05 | ||||
математика | 2 | 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 27.03.03, 41.03.05, 38.05.01 | 3 | математика | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 15.03.06 | ||
1,2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 41.03.05 | 1, 2 | математика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03 | ||||
физика | 2 | 3 | все, кроме 27.03.03,12.03.01, 15.03.06, 01.03.02, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | 3 | физика | 27.03.03,12.03.01, 15.03.06, 01.03.02 | ||
1, 2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | 1, 2 | физика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03 | ||||
18 | Интернет-олимпиада школьников по физике | физика | 2 | 3 | все, кроме 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.06, 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | 3 | физика | 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.06 |
1, 2 | все, кроме 01.03.02, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | 1, 2 | физика | 01.03.02, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | ||||
19 | Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко | компьютерная безопасность | 3 | 1, 2, 3 | 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | 3 | информатика и ИКТ | 01.03.2002 |
математика | 2 | 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 27.03.03, 41.03.05, 38.05.01 | 3 | математика | 38.03.01, 38.03.05, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 15.03.06, 38.05.01 | ||
1,2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 41.03.05 | 1, 2 | математика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03 | ||||
компьютерная безопасность | 3 | 1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 27.03.03, 38.03.05 | ||
20 | Объединённая межвузовская математическая олимпиада школьников | математика | 2 | 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 27.03.03, 41.03.05, 38.05.01 | 3 | математика | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 15.03.06 |
1,2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 41.03.05 | 1, 2 | математика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03 | ||||
21 | Объединённая международная математическая олимпиада «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» | математика | 2 | 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 27.03.03, 41.03.05, 38.05.01 | 3 | математика | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 15.03.06 |
1, 2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 41.03.05 | 1, 2 | математика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03 | ||||
физика | 3 | 1, 2, 3 | физика | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | ||||
22 | Олимпиада Курчатов | математика | 2 | 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 27.03.03, 41.03.05, 38.05.01 | 3 | математика | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 15.03.06 |
1,2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 41.03.05 | 1, 2 | математика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03 | ||||
физика | 2 | 3 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 12.03.01, 15.03.06, 01.03.02, 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | 3 | физика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 12.03.01, 15.03.06, 01.03.02 | ||
1, 2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | 1, 2 | физика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03 | ||||
23 | Олимпиада школьников «Робофест» | физика | 2 | 3 | все, кроме 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.06, 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | 3 | физика | 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.06 |
2 | 1, 2 | все, кроме 01.03.02, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | 1, 2 | физика | 01.03.02, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01 | |||
24 | Турнир имени М.В. Ломоносова | астрономия и науки о земле | 3 | 1, 2, 3 | физика | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | ||
история | 2 | 1, 2, 3 | история | 41.03.05 | ||||
математика | 2 | 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 27.03.03, 41.03.05, 38.05.01 | 3 | математика | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 15.03.06 | ||
1,2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 41.03.05 | 1, 2 | математика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03 | ||||
лингвистика | 2 | 1, 2, 3 | иностранный язык | 41.03.05 | ||||
физика | 2 | 3 | все, кроме 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.06, 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | 3 | физика | 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.06 | ||
1, 2 | все, кроме 01.03.02, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | 1, 2 | физика | 01.03.02, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01 | ||||
25 | Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» | информатика | 2 | 1, 2 | 38.03.05 | 3 | информатика и ИКТ | 38.03.05 |
1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 27.03.03 | ||||
математика | 3 | 1, 2, 3 | математика | все, кроме 41.03.05 | ||||
26 | Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | информатика и икт | 2 | 1, 2 | 10.05.04, 10.05.05, 38.03.05 | 3 | информатика и ИКТ | 38.03.05 |
1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 27.03.03 | ||||
27 | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | иностранный язык | 3 | 1, 2, 3 | иностранный язык | 41.03.05 | ||
математика | 2 | 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 27.03.03, 41.03.05, 38.05.01 | 3 | математика | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 15.03.06 | ||
1,2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 41.03.05 | 1, 2 | математика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03 | ||||
обществознание | 3 | 1, 2, 3 | обществознание | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | ||||
физика | 3 | 1, 2, 3 | физика | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | ||||
Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | программирование | 2 | 1, 2 | 38.03.05 | 3 | информатика и ИКТ | 38.03.05 | |
28 | 1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 27.03.03 | |||
математика | 3 | 1, 2, 3 | математика | все, кроме 41.03.05 | ||||
инженерное дело | 2 | 3 | все, кроме 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.06, 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | 3 | физика | 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.06 | ||
1, 2 | все, кроме 01.03.02, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | 1, 2 | физика | 01.03.02, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | ||||
компьютерное моделирование и графика | 3 | 1, 2, 3 | физика | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | ||||
физика | 2 | 3 | все, кроме 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.06, 38.05.01, 38.03.01, 38.03.05 | 3 | физика | 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.06 | ||
1, 2 | все, кроме 01.03.02, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | 1, 2 | физика | 01.03.02, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | ||||
29 | Олимпиада Юношеской математической школы | математика | 2 | 3 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 27.03.03, 41.03.05, 38.05.01 | 3 | математика | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 15.03.06 |
1, 2 | все, кроме 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03, 41.03.05 | 1, 2 | математика | 12.03.01, 15.03.04, 27.03.03 | ||||
30 | Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы | программная инженерия финансовых технологий | 3 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 01.03.02, 38.03.05 | ||
Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы | ||||||||
умный город | 3 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 01.03.02 | ||||
большие данные и машинное обучение | 2 | 1, 2 | 38.03.05 | 3 | информатика и ИКТ | 38.03.05 | ||
1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 27.03.03 | ||||
аэрокосмические системы | 3 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 01.03.02 | ||||
интеллектуальные робототехнические системы | 1 | 1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 27.03.03, 38.03.05 | |||||
беспилотные авиационные системы | 2 | 1, 2 | 38.03.05 | 3 | информатика и ИКТ | 38.03.05 | ||
1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 27.03.03 | ||||
технологии беспроводной связи | 2 | 1, 2 | 38.03.05 | 3 | информатика и ИКТ | 38.03.05 | ||
1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 27.03.03 | ||||
интеллектуальные энергетические системы | 3 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05, 01.03.02 | ||||
искусственный интеллект | 3 | 1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 38.03.05, 27.03.03 | ||
информационная безопасность | 3 | 1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 38.03.05, 27.03.03 | ||
автоматизация бизнес-процессов | 2 | 1, 2 | 38.03.05 | 3 | информатика и ИКТ | 38.03.05 | ||
1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 27.03.03 | ||||
композитные технологии | 3 | 1, 2, 3 | физика | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | ||||
инженерные биологические системы: агробиотехнологии | 3 | 1, 2, 3 | физика | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | ||||
анализ космических снимков и геопространственных данных | 3 | 1, 2, 3 | физика | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | ||||
водные робототехнические системы | 2 | 1, 2 | 38.03.05 | 3 | информатика и ИКТ | 38.03.05 | ||
1, 2, 3 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 10.03.01, 09.05.01, 10.05.04, 10.05.05 | 1, 2, 3 | информатика и ИКТ | 27.03.03 | ||||
нейротехнологии и когнитивные науки | 2 | 1, 2 | 38.03.05 | 3 | информатика и ИКТ | 38.03.05 | ||
