Победителям и призерам олимпиад
Особые права победителей и призеров олимпиад школьников, поступающих в НИЯУ МИФИ в 2024 году
В соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (утвержден приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076), «Порядком проведения олимпиад школьников» (утвержден приказом Минобрнауки России от 4 апреля 2014 г. № 267, с изменениями от 10.12.2014 г. № 1563) победители и призеры олимпиад школьников при поступлении в НИЯУ МИФИ и обособленные структурные подразделения НИЯУ МИФИ в 2024 году обладают следующими особыми правами:
- могут быть зачислены без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;
- могут быть приравнены к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.
Победители и призеры олимпиад могут воспользоваться особыми правами в течение 4-х лет, следующих за годом проведения олимпиады, при условии, что олимпиада соответствующего года входила в Перечень олимпиад школьников на этот учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России («Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2023/24 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 28 августа 2023 г. № 823); («Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2022/23 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2022 г. № 828); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 31 августа 2021 г. № 804); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 27 августа 2020 г. № 1125); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. № 658).
Особым правом «прием без вступительных испытаний» могут воспользоваться поступающие, ставшие победителями и призерами олимпиад во время обучения в 11 и 10 классах.
Особым правом «быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников» могут воспользоваться поступающие, ставшие победителями и призерами олимпиад во время обучения в 8 и 9 классах.
Указанные особые права предоставляются поступающему в случае получения им оценки не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене или на вступительном экзамене, проводимом НИЯУ МИФИ самостоятельно по предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.
Победители и призеры олимпиад, для которых в Перечне олимпиад школьников установлено несколько общеобразовательных предметов, получают особые права в случае получения оценки не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене или на вступительном экзамене, проводимом НИЯУ МИФИ самостоятельно по одному из указанных в перечне предметов (по своему выбору). Особое право «100 баллов ЕГЭ» предоставляется по этому предмету.
Победители и призеры олимпиад, не воспользовавшиеся своим правом поступить БВИ, могут засчитать по предмету олимпиады 100 баллов при участии в основном конкурсе (особое преимущество).
Особые права победителей и призеров олимпиад школьников при поступлении в НИЯУ МИФИ (г. Москва) в 2024 году
№ | Полное наименование олимпиады | Уровень олимпиады | Поступление БВИ | Засчитывание 100 баллов по общеобразовательному предмету | Общеобразовательный предмет | Профиль олимпиады |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | II | 22.03.01 | химия | химия | |
II | 41.03.05 | история | востоковедение | |||
II | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | восточные языки | |||
II | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | инженерные науки | |||
I | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |||
I | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика | |||
I | 41.03.05 | история | история | |||
II | 41.03.05 | история | история мировых цивилизаций | |||
I | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
I | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
II | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | обществознание | Основы бизнеса | |||
I | все | русский язык | русский язык | |||
III | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | информатика /математика | анализ данных | |||
II | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
I | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание/математика | финансовая грамотность | |||
I | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание/математика | экономика | |||
10 | Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание-финансист!» | III | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |
III | 41.03.05 | история | история | |||
III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | математика | математика | ||
III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | обществознание | обществознание | ||
III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | обществознание/математика | финансовая грамотность | |||
III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание/математика | экономика | ||
12 | Всероссийская Толстовская олимпиадам школьников | III | 41.03.05 | история | история | |
III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
13 | Всероссийская экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева | I | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | экономика | |
14 | Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» | III | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | естественные науки | |
01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | |||||
все, кроме 41.03.05 | математика | |||||
III | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | инженерные науки | |||
01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | |||||
все, кроме 41.03.05 | математика | |||||
15 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | I | 22.03.01 | химия | химия | |
I | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика | |||
II | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
II | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
16 | Вузовско-академическая олимпиада по информатике | I | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика | |
17 | Герценовская олимпиада школьников | II | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | иностранные языки | |
18 | Городская открытая олимпиада школьников по физике | II | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |
19 | Государственный аудит | II | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |
20 | Инженерная олимпиада школьников | II | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |
21 | Интернет-олимпиада школьников по физике | I | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |
23 | Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского | I | 41.03.05, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | история/обществознание | гуманитарные и социальные науки | |
28 | Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | III | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика | |
III | 41.03.05 | история | история | |||
III | все кроме: 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | математика | математика | |||
III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
III | все | русский язык | русский язык | |||
29 | Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» | II | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | право | |
32 | Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» | II | 22.03.01 | химия | химия | |
II | 41.03.05 | история | история | |||
III | все, кроме 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | математика/информатика | математика | ||
III | все | русский язык | русский язык | |||
II | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
33 | Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» | I | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |
35 | Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко | II | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | компьютерная безопасность | |
II | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
36 | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | II | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |
III | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |||
II | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
37 | Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | III | все кроме 41.03.05 | математика | математика | |
III | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |||
III | 38.03.05 | информатика и ИКТ | информатика | |||
II | все | русский язык | русский язык | |||
II | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
40 | Московская олимпиада школьников | I | 22.03.01 | химия | химия | |
II | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | астрономия | |||
I | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика | |||
II | 41.03.05 | история | история | |||
I | все | русский язык | лингвистика | |||
I | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика | вероятность и статистика | |||
II | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика | Предпрофессиональная | |||
Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | |||||
01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | |||||
III | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | робототехника | |||
I | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
II | все | русский язык | филология | |||
III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | 41.03.05 | обществознание | финансовая грамотность | ||
II | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | экономика | |||
41 | Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» | II | 41.03.05 | история | основы православной культуры | |
42 | Объединённая межвузовская математическая олимпиада школьников | II | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |
2 | Объединённая международная математическая олимпиада «Формула Единства»/«Третье тысячелетие» | III | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |
II | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
II | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
43 | Океан знаний | III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |
III | все | русский язык | русский язык | |||
5 | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников "Национальная технологическая олимпиада" | II | все, кроме 41.03.05 | математика/информатика | автоматизация бизнес-процессов | |
III | все, кроме 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | информатика/физика | автономные транспортные системы | |||
III | все, кроме 41.03.05 | информатика/физика/математика | анализ космических снимков и геопространствен-ных данных | |||
III | все, кроме 41.03.05 | информатика/физика/математика | аэрокосмические системы | |||
II | все, кроме 41.03.05 | информатика/физика/математика | беспилотные авиационные системы | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика/информатика | большие данные и машинное обучение | |||
II | все, кроме 41.03.05 | информатика/физика/математика | водные робототехнические системы | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика/информатика/физика | технологии дополненной реальности | |||
II | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | инженерные биологические системы | |||
II | все, кроме 41.03.05 | информатика/физика/математика | интеллектуальные робототехнические системы | |||
III | все, кроме 41.03.05 | информатика/физика/математика | интеллектуальные энергетические системы | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика/информатика | информационная безопасность | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика/информатика | разработка компьютерных игр | |||
II | все, кроме 41.03.05 | математика/информатика | искусственный интеллект | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика/информатика | летающая робототехника | |||
III | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | наносистемы и наноинженерия | |||
II | все, кроме 41.03.05 | информатика/физика/математика | нейротехнологии и когнитивные науки | |||
III | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | новые материалы | |||
III | все, кроме 41.03.05 | информатика/физика/математика | передовые производственные технологии | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика/информатика/физика | спутниковые системы | |||
II | все, кроме 41.03.05 | математика/информатика/физика | технологии беспроводной связи | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика/информатика/физика | технологии виртуальной реальности | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика/информатика | умный город | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика/информатика | технологическое предпринимательство | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика/информатика/физика | ядерные технологии | |||
44 | Олимпиада Курчатов | I | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |
I | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
45 | Олимпиада МГИМО МИД России для школьников | II | 41.03.05, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | история/обществознание | гуманитарные и социальные науки | |
48 | Олимпиада РГГУ для школьников | II | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |
II | 41.03.05 | история | история | |||
II | все | русский язык | русский язык | |||
49 | Олимпиада школьников «Высокие технологии и материалы будущего» | I | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | нанотехнологии | |
Все, кроме 41.03.05 | математика | математика | ||||
25 | Международная олимпиада «Innopolis Open» | I | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика | |
I | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информационная безопасность | |||
III | все кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
51 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | I | 22.03.01 | химия | химия | |
II | все, кроме 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | математика/физика | инженерные науки | ||
I | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |||
II | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика | |||
II | все, кроме 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05 | физика | космонавтика | ||
I | 41.03.05 | история | история | |||
I | 41.03.05 | история | основы российской государственности | |||
I | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
I | 41.03.05 | история | международные отношения и глобалистика | |||
II | все, кроме 41.03.05 | математика | механика и математическое моделирование | |||
I | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
II | 41.03.05 | история | политология | |||
III | все, кроме 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | математика/информатика/физика | робототехника | ||
I | все | русский язык | русский язык | |||
III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | математика /обществознание | экономика и управление | |||
II | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
I | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | философия | |||
52 | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» | III | все кроме 41.03.05 | математика | математика | |
III | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
53 | Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» | I | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |
II | 41.03.05 | история | история | |||
I | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
I | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
I | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
54 | Олимпиада школьников «Робофест» | II | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |
55 | Олимпиада школьников «Физтех» | II | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | научно-техническая | |
все, кроме 41.03.05 | математика | |||||
III | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика/физика | инженерное дело | |||
I | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
I | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
56 | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | II | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | инженерное дело | |
III | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | 38.03.05 | математика/информатика | компьютерное моделирование и графика | ||
III | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | математика/информатика | математика | ||
III | все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | 38.03.05 | информатика и ИКТ | информатика и вычислительная техника | ||
II | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
58 | Олимпиада школьников по информатике и программированию | I | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика | |
59 | Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» | I | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика | |
61 | Олимпиада школьников по экономикев рамках международного экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» | II | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | экономика | |
62 | Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | II | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |
II | 41.03.05 | история | история | |||
II | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | финансовая грамотность | |||
III | 38.03.01, 38.05.01, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | экономика | |||
63 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | I | 22.03.01 | химия | химия | |
I | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |||
I | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика | |||
I | 41.03.05 | история | история | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика/физика | инженерные системы | |||
I | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
I | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
I | 41.03.05, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | обществознание/история | социология | |||
III | все, кроме 41.03.05 | математика/информатика и ИКТ | математическое моделирование и искусственный интеллект | |||
II | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
I | все | русский язык | филология | |||
II | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | экономика | |||
64 | Олимпиада школьников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» «В мир права» | III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | право | |
65 | Олимпиада Юношеской математической школы | II | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |
67 | Открытая олимпиада школьников | I | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика | |
III | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
II | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
68 | Открытая олимпиада школьников по программированию | I | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика | |
69 | Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | II | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика и икт | |
70 | Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) | II | все | русский язык | русский язык | |
II | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
72 | Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» | III | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |
III | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика | |||
73 | Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | III | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03 | информатика и ИКТ | информатика | |
II | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
I | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
75 | Плехановская олимпиада школьников | II | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |
II | все | русский язык | русский язык | |||
III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | финансовая грамотность | |||
III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | экономика | |||
76 | Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа | III | 38.03.01, 38.05.01, 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |
III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | обществознание | обществознание | |||
77 | Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада | I | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | астрономия | |
78 | Санкт-Петербургская олимпиада школьников | I | 22.03.01 | химия | химия | |
I | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
83 | Турнир городов | I | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |
84 | Турнир имени М.В. Ломоносова | III | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | астрономия и науки о земле | |
II | 41.03.05 | история | история | |||
II | все | русский язык | лингвистика | |||
II | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
II | Все, кроме 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
86 | Учитель школы будущего | II | 41.03.05, 38.03.01, 38.05.01 | иностранный язык | иностранный язык | |
26 | Международная олимпиада по финансовой безопасности | I | 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 38.03.01, 38.05.01, 38.03.05 | математика/обществознание | финансовая безопасность | |
6 | Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту | II | 01.03.02, 09.03.01, 09.03.04, 09.05.01, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 12.03.01, 15.03.04, 15.03.06, 38.03.05, 11.03.04, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 | информатика и ИКТ/математика | информатика | |
24 | Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии | I | 22.03.01 | химия | химия | |
