Победителям и призерам олимпиад
Особые права победителей и призеров олимпиад школьников, поступающих в НИЯУ МИФИ в 2026 году
В соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (утвержден приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2024 г. № 821), «Порядком проведения олимпиад школьников» (утвержден приказом Минобрнауки России от 22 июня 2022 г. № 566) победители и призеры олимпиад школьников при поступлении в НИЯУ МИФИ и обособленные структурные подразделения НИЯУ МИФИ в 2026 году обладают следующими особыми правами:
1. могут быть зачислены без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;
2. могут быть приравнены к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.
Победители и призеры олимпиад могут воспользоваться особыми правами в течение 4-х лет, следующих за годом проведения олимпиады, при условии, что олимпиада соответствующего года входила в Перечень олимпиад школьников на этот учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России («Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2025/26 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2025 г. № 669); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2024/25 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2024 г. № 571); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2023/24 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 28 августа 2023 г. № 823); («Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2022/23 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2022 г. № 828); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 31 августа 2021 г. № 804)). Для участников СВО срок действия олимпиады продлевается на срок участия в СВО.
Особым правом «прием без вступительных испытаний» могут воспользоваться поступающие, ставшие победителями и призерами олимпиад во время обучения в 11 и 10 классах.
Особым правом «быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников» могут воспользоваться поступающие, ставшие победителями и призерами олимпиад во время обучения в 8, 9, 10 и 11 классах.
Перечень особых прав победителей и призеров олимпиад школьников и их соответствие специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в НИЯУ МИФИ.
Указанные особые права предоставляются поступающему в случае получения им оценки не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене или на вступительном экзамене, проводимом НИЯУ МИФИ самостоятельно по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.
Победители и призеры олимпиад, для которых в Перечне олимпиад школьников установлено несколько общеобразовательных предметов, получают особые права в случае получения оценки не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене или на вступительном экзамене, проводимом НИЯУ МИФИ самостоятельно по одному из указанных в перечне предметов (по своему выбору). Особое право «100 баллов ЕГЭ» предоставляется по этому предмету.
Победители и призеры олимпиад, не воспользовавшиеся своим правом поступить БВИ, могут засчитать по предмету олимпиады 100 баллов при участии в основном конкурсе (особое преимущество).
Особые права победителей и призеров олимпиад школьников при поступлении в НИЯУ МИФИ (г. Москва) в 2026 году
| № в Перечне олимпиад | Полное наименование олимпиады | Уровень олимпиады | Поступление БВИ | Засчитывание 100 баллов по общеобразовательному предмету | Общеобразовательный предмет | Профиль олимпиады |
| 1 | «Финатлон для старшеклассников» - Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, устойчивому развитию и защите прав потребителей финансовых услуг | III | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | 41.03.05 | обществознание | финансовая грамотность |
| 8 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | II | 12.03.04, 18.03.01, 22.03.01, 31.05.01 | химия | химия | |
| II | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история | востоковедение | |||
| II | 41.03.05 | иностранный язык | восточные языки | |||
| II | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | инженерные науки | |||
| I | 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |||
| I | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | информатика | |||
| I | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история | история | |||
| II | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история | история мировых цивилизаций | |||
| I | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
| I | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
| II | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | экономика и управление | |||
| II | все | русский язык | русский язык | |||
| III | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 / все, кроме 41.03.05 | информатика /математика | анализ данных | |||
| II | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
| I | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05/все, кроме 41.03.05 | обществознание/математика | финансовая грамотность | |||
| I | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05/все, кроме 41.03.05 | обществознание/математика | экономика | |||
| 9 | Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание-финансист!» | III | 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |
| III | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история | история | |||
| III | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
| II | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05/все, кроме 41.03.05 | обществознание/математика | финансовая грамотность | |||
| II | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05/все, кроме 41.03.05 | обществознание/математика | экономика | |||
| 11 | Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | II | 12.03.04, 31.05.01 | биология | биология | |
| II | 12.03.04, 18.03.01, 22.03.01, 31.05.01 | химия | химия | |||
| 12 | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | III | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история | история | |
| III | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
| 13 | Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» | III | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | естественные науки | |
| 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | |||||
| все, кроме 41.03.05 | математика | |||||
| II | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | инженерные науки | |||
| 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | |||||
| все, кроме 41.03.05 | математика | |||||
| 14 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | I | 12.03.04, 18.03.01, 22.03.01, 31.05.01 | химия | химия | |
| II | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | информатика | |||
| II | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
| II | 12.03.04, 31.05.01 | биология | биология | |||
| II | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
| 15 | Вузовско-академическая олимпиада по информатике | I | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | информатика | |
| 16 | Герценовская олимпиада школьников | II | 41.03.05 | иностранный язык | иностранные языки | |
| 17 | Городская открытая олимпиада школьников по физике | II | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |
| 18 | Инженерная олимпиада школьников | I | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |
| 19 | Интернет-олимпиада школьников по физике | II | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |
| 20 | Кутафинская олимпиада школьников по праву | I | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | право | |
| 4 | Всероссийская академическая олимпиада школьников имени В.И. Вернадского | I | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история/обществознание | гуманитарные и социальные науки | |
| 26 | Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | III | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история | история | |
| III | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
| III | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
| III | 12.03.04, 18.03.01, 22.03.01, 31.05.01 | химия | химия | |||
| III | все | русский язык | русский язык | |||
| 27 | Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» | II | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | право | |
| 29 | Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» | II | 12.03.04, 18.03.01, 22.03.01, 31.05.01 | химия | химия | |
| II | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история | история | |||
| III | все, кроме 41.03.05/01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | математика/информатика | математика | |||
| II | все | русский язык | русский язык | |||
| II | 12.03.04, 31.05.01 | биология | биология | |||
| III | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
| 24 | Международная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» | II | 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |
| 31 | Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко | II | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | компьютерная безопасность | |
| II | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
| 32 | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | III | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |
| II | 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |||
| 33 | Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени академика П.Д. Саркисова | III | 12.03.04, 18.03.01, 22.03.01, 31.05.01 | химия | химия | |
| 34 | Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | II | 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |
| II | все | русский язык | русский язык | |||
| I | 12.03.04, 18.03.01, 22.03.01, 31.05.01 | химия | химия | |||
| III | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
| 35 | Многопредметная олимпиада «Юные таланты» | I | 12.03.04, 18.03.01, 22.03.01, 31.05.01 | химия | химия | |
| 36 | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | I | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | техника и технологии | |
| 37 | Московская олимпиада школьников | I | 12.03.04, 18.03.01, 22.03.01, 31.05.01 | химия | химия | |
| II | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | астрономия | |||
| I | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | информатика | |||
| II | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история | история | |||
| I | все | русский язык | лингвистика | |||
| I | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
| II | все, кроме 41.03.05 | математика | вероятность и статистика | |||
| II | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
| III | все, кроме 41.03.05 | математика | предпрофессиональная | |||
| все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | |||||
| 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | |||||
| II | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | робототехника | |||
| I | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
| III | все | русский язык | филология | |||
| III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | 41.03.05 | обществознание | финансовая грамотность | ||
| II | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | экономика | |||
| 39 | Оборонно-техническая олимпиада | III | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 /все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | информатика/физика | техника и технологии | |
| 40 | Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» | III | 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история | основы православной культуры | |
| 41 | Объединённая межвузовская олимпиада школьников | III | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |
| II | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
| 2 | «Формула Единства»/«Третье тысячелетие» | II | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |
| 42 | Океан знаний | III | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |
| III | все | русский язык | русский язык | |||
| 5 | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 классов "Национальная технологическая олимпиада" | II | все, кроме 41.03.05 / 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | математика/информатика | автоматизация бизнес-процессов | |
| II | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 /все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | информатика/физика | автономные транспортные системы | |||
| II | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 /все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05/все, кроме 41.03.05 | информатика/физика/математика | космические системы: анализ космических снимков и геопространственных данных, спутниковые системы | |||
| II | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 /все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05/все, кроме 41.03.05 | информатика/физика/математика | беспилотный транспорт: аэрокосмические системы, беспилотные авиационные системы, водные робототехнические системы, летающая робототехника | |||
| III | все, кроме 41.03.05/01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | математика/информатика | большие данные и машинное обучение | |||
| III | все, кроме 41.03.05/01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 /все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | математика/информатика/физика | виртуальные миры: разработка компьютерных игр, технологии виртуальной реальности, технологии дополненной реальности, цифровые технологии в архитектуре | |||
| II | Все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | инженерные биологические системы | |||
| III | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01 /все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05/все, кроме 41.03.05 | информатика/физика/математика | интеллектуальные робототехнические системы | |||
| III | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 /все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05/все, кроме 41.03.05 | информатика/физика/математика | интеллектуальные энергетические системы | |||
| III | все, кроме 41.03.05/01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | математика/информатика | информационная безопасность | |||
| III | все, кроме 41.03.05/01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | математика/информатика | искусственный интеллект | |||
| III | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05/12.03.04, 18.03.01, 22.03.01, 31.05.01 | физика/химия | наносистемы и химический инжиниринг | |||
| III | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 /все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05/все, кроме 41.03.05 | информатика/физика/математика | нейротехнологии и когнитивные науки | |||
| III | все, кроме 41.03.05/01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 /все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | математика/информатика/физика | технологии беспроводной связи | |||
| III | все, кроме 41.03.05/все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | математика/физика | квантовый инжиниринг | |||
| III | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 /все, кроме 41.03.05 | информатика/математика | программная инженерия в финансовых технологиях | |||
| III | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 /12.03.04, 18.03.01, 22.03.01, 31.05.01 | информатика/химия | инфохимия | |||
| III | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 /все, кроме 41.03.05 | информатика/математика | разработка мобильных предложений | |||
| II | все, кроме 41.03.05/01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 /Все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | математика/информатика/физика | ядерные технологии | |||
| 43 | Олимпиада Курчатов | II | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |
| II | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
| 46 | Олимпиада по химии и химической технологии «Потомки Менделеева» | II | 12.03.04, 18.03.01, 22.03.01, 31.05.01 | химия | химия | |
| 44 | Олимпиада МГИМО МИД России для школьников | II | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история/обществознание | гуманитарные и социальные науки | |
| 48 | Олимпиада РГГУ для школьников | II | 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |
| II | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история | история | |||
| II | все | русский язык | русский язык | |||
| 22 | Международная олимпиада «Innopolis Open» | II | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | информатика | |
| III | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | информационная безопасность | |||
| III | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | робототехника | |||
| III | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | искусственный интеллект | |||
| II | все кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
| 49 | Олимпиада школьников «Гранит науки» | II | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | информатика | |
| 50 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | I | 12.03.04, 18.03.01, 22.03.01, 31.05.01 | химия | химия | |
| I | 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |||
| II | 01.03.02, 03.03.02, 03.05.02, 09.03.01, 09.03.03, 09.03.04, 10.03.01, 10.05.04, 10.05.05, 11.03.04, 12.03.01, 12.03.04, 14.05.04, 15.03.06, 18.03.01, 27.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01 | информатика | информатика | |||
| II | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | космонавтика | |||
| I | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история | история | |||
| I | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история/обществознание | основы российской государственности | |||
| I | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
| I | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история | международные отношения и глобалистика | |||
| II | все, кроме 41.03.05 | математика | механика и математическое моделирование | |||
| I | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
| II | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история | политология | |||
| I | все | русский язык | русский язык | |||
| I | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
| I | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | философия | |||
| 51 | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» | III | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |
| 52 | Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» | I | 41.03.05 | иностранный язык | иностранный язык | |
| I | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | история | история | |||
| I | все, кроме 41.03.05 | математика | математика | |||
| I | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | обществознание | обществознание | |||
| I | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |||
| 53 | Олимпиада школьников «Робофест» | II | все, кроме 31.05.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.05.01, 41.03.05 | физика | физика | |
