Платное обучение
Учитывая имеющийся конкурс при поступлении на бесплатное обучение, НИЯУ МИФИ предоставляет возможность платного обучения по тем же программам по всем направлениям подготовки.
Зачисление на платное обучение — по отдельному конкурсу. Для абитуриентов, поступающих на платное обучение, установлен тот же самый набор испытаний, что и на бюджетное обучение.
Для иностранных граждан из стран визового режима стоимость обучения составляет 110% от указанной в таблице стоимости.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОГОВОРОВ НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Дополнительное соглашение о том, что плательщиком по договору является законный представитель студента
Оплата обучения средствами материнского капитала
При заключении договора с использованием материнского капитала следует учесть, что Заказчиком может быть только мать абитуриента, держатель материнского капитала. При обращении в Отдел платного образования для заключения договора с использованием материнского капитала необходимо предоставить следующие документы:
- копию паспорта и СНИЛС матери (заказчика по договору);
- копию паспорта и СНИЛС студента;
- сертификат на материнский капитал.
Для предоставления в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ Отдел платного образования предоставляет Заказчику следующие документы:
- договор на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования на весь период обучения;
- дополнительное соглашение на оплату из средств материнского капитала с указанием отсрочки по оплате;
- Свидетельство об аккредитации и лицензию на образовательную деятельность НИЯУ МИФИ можно получить на официальном сайте НИЯУ МИФИ по ссылке https://mephi.ru/sveden/education.
- иные документы по запросу Социального фонда России.
В случае отсутствия поступления денежных средств от отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ на оплату обучения Студента, Заказчик имеет возможность оплатить обучение собственными денежными средствами.
Оплата обучения с использованием Образовательного кредита
Обращаем Ваше внимание на возможность Образовательного кредитования.
В соответствии с действующим законодательством Минобрнауки России в рамках заключенных соглашений с ПАО «Сбербанк России», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, «Банк РНКБ» ПАО, «Тинькофф банк» АО реализует проект государственной поддержки образовательного кредитования граждан. С помощью кредита с государственной поддержкой возможна оплата полной или частичной стоимости высшего образования. Сотрудники банков готовы персонально рассчитать возможную сумму кредита и подробно проконсультировать об условиях получения кредита.
Кроме основного образовательного кредита для обучающихся предусмотрена возможность получения сопутствующего образовательного кредита:
- оплата сопутствующих расходов на проживание;
- питание;
- приобретение учебной и научной литературы и другие бытовые нужды;
- оплата проезда.
Максимальный размер сопутствующего образовательного кредита на весь период обучения не может превышать сумму величин 12 прожиточных минимумов в год, рассчитанных в среднем по Российской Федерации на дату заключения договора о предоставлении сопутствующего образовательного кредита.
Для подачи заявки на оформление образовательного кредита гражданин вправе обратиться в любое подразделение из перечисленных банков с полным пакетом необходимых документов по ссылкам:.
Стоимость оказываемых образовательных услуг для граждан Российской Федерации, прошедших вступительные испытания в НИЯУ МИФИ и его обособленных подразделениях в осеннем семестре 2025-2026 учебного года
НИЯУ МИФИ (г.Москва)
| Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за год (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Институт ядерной физики и технологий (ИЯФиТ) | |||||
| 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | магистр | очная | 2 года | 476 000 |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | магистр | очная | 2 года | 476 000 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технология материалов | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| Институт лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз) | |||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| 12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технология | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| 16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | магистр | очная | 2 года | 476 000 |
| Инженерно-физический институт биомедицины (ИФИБ) | |||||
| 03.04.02 | Физика | магистр | очная | 2 года | 500 000 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | магистр | очная | 2 года | 500 000 |
| 18.04.01 | Химическая технология | магистр | очная | 2 года | 500 000 |
| Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) | |||||
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) | |||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистр | очная | 2 года | 372 000 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика (образовательная программа "Машинное обучение") | магистр |
очная, он-лайн |
2 года | 396 000 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика (образовательная программа "Науки о данных и искусственный интеллект") | магистр |
очная, он-лайн |
2 года | 400 000 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| 09.04.04 | Программная инженерия (Образовательная программа "Разработка программного обеспечения" и "Разработка веб-приложений") | магистр |
очная, он-лайн |
2 года | 396 000 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | магистр | очная | 2 года |
417 000 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность (Образовательная программа "Кибербезопасность") | магистр | очная | 2 года | 400 000 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность (Образовательная программа "Безопасность информационных систем") | магистр |
очная, он-лайн |
2 года | 396 000 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) | |||||
| 10.04.01 | Информационная безопасность | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| 38.04.01 | Экономика | магистр | очная | 2 года | 373 000 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | магистр | очная | 2 года | 373 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистр | очная | 2 года | 373 000 |
| Институт международных отношений (ИМО) | |||||
| 41.04.05 | Международные отношения | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| Институт физико-технических интеллектуальных систем (ИФТИС) | |||||
| 12.04.01 | Приборостроение | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | магистр | очная | 2 года | 476 000 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| Факультет бизнес-информатики и управления комплексными системами (ФБИУКС) | |||||
| 38.04.02 | Менеджмент | магистр | очная | 2 года | 372 000 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистр | очная | 2 года | 372 000 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | магистр | очная | 2 года | 372 000 |
| Высшая инжиниринговая школа (ВИШ) | |||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | магистр | очная | 2 года | 417 000 |
| Факультет очно-заочного (вечернего) обучения | |||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистр | очно-заочная | 2,5 года | 230 000 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | магистр | очно-заочная | 2,5 года | 230 000 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистр | очно-заочная | 2,5 года | 196 000 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | магистр | очно-заочная | 2,5 года | 196 000 |
ВИТИ НИЯУ МИФИ
| код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
| 14.04.01 | Ядерные энергетика и теплофизика | магистр | очная | 2 года | 87 500 |
| 14.04.01 | Ядерные энергетика и теплофизика | магистр | заочная | 2 года 6 месяцев | 22 500 |
| 15.04.01 | Машиностроение | магистр | очная | 2 года | 72 500 |
| 15.04.01 | Машиностроение | магистр | заочная | 2 года 6 месяцев | 22 500 |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | магистр | очная | 2 года | 71 500 |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | магистр | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 25 000 |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | магистр | заочная |
2 года 6 месяцев |
15 000 |
ДИТИ НИЯУ МИФИ
| код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
| 03.04.02 | Физика | магистр | очная | 2 года | 71 200 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистр | очная | 2 года | 71 200 |
| 14.04.02 | Ядерная физика и технологии | магистр | очная | 2 года | 85 250 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистр | очная | 2 года | 71 200 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистр | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 28 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистр | очная | 2 года | 62 850 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистр | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 27 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистр | заочная | 2 года 6 месяцев | 26 500 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистр | очная | 2 года | 62 850 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистр | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 27 000 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистр | заочная | 2 года 6 месяцев | 26 500 |
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
| Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистр | очная | 2 года | 82 500 |
| 03.04.02 | Физика | магистр | очная | 2 года | 92 500 |
| 04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | магистр | очная | 2 года | 92 500 |
| 06.04.01 | Биология | магистр | очная | 2 года | 92 500 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистр | очная | 2 года | 92 500 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистр | очная | 2 года | 92 500 |
| 12.04.01 | Приборостроение | магистр | очная | 2 года | 92 500 |
| 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | магистр | очная | 2 года | 111 000 |
| 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | магистр | заочная |
2 года 3 месяца |
24 000 |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | магистр | очная | 2 года | 111 000 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | магистр | очная | 2 года | 92 500 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистр | очно-заочная | 2 года 3 месяца | 25 000 |
|
Для иностранных обучащихся (обучение на английском языке) |
|||||
| 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | магистр | очная | 2 года | 187 000 |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | магистр | очная | 2 года | 187 000 |
СарФТИ НИЯУ МИФИ
| код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистр | очная | 2 года | 73 400 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | магистр | очная | 2 года | 83 100 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистр | очная | 2 года | 83 100 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистр | очная | 2 года | 83 100 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | магистр | очная | 2 года | 83 100 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | магистр | очная | 2 года | 83 100 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистр | очная | 2 года | 83 100 |
СТИ НИЯУ МИФИ
| Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | магистр | очная | 2 года | 118 200 |
СФТИ НИЯУ МИФИ
| код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистр | очная | 2 года | 75 800 |
| 12.04.01 | Приборостроение | магистр | очная | 2 года | 85 250 |
| 12.04.01 | Приборостроение | магистр | очно-заочная | 2,5 года | 44 500 |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | магистр | очная | 2 года | 100 600 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистр | очная | 2 года | 75 800 |
АФ НИЯУ МИФИ
| код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистр | очная | 2 года |





