Количество мест (г. Москва)
Контрольные цифры приема на места бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета на 2026/2027 уч.год
| Код и наименование УГСН | Направления (специальности) | Код | Оч |
| 01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА | Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 52 |
| 03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ | Прикладные математика и физика | 03.03.01 |
117 |
| Физика | 03.03.02 | ||
| 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 120 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | ||
| Прикладная информатика | 09.03.03 | ||
| Программная инженерия | 09.03.04 | ||
| 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | Информационная безопасность | 10.03.01 | 95 |
| 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ | Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 38 |
| 12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ | Приборостроение | 12.03.01 | 80 |
| Фотоника и оптоинформатика | 12.03.03 | ||
| Лазерная техника и лазерные технологии | 12.03.05 | ||
| Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | ||
| 14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ | Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 115 |
| Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | ||
| 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | 45 |
| 16.00.00 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ | Техническая физика | 16.03.01 | 44 |
| Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 16.03.02 | ||
| 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | Химическая технология | 18.03.01 | 10 |
| 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 15 |
| 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | Системный анализ и управление | 27.03.03 | 30 |
| 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Экономика | 38.03.01 | 40 |
| Менеджмент | 38.03.02 | ||
| Бизнес-информатика | 38.03.05 | ||
| 41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ | Международные отношения | 41.03.05 | 30 |
| ИТОГО Бакалавриат | 831 | ||
| 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | Информационно-аналитические системы безопасности | 10.05.04 | 45 |
| 14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ | Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 50 |
| Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 70 | |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | ||
| 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Экономическая безопасность | 38.05.01 | 15 |
| ИТОГО Специалитет | 180 | ||
| ИТОГО Бакалавриат и специалитет 2026 | 1011 | ||
Информация о контрольных цифрах приема на места бакалавриата и специалитета за счет средств физических лиц на 2026/2027 уч.год будет опубликована позже





