Количество мест (г. Москва)
Контрольные цифры приема на места магистратуры за счет средств федерального бюджета на 2021/2022 уч.год
Код и наименование УГСН | Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|---|
01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА | Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 15 | |
03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ | Прикладные математика и физика | 03.04.01 | 40 | |
Физика | 03.04.02 | 30 | ||
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 40 | |
Информационные системы и технологии | 09.04.02 | 15 | ||
Программная инженерия | 09.04.04 | 41 | ||
10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | Информационная безопасность | 10.04.01 | 77 | |
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ | Электроника и наноэлектроника | 11.04.04 | 29 | |
12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ | Приборостроение | 12.04.01 | 5 | |
Фотоника и оптоинформатика | 12.04.03 | 19 | ||
Биотехнические системы и технологии | 12.04.04 | 15 | ||
Лазерная техника и лазерные технологии | 12.04.05 | 15 | ||
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | Электроэнергетика и электротехника | 13.04.02 | 5 | |
14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ |
Ядерная энергетика и теплофизика Ядерные физика и технологии |
14.00.00 | 120 | |
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.04.05 | 8 | |
16.00.00 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 16.04.02 | 20 | |
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | Химическая технология | 18.04.01 | 10 | |
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | Материаловедение и технологии материалов | 22.04.01 | 15 | |
27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | Системный анализ и управление | 27.04.03 | 22 | |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Экономика | 38.04.01 | 30 | |
Менеджмент | 38.04.02 | 7 | ||
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | 7 | ||
Бизнес-информатика | 38.04.05 | 22 | ||
41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ | Международные отношения | 41.04.05 | 25 |
План приема на платные формы обучения 2020/2021 уч.год
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Очная | Очно-заочная | Заочная | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 10 | |||
03.04.01 | Прикладные математика и физика | 10 | |||
03.04.02 | Физика | 10 | |||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | 20 | ||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 10 | |||
09.04.04 | Программная инженерия | 10 | |||
10.04.01 | Информационная безопасность | 10 | 25 | ||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 10 | |||
12.04.01 | Приборостроение | 10 | |||
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | 10 | |||
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 10 | |||
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 10 | |||
14.04.01 14.04.02 |
Ядерные энергетика и теплофизика
|
10 10 |
|||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | |||
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 10 | |||
18.04.01 | Химическая технология | 10 | |||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 10 | |||
27.04.03 | Системный анализ и управление | 10 | |||
38.04.01 | Экономика | 10 | 20 | ||
38.04.02 | Менеджмент | 10 | 10 | ||
38.04.04 | Государтсвенное и муниципальное управление | 10 | 10 | ||
38.04.05 | Бизнес-информатика | 10 | 10 | ||
41.04.05 | Международные отношения | 10 |