Количество мест (филиалы)
Контрольные цифры приема (бюджет):
- БИТИ НИЯУ МИФИ
- ВИТИ НИЯУ МИФИ
- ДИТИ НИЯУ МИФИ
- ИАТЭ НИЯУ МИФИ
- ОТИ НИЯУ МИФИ
- СарФТИ НИЯУ МИФИ
- СТИ НИЯУ МИФИ
- СФТИ НИЯУ МИФИ
- ТИ НИЯУ МИФИ
- ТТИ НИЯУ МИФИ
- НТИ НИЯУ МИФИ
Балаковский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО | З |
Строительство | 08.03.01 | 15 | ||
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 15 | ||
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 13 | 30 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 13 | ||
Химическая технология | 18.03.01 | 10 | ||
Управление в технических системах | 27.03.04 | 12 | ||
Экономика | 38.03.01 | 12 | ||
ИТОГО Бакалавриат | 90 | 0 | ||
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 20 | ||
ИТОГО Специалитет | 20 | 0 |
Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
Строительство | 08.03.01 | 25 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 35 | |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 25 | |
Машиностроение | 15.03.01 | 25 | |
Экономика | 38.03.01 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 125 | 0 | |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 55 | |
ИТОГО Специалитет | 55 | 0 |
Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 10 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 9 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 10 | |
ИТОГО Бакалавриат | 39 | 0 | |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | 15 | |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 15 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 10 | |
ИТОГО Специалитет | 40 | 0 |
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО | З |
---|---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 20 | ||
Физика | 03.03.02 | 15 | ||
Химия | 04.03.01 | 18 | ||
Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | 18 | ||
Биология | 06.03.01 | 18 | ||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 27 | ||
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 28 | ||
Приборостроение | 12.03.01 | 17 | ||
Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 14 | ||
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 14 | ||
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 45 | ||
Экономика | 38.03.01 | 12 | ||
Менеджмент | 38.03.02 | 14 | ||
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 12 | ||
ИТОГО Бакалавриат | 272 | 0 | ||
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 34 | ||
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 35 | ||
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 40 | ||
Лечебное дело | 31.05.01 | 59 | ||
ИТОГО Специалитет | 168 | 0 |
Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 12 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 10 | |
Технологич. машины и оборудование | 15.03.02 | 10 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 12 | |
ИТОГО Бакалавриат | 44 | 10 | |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | 10 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 18 | |
ИТОГО Специалитет | 28 | 0 |
Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СарФТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 20 | |
Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 22 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 20 | |
Прикладная механика | 15.03.03 | 12 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 18 | |
Экономика | 38.03.01 | 12 | |
ИТОГО Бакалавриат | 114 | 0 | |
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 20 | |
ИТОГО Специалитет | 20 | 0 |
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 13 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 14 | |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 42 | 0 | |
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 20 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 22 | |
ИТОГО Специалитет | 42 | 0 |
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СФТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 10 | |
Программная инженерия | 09.03.04 | 12 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 14 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 12 | |
ИТОГО Бакалавриат | 48 | 0 | |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | 12 | |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 14 | |
Боеприпасы и взрыватели | 17.05.01 | 13 | |
Экономическая безопасность | 38.05.01 | 11 | |
ИТОГО Специалитет | 50 | 0 |
Технологический институт НИЯУ МИФИ г. Лесной (ТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 21 | |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 15 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 15 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 24 | 10 |
ИТОГО Бакалавриат | 75 | 10 |
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 10 | |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 20 | |
ИТОГО Бакалавриат | 30 | 0 | |
Применение и эксплуатация автом. систем специального назначения | 09.05.01 | 19 | |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 20 | |
ИТОГО Специалитет | 39 | 0 |
Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ (НТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 15 | |
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 12 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 11 | 11 |
ИТОГО Бакалавриат | 38 | 11 |