Проходные баллы прошлых лет
В этом разделе можно познакомиться с конкурсной ситуацией в НИЯУ МИФИ (г. Москва ) с 2015 года для поступающих на бюджетной основе.
Однако, стоит учитывать, что количество бюджетных мест на разные специальности (направления подготовки) в разные годы могло меняться.
Проходные баллы очной формы обучения в 2025 году
| Код направления | Направление | Тип балла | Проходной балл | Средний балл ЕГЭ |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Проходной балл | 305 | 97,41 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Проходной балл | 282 | 96,55 |
| 03.03.02 | Физика | Проходной балл | 282 | 95,44 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Проходной балл | 281 | 96,55 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Только БВИ | БВИ | 97,98 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Только БВИ | БВИ | 98,42 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Проходной балл | 278 | 95,43 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Проходной балл | 261 | 89,26 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Проходной балл | 272 | 90,49 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Проходной балл | 267 | 89,94 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Проходной балл | 270 | 92,93 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Проходной балл | 266 | 92,15 |
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Проходной балл | 272 | 93,83 |
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Проходной балл | 271 | 91,16 |
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Проходной балл | 273 | 93,83 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Проходной балл | 270 | 95,20 |
| 16.03.01 | Техническая физика | Проходной балл | 275 | 91,33 |
| 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Проходной балл | 272 | 92,15 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | Проходной балл | 259 | 89,88 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Проходной балл | 270 | 93,13 |
| 38.03.01 | Экономика | Проходной балл | 275 | 90,50 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Проходной балл | 273 | 92,31 |
| 41.03.05 | Международные отношения | Проходной балл | 272 | 92,99 |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Проходной балл | 275 | 90,51 |
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Проходной балл | 275 | 92,62 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Проходной балл | 279 | 90,76 |
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | Только БВИ | БВИ | 95,41 |
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Проходной балл | 285 | 94,49 |
| 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Проходной балл | 269 | 91,47 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Проходной балл | 264 | 87,91 |
Проходные баллы очной формы обучения в 2024 году
| Код направления | Направление | Тип балла | Проходной балл |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Только БВИ | БВИ |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Проходной балл | 302 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Проходной балл | 302 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Проходной балл | 300 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Проходной балл | 300 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Проходной балл | 291 |
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | Проходной балл | 287 |
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Проходной балл | 287 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Проходной балл | 285 |
| 03.03.02 | Физика | Проходной балл | 285 |
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Проходной балл | 281 |
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Проходной балл | 279 |
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Проходной балл | 279 |
| 38.03.01 | Экономика | Проходной балл | 279 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Проходной балл | 279 |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Проходной балл | 277 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Проходной балл | 277 |
| 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Проходной балл | 276 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Проходной балл | 274 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Проходной балл | 274 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Проходной балл | 274 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Проходной балл | 274 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Проходной балл | 273 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Проходной балл | 271 |
| 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Проходной балл | 271 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | Проходной балл | 271 |
| 41.03.05 | Международные отношения | Проходной балл | 264 |
Проходные баллы очной формы обучения в 2023 году
| САЕ | Код направления | Направление | Тип балла | Проходной балл | Средняя сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| ИНТЭЛ | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Проходной балл | 278 | 291,04 |
| ЛАПЛАЗ | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Проходной балл | 276 | 291,04 |
| ИИКС | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | только БВИ | БВИ | 300,00 |
| ИИКС | 10.03.01 | Информационная безопасность | Проходной балл | 277 | 283,07 |
| ИФТЭБ | 10.03.01 | Информационная безопасность | Проходной балл | 272 | 283,07 |
| ИФТИС | 12.03.01 | Приборостроение | Проходной балл | 263 | 265,94 |
| ИЯФИТ | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Проходной балл | 266 | 270,67 |
| ЛАПЛАЗ | 16.03.01 | Техническая физика | Проходной балл | 266 | 271,60 |
| ИЯФИТ | 22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | Проходной балл | 256 | 259,00 |
| ИИКС | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Проходной балл | 265 | 273,90 |
| ИЯФИТ | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | Проходной балл | 275 | 281,27 |
| ИИКС | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | только БВИ | БВИ | 288,90 |
| ЛАПЛАЗ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Проходной балл | 279 | 288,90 |
| ИФИБ | 03.03.02 | Физика | Проходной балл | 255 | 275,67 |
| ИФТИС | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Проходной балл | 266 | 275,81 |
| ИЯФИТ | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Проходной балл | 266 | 275,81 |
| ЛАПЛАЗ | 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Проходной балл | 261 | 276,18 |
| ИЯФИТ | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Проходной балл | 275 | 278,67 |
| ИНТЭЛ | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Проходной балл | 265 | 264,67 |
| ЛАПЛАЗ | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Проходной балл | 266 | 264,67 |
| ИФТИС | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Проходной балл | 272 | 276,38 |
| ФБИУКС | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Проходной балл | 272 | 276,38 |
| ИИКС | 09.03.04 | Программная инженерия | только БВИ | БВИ | 300,00 |
| ИНТЭЛ | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Проходной балл | 262 | 266,17 |
| ИФИБ | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Проходной балл | 254 | 273,41 |
| ИФТИС | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Проходной балл | 271 | 283,36 |
| ИФТЭБ | 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Проходной балл | 265 | 269,12 |
| ИНТЭЛ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Проходной балл | 261 | 268,28 |
| ИФТИС | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Проходной балл | 261 | 268,28 |
| ИФТИС | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Проходной балл | 261 | 268,28 |
| ЛАПЛАЗ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Проходной балл | 261 | 268,28 |
| ЛАПЛАЗ | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Проходной балл | 265 | 272,27 |
| ИФТЭБ | 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Проходной балл | 269 | 271,82 |
| ИФТИС | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Проходной балл | 271 | 282,11 |
| ИФТЭБ | 38.03.01 | Экономика | Проходной балл | 261 | 258,50 |
| ФБИУКС | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Проходной балл | 273 | 279,41 |
| ИФТЭБ | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Проходной балл | 265 | 266,00 |
| ИМО | 41.03.05 | Международные отношения | Проходной балл | 305 | 299,74 |
Проходные баллы очной формы обучения в 2022 году
| Направление/специальность | Проходной балл |
|---|---|
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 276 |
| 03.03.01 Прикладные математика и физика | 245 |
| 03.03.02 Физика | 235 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 300 |
| 09.03.04 Программная инженерия | 300 |
| 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 265 |
| 10.03.01 Информационная безопасность | 258 |
| 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности | 250 |
| 10.05.05 Безопасность инф. технологий в прав.сфере | 250 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 238 |
| 12.03.01 Приборостроение | 233 |
| 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика | 230 |
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 244 |
| 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии | 243 |
| 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика | 226 |
| 14.03.02 Ядерные физика и технологии | 226 |
| 14.05.01 Ядерные реакторы и материалы | 256 |
| 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 256 |
| 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок | 232 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 245 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 245 |
| 16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 236 |
| 22.03.01 Материаловедение и технология материалов | 220 |
| 27.03.03 Системный анализ и управление | 254 |
| 38.03.01 Экономика | 270 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | 270 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 272 |
| 41.03.05 Международные отношения | 280 |
Проходные баллы очной формы обучения в 2021 году
| Направление/специальность | Проходной балл |
|---|---|
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 298 |
| 03.03.01 Прикладные математика и физика | 273 |
| 03.03.02 Физика | 265 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 300 |
| 09.03.04 Программная инженерия | 300 |
| 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 300 |
| 10.03.01 Информационная безопасность | 300 |
| 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности | 275 |
| 10.05.05 Безопасность инф. технологий в прав.сфере | 278 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 260 |
| 12.03.01 Приборостроение | 267 |
| 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика | 265 |
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 264 |
| 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии | 263 |
| 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика | 276 |
| 14.03.02 Ядерные физика и технологии | 276 |
| 14.05.01 Ядерные реакторы и материалы | 261 |
| 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 259 |
| 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок | 253 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 285 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 285 |
| 16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 264 |
| 22.03.01 Материаловедение и технология материалов | 249 |
| 27.03.03 Системный анализ и управление | 285 |
| 38.03.01 Экономика | 260 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | 273 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 267 |
| 41.03.05 Международные отношения | 291 |
Проходные баллы очной формы обучения в 2020 году
| Направление/специальность | Проходной балл |
|---|---|
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 300 |
| 03.03.01 Прикладные математика и физика | 266 |
| 03.03.02 Физика | 263 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 300 |
| 09.03.04 Программная инженерия | 300 |
| 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 300 |
| 10.03.01 Информационная безопасность | 300 |
| 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности | 294 |
| 10.05.05 Безопасность инф. технологий в прав.сфере | 275 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 279 |
| 12.03.01 Приборостроение | 273 |
| 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика | 269 |
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 270 |
| 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии | 268 |
| 14.03.02 Ядерные физика и технологии | 270 |
| 14.05.01 Ядерные реакторы и материалы | 277 |
| 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 273 |
| 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок | 269 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 279 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 270 |
| 16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 278 |
| 22.03.01 Материаловедение и технология материалов | 270 |
| 27.03.03 Системный анализ и управление | 268 |
Проходные баллы очной формы обучения в 2019 году
| Направление/специальность | Проходной балл |
|---|---|
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 284 |
| 03.03.01 Прикладные математика и физика | 285 |
| 03.03.02 Физика | 274 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 285 |
| 09.03.04 Программная инженерия | 289 |
| 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 274 |
| 10.03.01 Информационная безопасность | 296 |
| 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности | 289 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 275 |
| 12.03.01 Приборостроение | 280 |
| 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика | 275 |
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 276 |
| 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии | 261 |
| 14.03.02 Ядерные физика и технологии | 276 |
| 14.05.01 Ядерные реакторы и материалы | 272 |
| 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 269 |
| 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок | 274 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 274 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 285 |
| 16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 277 |
| 22.03.01 Материаловедение и технология материалов | 272 |
| 27.03.03 Системный анализ и управление | 274 |
| 38.03.01 Экономика | 278 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 273 |
| 41.03.05 Международные отношения | 287 |
Проходные баллы очной формы обучения в 2018 году
| Направление/специальность | Проходной балл |
|---|---|
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 275 |
| 03.03.01 Прикладные математика и физика | 255 |
| 03.03.02 Физика | 261 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 270 |
| 09.03.04 Программная инженерия | 270 |
| 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 272 |
| 10.03.01 Информационная безопасность | 272 |
| 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности | 275 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 240 |
| 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика | 275 |
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 262 |
| 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии | 253 |
| 14.03.02 Ядерные физика и технологии | 260 |
| 14.05.01 Ядерные реакторы и материалы | 255 |
| 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 255 |
| 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок | 244 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 270 |
| 16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 252 |
| 22.03.01 Материаловедение и технология материалов | 257 |
| 38.03.01 Экономика | 265 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 269 |
| 41.03.05 Международные отношения | 282 |
Проходные баллы очной формы обучения в 2017 году
| Код направления | Направление/специальность | Проходной балл |
|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 269 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 268 |
| 03.03.02 | Физика | 263 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 271 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 268 |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 266 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 270 |
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 276 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 278 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 272 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 270 |
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 257 |
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 252 |
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 264 |
| 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 259 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 255 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 264 |
| 38.03.01 | Экономика | 264 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 259 |
| 41.03.05 | Международные отношения | 292 |
Проходные баллы очной формы обучения в 2016 году
| Направление/специальность | Код направления | Проходной балл |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 258 |
| Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 256 |
| Физика | 03.03.02 | 254 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 260 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 264 |
| Программная инженерия | 09.03.04 | 267 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | 258 |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 260 |
| Информационно-аналитические системы безопасности | 10.05.04 | 280 |
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10.05.05 | 275 |
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 267 |
| Лазерная техника и лазерные технологии | 12.03.05 | 255 |
| Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 261 |
| Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 258 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 260 |
| Электроника и автоматика физических установок | 14.05.04 | 251 |
| Материаловедение и технология материалов | 22.03.01 | 259 |
| Системный анализ и управление | 27.03.03 | 256 |
| Экономика | 38.03.01 | 262 |
| Экономическая безопасность | 38.05.01 | 262 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | 40.05.01 | 252 |
| Международные отношения | 41.03.05 | 282 |
Проходные баллы очной формы обучения в 2015 году
| Факультет | Наименование | Квалификация | Форма обучения | Проходной балл |
|---|---|---|---|---|
| КиБ | Информационно-аналитические системы безопасности | специалитет | Очная | 281 |
| КиБ | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | специалитет | Очная | 274 |
| КиБ | Экономика | бакалавриат | Очная | 261 |
| КиБ | Информационная безопасность | бакалавриат | Очная | 267 |
| КиБ | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | Очная | 259 |
| КиБ | Экономическая безопасность | специалитет | Очная | 263 |
| КиБ | Программная инженерия | бакалавриат | Очная | 261 |
| КиБ | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | Очная | 270 |
| А | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | Очная | 274 |
| А | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | Очная | 258 |
| Т | Прикладные математика и физика | бакалавриат | Очная | 263 |
| Т | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | Очная | 269 |
| Т | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | Очная | 259 |
| Т | Физика | бакалавриат | Очная | 260 |
| Т | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | Очная | 256 |
| Т | Технология разделения изотопов и ядерное топливо | специалитет | Очная | 252 |
| Ф | Материаловедение и технология материалов | специалитет | Очная | 254 |
| Ф | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | Очная | 254 |
| Ф | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | Очная | 257 |
| Ф | Технология разделения изотопов и ядерное топливо | специалитет | Очная | 253 |
| У | Международные отношения | бакалавриат | Очная | 274 |
| У | Экономика | бакалавриат | Очная | 261 |
| У | Системный анализ и управление | бакалавриат | Очная | 255 |





