Минимальное количество баллов
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний в магистратуру в 2024 году
Наименование вступительного испытания | Основа обучения | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | язык проведения вступительного испытания | форма проведения вступительного испытания | |
Алматинский филиал НИЯУ МИФИ | ||||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ | ||||||||
14.04.01 | Ядерные энергетика и теплофизика | бюджет/платно | очная | собеседование | 70 | 100 | русский | очно, дистанционно |
платно | заочная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно | ||
15.04.01 | Машиностроение | бюджет/платно | очная | собеседование | 70 | 100 | русский | очно, дистанционно |
платно | заочная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно | ||
27.04.03 | Системный анализ и управление | платно | очная | собеседование | 70 | 100 | русский | очно, дистанционно |
платно | заочная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно | ||
Димитровградский инженерно-технологический институ НИЯУ МИФИ | ||||||||
03.04.02 | Физика | бюджет/платно | очная | собеседование | 70 | 100 | русский | очно |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | бюджет/платно | очная | собеседование | 70 | 100 | русский | очно |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | бюджет/платно | очная | собеседование | 70 | 100 | русский | очно |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | бюджет/платно | очная | собеседование | 70 | 100 | русский | очно |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | платно | очно-заочная | собеседование | 70 | 100 | русский | очно |
40.04.01 | Юриспруденция | платно | очная | собеседование | 70 | 100 | русский | очно |
40.04.01 | Юриспруденция | платно | очно-заочная | собеседование | 70 | 100 | русский | очно |
40.04.01 | Юриспруденция | платно | заочная | собеседование | 70 | 100 | русский | очно |
44.04.01 | Педагогическое образование | бюджет/платно | очная | собеседование | 70 | 100 | русский | очно |
44.04.01 | Педагогическое образование | платно | очно-заочная | собеседование | 70 | 100 | русский | очно |
44.04.01 | Педагогическое образование | платно | заочная | собеседование | 70 | 100 | русский | очно |
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ | ||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
03.04.02 | Физика | бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
06.04.01 | Биология | бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
12.04.01 | Приборостроение | бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
14.04.00 |
14.04.01 Ядерные энергетика и теплофизика 14.04.02 Ядерные физика и технологии |
бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский, английский | очно, дистанционно |
14.04.01 | Ядерные физика и технологии | платно | заочная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
22.04.01 | Материаловедение и технология материалов | бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
38.04.02 | Менеджмент | платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ | ||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | Бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
15.04.03 | Прикладная механика | Бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ | ||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
12.04.01 | Приборостроение | Бюджет/платно |
очная, очно-заочная |
собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
44.04.01 | Педагогическое образование | Бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ | ||||||||
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Бюджет/платно | очная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
НИЯУ МИФИ (г. Москва) | ||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
03.04.02 | Физика | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
09.04.00 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника и 09.04.04 Программная инженерия | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Платно | очно-заочная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
10.04.01 | Информационная безопасность | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
10.04.01 | Информационная безопасность | Платно | очно-заочная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
12.04.01 | Приборостроение | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
14.04.00 | 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика и 14.04.02 Ядерные физика и технологии | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский, английский | очно, дистанционно |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
18.04.01 | Химические технологии | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
27.04.03 | Системный анализ и управление | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
38.04.01 | Экономика | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
38.04.01 | Экономика | Платно | очно-заочная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
38.04.02 | Менеджмент | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
38.04.02 | Менеджмент | платно | очно-заочная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Платно | очно-заочная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Платно | очно-заочная | собеседование | 60 | 100 | русский | очно, дистанционно |
41.04.05 | Международные отношения | Бюджет/платно | очная | собеседование | 80 | 100 | русский | очно, дистанционно |