Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов
Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам в 2021 году
НИЯУ МИФИ (г.Москва)
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Математика | 76 |
Физика/Информатика и ИКТ | 66/66 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | бакалавриат | очная | Математика | 76 |
Физика | 66 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | Математика | 62 |
Физика | 66 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 62 |
Физика/Информатика и ИКТ | 60/60 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 56 |
Физика/Информатика и ИКТ | 55/55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная (на базе профессионального образования) | Математика | 56 |
Собеседование по направлению подготовки | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | Математика | 68 |
Физика/Информатика и ИКТ | 60/60 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 68 |
Физика/Информатика и ИКТ | 60/60 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | очная | Математика | 76 |
Физика/Информатика и ИКТ | 60/60 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | специалитет | очная | Математика | 68 |
Физика/Информатика и ИКТ | 60/60 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | специалитет | очная | Математика | 68 |
Физика/Информатика и ИКТ | 60/60 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | Математика | 56 |
Физика | 60 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | Математика | 56 |
Физика | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | бакалавриат | очная | Математика | 56 |
Физика | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 62 |
Физика | 60 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | бакалавриат | очная | Математика | 56 |
Физика | 60 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавриат | очная | Математика | 56 |
Физика | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 56 |
Физика | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очно-заочная (на базе профессионального образования) | Математика | 56 |
Собеседование по направлению подготовки | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 56 |
Физика | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | очная | Математика | 56 |
Физика | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | Математика | 56 |
Физика | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очная | Математика | 56 |
Физика | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очно-заочная | Математика | 56 |
Физика | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очно-заочная (на базе профессионального образования) | Математика | 56 |
Собеседование по направлению подготовки | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | очная | Математика | 56 |
Физика | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
15.03.06. | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | очная | Математика | 56 |
Русский язык | 55 | ||||
Физика | 55 | ||||
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | бакалавриат | очная | Математика | 56 |
Физика | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | бакалавриат | очная | Математика | 56 |
Физика | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | бакалавриат | очная | Математика | 56 |
Физика/Информатика и ИКТ | 55/55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | Химия | 56 |
Биология | 56 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 56 |
Обществознание | 55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | Математика | 56 |
Обществознание/Информатика и ИКТ | 55/55 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | Математика | 68 |
Обществознание | 66 | ||||
Русский язык | 55 | ||||
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | История | 60 |
Иностранный язык | 60 | ||||
Русский язык | 55 |
ВИТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 |
ДИТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная | Математика | 39 |
Химия | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очно-заочная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | История | 40 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | История | 40 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | очная | История | 40 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 |
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
04.03.01 | Химия | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Химия | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Химия | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | Биология | 40 |
Математика | 39 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
16.03.01 | Техническая физика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | Химия | 45 |
Биология | 46 | ||||
Русский язык | 45 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 |
НТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
11.03.02. | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.06. | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.01. | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.02. | Менеджмент | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 |
ОТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 42/44 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
Собеседование по специальности | 40 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 42/44 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
Собеседование по специальности | 40 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 42/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
Собеседование по специальности | 40 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 42 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная, на базе профессиионального обрахования | Математика | 39 |
Собеседование по специальности | 40 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 42 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очно-заочная (на базе профессионального образования) | Математика | 39 |
Собеседование по специальности | 40 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика | 42 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
Собеседование по специальности | 40 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 42 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
Собеседование по специальности | 40 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная | Математика | 39 |
Химия | 42 | ||||
Русский язык | 42 | ||||
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная, на базе профессионального образования | Математика | 39 |
Собеседование по специальности | 40 | ||||
Русский язык | 42 |
СарФТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная (на базе профессионального образования) | Математика | 39 |
Собеседование по направлению подготовки | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.03 | Прикладная механика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная (на базе профессионального образования) | Математика | 39 |
Собеседование по направлению подготовки | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание/История | 45/40 | ||||
Русский язык | 40 |
СТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.04 | Автоматизация технологического процесса и производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.04 | Автоматизация технологического процесса и производств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная | Математика | 39 |
Химия | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 |
СФТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | Математика | 39 |
Обществознание | 45 | ||||
Русский язык | 40 |
ТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 |
ТТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 |
БИТИ НИЯУ МИФИ
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Минимальный балл |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | Математика | 39 |
Физика | 40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Химия/Физика | 40/40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | заочная | Математика | 39 |
Химия/Физика | 40/40 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Физика/Информатика и ИКТ | 40/44 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 39 |
Обществознание/История | 45/35 | ||||
Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 39 |
Обществознание/История | 45/35 | ||||
Русский язык | 40 |