Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности и минимального количества баллов (по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно), подтверждающего
успешное прохождение вступительных испытаний в 2026 году
| ОСП | Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Вступительное испытание (общеобразовательное) | Вступительное испытание (профильное) | Минимальный балл (бюджет) | Минимальный балл (платники) | Приоритетность |
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | Математика | Математика в информационно-коммуникационных технологиях | 75 | 70 | 1 |
| Физика/Информатика | Физика в информационных технологиях/Информатика и информационные технологии | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | бакалавриат | Физика | Физика (общая физика) | 75 | 70 | 1 |
| Математика | Математика в инженерных науках | 75 | 70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 03.03.02 | Физика | бакалавриат | Физика | Физика (общая физика) | 75 | 70 | 1 |
| Математика | Математика в инженерных науках | 75 | 70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | специалитет | Физика | Физика (общая физика) | 75 | 70 | 1 |
| Математика/Информатика | Математика в инженерных науках/Информатика и информационные технологии | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | Математика | Математика в информационно-коммуникационных технологиях | 75 | 70 | 1 |
| Физика/Информатика | Физика в информационных технологиях/Информатика и информационные технологии | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | Математика | Математика в информационно-коммуникационных технологиях | 75 | 70 | 1 |
| Физика/Информатика | Физика в информационных технологиях/Информатика и информационные технологии | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | Математика | Математика в информационно-коммуникационных технологиях | 75 | 70 | 1 |
| Физика/Информатика | Физика в информационных технологиях/Информатика и информационные технологии | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | Математика | Математика в информационно-коммуникационных технологиях | 75 | 70 | 1 |
| Физика/Информатика | Физика в информационных технологиях/Информатика и информационные технологии | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | специалитет | Математика | Математика в информационно-коммуникационных технологиях | 75 | 70 | 1 |
| Физика/Информатика | Физика в информационных технологиях/Информатика и информационные технологии | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | специалитет | Математика | Математика в информационно-коммуникационных технологиях | 75 | 70 | 1 |
| Физика/Информатика | Физика в информационных технологиях/Информатика и информационные технологии | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | Физика | Физика в инженерных науках | 75 | 70 | 1 |
| Математика/Информатика | Математика в инженерных науках/Информатика и информационные технологии | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | Физика | Физика в инженерных науках | 75 | 70 | 1 |
| Математика/Информатика | Математика в инженерных науках/Информатика и информационные технологии | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | бакалавриат | Физика | Физика в инженерных науках | 75 | 70 | 1 |
| Математика | Математика в инженерных науках | 75 | 70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 70 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | Физика | Физика в инженерных науках | 75 | 70 | 1 |
| Математика/Информатика/Химия/Биология | Математика в инженерных науках/Информатика и информационные технологии/Химия в медицине/ Биология в профессиональной деятельности | 75/75/75/75 | 70/70/70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | бакалавриат | Физика | Физика в инженерных науках | 75 | 70 | 1 |
| Математика | Математика в инженерных науках | 75 | 70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавриат | Физика | Физика в инженерных науках | 75 | 70 | 1 |
| Математика | Математика в инженерных науках | 75 | 70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | Физика | Физика в инженерных науках | 75 | 70 | 1 |
| Математика | Математика в инженерных науках | 75 | 70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | Физика | Физика в инженерных науках | 75 | 70 | 1 |
| Математика | Математика в инженерных науках | 75 | 70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | Физика | Физика в инженерных науках | 75 | 70 | 1 |
| Математика | Математика в инженерных науках | 75 | 70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | Физика | Физика в инженерных науках | 75 | 70 | 1 |
| Математика/Информатика | Математика в инженерных науках/Информатика и информационные технологии | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 15.03.06. | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | Математика | Математика в инженерных науках | 75 | 70 | 1 |
| Физика/информатика | Физика в инженерных науках/Информатика и информационные технологии | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 16.03.01 | Техническая физика | бакалавриат | Физика | Физика в инженерных науках | 75 | 70 | 1 |
| Математика | Математика в инженерных науках | 75 | 70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | бакалавриат | Физика | Физика в инженерных науках | 75 | 70 | 1 |
| Математика | Математика в инженерных науках | 75 | 70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | Химия | Химия в медицинских и фармацевтических науках | 75 | 70 | 1 |
|
Информатика/Физика/Математика
|
Информатика и информационные технологии/Физика в области медицинских и фармацевтических наук/Математика в инженерных науках | 75/75/75 | 70/70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | бакалавриат | Математика | Математика в инженерных науках | 75 | 70 | 1 |
| Физика/химия | Физика в инженерных науках/Химия в технике, технологиях и инженерном деле | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 27.03.03 | Системный анализ и управление | бакалавриат | Математика | Математика в экономике и управлении | 75 | 70 | 1 |
| Физика/информатика | Физика в информационных технологиях/Информатика и информационные технологии | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | Химия | Химия в медицине | 70 | 1 | |
| Биология | Биология в профессиональной деятельности | 70 | 2 | |||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Математика | Математика в экономике и управлении | 75 | 70 | 1 |
| Обществознание/Информатика/История | Обществознание в экономике/Информатика и информационные технологии/История государства и права | 75/75/75 | 70/70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Математика | Математика в экономике и управлении | 75 | 70 | 1 |
| Обществознание/Информатика/История | Обществознание в экономике/Информатика и информационные технологии/История государства и права | 75/75/75 | 70/70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | Математика | Математика в экономике и управлении | 75 | 70 | 1 |
| Обществознание/Информатика/История | Обществознание в экономике/Информатика и информационные технологии/История государства и права | 75/75/75 | 70/70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | Математика | Математика в экономике и управлении | 75 | 70 | 1 |
| Обществознание/Информатика/История | Обществознание в экономике/Информатика и информационные технологии/История государства и права | 75/75/75 | 70/70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 70 | 65 | 3 | ||||
| НИЯУ МИФИ (г.Москва) | 41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | История | История России | 70 | 65 | 1 |
| Иностранный язык/Обществознание | Иностранный язык в профессиональной деятельности/Обществознание в профессиональной деятельности | 75/75 | 70/70 | 2 | ||||
| Русский язык | Русский язык | 75 | 70 | 3 |
| ОСП | Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание (общеобразовательное) | Минимальный балл (по общеобразовательным) | Вступительное испытание (профильное) | Минимальный балл (по профильным) | Максимальный балл(по всем испытаниям) | Приоритетность |
| ВИТИ | 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 1 |
| Физика/информатика | 41/46 | Физика в инженерных науках / информационные технологии в профессиональной деятельности | 41/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ВИТИ | 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 1 |
| Физика/информатика | 41/46 | Физика в инженерных науках / информационные технологии в профессиональной деятельности | 41/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ВИТИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 1 |
| Физика/информатика | 41/46 | Физика в инженерных науках/Информационные технологии в профессиональной деятельности | 41/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ВИТИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 1 |
| Физика/информатика | 41/46 | Физика в инженерных науках/Информационные технологии в профессиональной деятельности | 41/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ВИТИ | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | заочная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика/информатика | 40/46 | Математические основы инженерной деятельности / Информационные технологии в профессиональной деятельности | 40/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ВИТИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика/информатика | 40/46 | Математические основы инженерной деятельности / Информационные технологии в профессиональной деятельности | 40/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ВИТИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика/информатика | 40/46 | Математические основы инженерной деятельности / Информационные технологии в профессиональной деятельности | 40/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ВИТИ | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавриат | заочная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика/информатика | 40/46 | Математические основы инженерной деятельности / Информационные технологии в профессиональной деятельности | 40/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ВИТИ | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика/информатика | 40/46 | Математические основы инженерной деятельности / Информационные технологии в профессиональной деятельности | 40/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ВИТИ | 15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | очная | Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 1 |
| Физика/информатика | 41/46 | Физика в инженерных науках / Информационные технологии в профессиональной деятельности | 41/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ВИТИ | 15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | заочная | Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 1 |
| Физика/информатика | 41/46 | Физика в инженерных науках / Информационные технологии в профессиональной деятельности | 41/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ВИТИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 40 | Математические основы экономики и управления | 40 | 100 | 1 |
| Информатика / История / Обществознание | 46/40/45 | Информационные технологии в профессиональной деятельности / История Отечества / Обществознание и основы экономики | 46/40/45 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ВИТИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 40 | Математические основы экономики и управления | 40 | 100 | 1 |
| Информатика / История / Обществознание | 46/40/45 | Информационные технологии в профессиональной деятельности / История Отечества / Обществознание и основы экономики | 46/40/45 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ВИТИ | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | Обществознание | 45 | Обществознание и основы экономики | 45 | 100 | 1 |
| История/математика/информатика | 40/40/46 | История Отечества / Математические основы экономики и управления/информационные технологии в профессиональной деятельности | 40/40/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | Русский язык | 40 | 100 | 3 | |||||
| ВИТИ | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | Обществознание | 45 | Обществознание и основы экономики | 45 | 100 | 1 |
| История/математика/информатика | 40/40/46 | История Отечества / Математические основы экономики и управления/информационные технологии в профессиональной деятельности | 40/40/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ВИТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | Обществознание | 45 | Обществознание и основы экономики | 45 | 100 | 1 |
| Математика/информатика/ физика/ история | 40/46/41/40 | Математика в профессиональном обучении/ информационные технологии в профессиональной деятельности/физика в инженерных науках/история Отечества | 40/46/41/40 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 |
| ОСП | Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание (общеобразовательное) | Минимальный балл (по общеобразовательным) | Вступительное испытание (профильное) | Минимальный балл (по профильным) | Максимальный балл(по всем испытаниям) | Приоритетность |
| ИАТЭ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Математика | 40 | Математика в информационно-коммуникационных технологиях | 40 | 100 | 1 |
| Физика/информатика | 41/46 | Физика в информационных технологиях/Информатика и информационные технологии | 41/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика/информатика | 40/46 | Математические основы инженерной деятельности/Информатика и информационные технологии | 40/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 04.03.01 | Химия | бакалавриат | очная | Химия | 40 | Химия в технике, технологиях и инженерном деле | 40 | 100 | 1 |
| Математика/биология/физика | 40/40/41 | Математические основы инженерной деятельности/Биология в профессиональной деятельности/Физика в инженерных науках | 40/40/41 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | бакалавриат | очная | Химия | 40 | Химия в технике, технологиях и инженерном деле | 40 | 100 | 1 |
| Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | Биология | 40 | Биология в профессиональной деятельности | 40 | 100 | 1 |
| Математика/химия/физика | 40/40/41 | Математика в биотехнологии/Химия в профессиональной деятельности/Общая физика | 40/40/41 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 40 | Математика в информационно-коммуникационных технологиях | 40 | 100 | 1 |
| Физика/информатика | 41/46 | Физика в информационных технологиях/Информатика и информационные технологии | 41/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 40 | Математика в информационно-коммуникационных технологиях | 40 | 100 | 1 |
| Физика/информатика | 41/46 | Физика в информационных технологиях/Информатика и информационные технологии | 41/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика/Информатика | 40/46 | Математические основы инженерной деятельности/Информатика и информационные технологии | 40/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | заочная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика/Информатика | 40/46 | Математические основы инженерной деятельности/Информатика и информационные технологии | 40/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавриат | очная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | очная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | бакалавриат | очная | Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 1 |
| Физика/информатика | 41/46 | Физика в инженерных науках/Информатика и информационные технологии | 41/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | Биология | 46 | Биология в профессиональной деятельности | 46 | 100 | 1 |
| Химия | 45 | Химия в медицине | 45 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 45 | 45 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 40 | Математика в экономике и управлении | 40 | 100 | 1 |
| Обществознание/информатика | 45/46 | Обществознание и основы экономики/Информатика и информационные технологии | 45/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 40 | Математика в экономике и управлении | 40 | 100 | 1 |
| Обществознание/информатика | 45/46 | Обществознание и основы экономики/Информатика и информационные технологии | 45/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | Математика | 40 | Математика в экономике и управлении | 40 | 100 | 1 |
| Обществознание/информатика | 45/46 | Обществознание и основы экономики/Информатика и информационные технологии | 45/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | Математика | 40 | Математика в экономике и управлении | 40 | 100 | 1 |
| Обществознание/информатика | 45/46 | Обществознание и основы экономики/Информатика и информационные технологии | 45/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 40 | Математика в экономике и управлении | 40 | 100 | 1 |
| Обществознание/информатика | 45/46 | Обществознание и основы экономики/Информатика и информационные технологии | 45/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | Математика | 40 | Математика в экономике и управлении | 40 | 100 | 1 |
| Обществознание/информатика | 45/46 | Обществознание и основы экономики/Информатика и информационные технологии | 45/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | Математика | 40 | Математика в экономике и управлении | 40 | 100 | 1 |
| Обществознание/информатика | 45/46 | Обществознание и основы экономики/Информатика и информационные технологии | 45/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ИАТЭ | 31.05.01 | General Medicine | бакалавриат | очная | Биология | 46 | Биология в профессиональной деятельности | 46 | 100 | 1 |
| Химия | 45 | Химия в медицине | 45 | 100 | 2 |
| ОСП | Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание (общеобразовательное) | Минимальный балл (по общеобразовательным) | Вступительное испытание (профильное) | Минимальный балл (по профильным) | Максимальный балл(по всем испытаниям) | Приоритетность |
| ДИТИ | 03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | ||
| Математика/Информатика/Химия | 40/46/40 | Математические основы инженерной деятельности / Информатика и информационные технологии / Химия в технике, технологиях и инженерном деле | 40/46/40 | |||||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ДИТИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 40 | Математика в информационно-коммуникационных технологиях | 40 | 100 | 1 |
| Информатика/Физика | 46/41 | Информатика и информационные технологии/Физика в информационных технологиях | 46/41 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ДИТИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | заочная | Математика | 40 | Математика в информационно-коммуникационных технологиях | 40 | 100 | 1 |
| Информатика/Физика | 46/41 | Информатика и информационные технологии/Физика в информационных технологиях | 46/41 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ДИТИ | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 40 | Математика в информационно-коммуникационных технологиях | 40 | 100 | 1 |
| Информатика/Физика | 46/41 | Информатика и информационные технологии/Физика в информационных технологиях | 46/41 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ДИТИ | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика/Информатика/Химия | 40/46/40 | Математические основы инженерной деятельности / Информатика и информационные технологии / Химия в технике, технологиях и инженерном деле | 40/46/40 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ДИТИ | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | очная | Физика | 41 | Физика в инженерных науках | 41 | 100 | 1 |
| Математика/Информатика/Химия | 40/46/40 | Математические основы инженерной деятельности / Информатика и информационные технологии / Химия в технике, технологиях и инженерном деле | 40/46/40 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ДИТИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 1 |
| Физика/Информатика/Химия | 41/46/40 | Физика в инженерных науках/Информатика и информационные технологии / Химия в технике, технологиях и инженерном деле | 41/46/40 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ДИТИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | Математика | 40 | Математические основы инженерной деятельности | 40 | 100 | 1 |
| Физика/Информатика/Химия | 41/46/40 | Физика в инженерных науках /Информатика и информационные технологии/Химия в технике, технологиях и инженерном деле | 41/46/40 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ДИТИ | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная | Химия | 40 | Химия в технике, технологиях и инженерном деле | 40 | 100 | 1 |
| Математика/Информатика/Физика | 40/46/41 | Математические основы инженерной деятельности / Информатика и информационные технологии /Физика в инженерных науках | 40/46/41 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 | ||||||
| ДИТИ | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | Обществознание | 45 | Обществознание и основы экономики | 45 | 100 | 1 |
| История/Информатика/Иностранный язык | 40/46/40 | История в профессиональной деятельности/Информатика и информационные технологии | 40/46 | 100 | 2 | |||||
| Русский язык | 40 | 40 | 100 | 3 |
