Платное обучение
Учитывая высокий конкурс при поступлении на бесплатное обучение, НИЯУ МИФИ предоставляет возможность платного обучения по тем же программам по всем специальностям и специализациям.
Зачисление на платное обучение — по отдельному конкурсу. Для абитуриентов, поступающих на платное обучение, установлен тот же самый набор испытаний, что и на бюджетное обучение.
Для иностранных граждан из стран визового режима стоимость обучения составляет 110% от указанной в таблице стоимости.
Стоимость оказываемых образовательных услуг для граждан Российской Федерации, прошедших вступительные испытания в НИЯУ МИФИ и его обособленных подразделениях в осеннем семестре 2021/2022 учебного года будет утверждена до 01 июня 2021 года
НИЯУ МИФИ (г.Москва)
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб) |
01.06.01. | Математика и механика | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 150 600 |
03.06.01. | Физика и астрономия | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 155 000 |
04.06.01. | Химические науки | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 155 000 |
06.06.01 | Биологические науки | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 155 000 |
09.06.01. | Информатика и вычислительная техника | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 155 000 |
10.06.01. | Информационная безопасность | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 155 000 |
11.06.01. | Электроника,радиотехника и системы связи | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 155 000 |
12.06.01. | Фотоника,приборостроение,оптические и биотехнические системы и технологии | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 155 000 |
13.06.01. | Электро- и теплотехника | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 155 000 |
14.06.01. | Ядерная,тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 165 800 |
16.06.01. | Физико-технические науки и технологии | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 165 800 |
18.06.01 | Химическая технология | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 155 000 |
22.06.01. | Технология материалов | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 155 000 |
24.06.01. | Авиационная и ракетно-космическая техника | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 165 800 |
27.06.01. | Управление в технических системах | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 155 000 |
37.06.01 | Психологические науки | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 4 года | 150 600 |
38.06.01 | Экономика | исследователь, преподаватель исследователь | очная | 3 года | 150 600 |
ДИТИ НИЯУ МИФИ
код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
04.06.01 | Химические науки | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | 63 500 |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | 79 300 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | 63 500 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | 63 500 |
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
01.06.01 | Математика и механика |
Исследователь. Преподаватель-исследователь |
очная | 4 года | 74 660 |
03.06.01 | Физика и астрономия |
Исследователь. Преподаватель-исследователь |
очная | 4 года | 80 311 |
04.06.01 | Химические науки |
Исследователь. Преподаватель-исследователь |
очная | 4 года | 80 311 |
06.06.01 | Биологические науки |
Исследователь. Преподаватель-исследователь |
очная | 4 года | 80 311 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника |
Исследователь. Преподаватель-исследователь |
очная | 4 года | 80 311 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии |
Исследователь. Преподаватель-исследователь |
очная | 4 года | 80 311 |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии |
Исследователь. Преподаватель-исследователь |
очная | 4 года | 108 900 |
38.06.01 | Экономика |
Исследователь. Преподаватель-исследователь |
очная | 3 года | 74 660 |
Для иностранных обучающихся (обучение на английском языке) | |||||
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии |
Исследователь. Преподаватель-исследователь |
очная | 4 года | 141 415 |
СарФТИ НИЯУ МИФИ
код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
01.06.01 | Математика и механика | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | 69 978 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | 73 422 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Исследователь, Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | 73 422 |
СТИ НИЯУ МИФИ
код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | 92 700 |
заочная | 5 лет | 24 000 | |||
18.06.01 | Химическая технология | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | 92 700 |
заочная | 5 лет | 24 000 |
СФТИ НИЯУ МИФИ
код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
01.06.01 | Математика и механика | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | 72 800 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | 76 200 |
15.06.01 | Машиностроение | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 4 года | 76 200 |