Бакалавриат и специалитет
Контрольные цифры приема (КЦП) на бакалавриат и специалитет (бюджет)
Контрольные цифры приема (КЦП) на бакалавриат и специалитет с оплатой обучения
Контрольные цифры приема (КЦП) на бюджетные места бакалавриата и специалитета
| НИЯУ МИФИ (Москва) | НИЯУ МИФИ (включая ОСП) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направления (специальности) | КОД | Оч | ОЗО | Заочн. | Оч | ОЗО | Заочн. |
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 40 | 65 | 0 | 0 | ||
| Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 15 | 30 | 0 | 0 | ||
| Физика | 03.03.02 | 20 | 50 | 0 | 0 | ||
| Химия | 04.03.01 | 15 | 0 | 0 | |||
| Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | 10 | 0 | 0 | |||
| Биология | 06.03.01 | 10 | 0 | 0 | |||
| Экология и природопользование | 05.03.06 | 10 | 0 | 0 | |||
| Международные отношения | 41.03.05 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| Лечебное дело | 31.05.01 | 20 | 0 | 0 | |||
| Экономика | 38.03.01 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Экономическая безопасность | 38.05.01 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
| Информационно-аналитические системы безопасности | 10.05.04 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10.05.05 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 39 | 0 | 0 | |||
| Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | 15 | 0 | 0 | |||
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 65 | 0 | 10 | |||
| Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 15 | 0 | 0 | |||
| Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 83 | 13 | 118 | 13 | 0 | |
| Электроника и автоматика физических установок | 14.05.04 | 95 | 130 | 0 | 0 | ||
| Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 30 | 65 | 0 | 0 | ||
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 20 | 80 | 0 | 0 | ||
| Технология разделения изотопов и ядерное топливо | 14.05.03 | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
| Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 10 | 20 | 0 | 0 | ||
| Машиностроение | 15.03.01 | 35 | 0 | 10 | |||
| Прикладная механика | 15.03.03 | 20 | 0 | 0 | |||
| Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 15 | 10 | 0 | |||
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 85 | 0 | 0 | |||
| Приборостроение | 12.03.01 | 25 | 0 | 0 | |||
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 20 | 0 | 0 | |||
| Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 15 | 0 | 0 | |||
| Системный анализ и управление | 27.03.03 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Управление в технических системах | 27.03.04 | 35 | 0 | 0 | |||
| Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 15 | 0 | 0 | |||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | 92 | 0 | 0 | ||
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | 40 | 0 | 0 | |||
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 70 | 0 | 0 | |||
| Программная инженерия | 09.03.04 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 90 | 0 | 0 | |||
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.03.02 | 20 | 0 | 0 | |||
| Строительство | 08.03.01 | 18 | 0 | 10 | |||
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | 10 | 0 | 0 | |||
| ИТОГО | 467 | 13 | 0 | 1506 | 23 | 30 | |
План приема на БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ по договорам с оплатой стоимости обучения по программам высшего образования на 1 курс 2015/16 учебного года в г. Москва
| Факуль-тет | Код | Наименование | Кол-во мест | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Т | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 8 | |
| Т | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 5 | |
| Т | 03.03.02 | Физика | 8 | |
| Т | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 10 | |
| Т | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 2 | |
| Т | 14.05.03 | Технология разделения изотопов и ядерное топливо | 4 | |
| А | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 5 | |
| А | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 10 | каф.46 |
| А | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 5 | |
| КиБ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 5 | |
| КиБ | 38.05.01 | Экономическая безопасность | 10 | |
| КиБ | 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 10 | |
| КиБ | 10.03.01 | Информационная безопасность | 5 | |
| КиБ | 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10 | |
| КиБ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | |
| КиБ | 09.03.04 | Программная инженерия | 5 | |
| КиБ | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 10 | каф. 29 |
| КиБ | 38.03.01 | Экономика | 15 | ИФЭБ |
| КиБ | 09.03.03 | Прикладная информатика | 10 | каф. 28 |
| КиБ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (ускоренное) | 50 | каф. 12 |
| КиБ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (заочное) | 20 | каф. 12 |
| У | 41.03.05 | Международные отношения | 15 | |
| У | 38.03.01 | Экономика | 15 | ЭАИ |
| У | 27.03.03 | Системный анализ и управление | 5 | |
| У | 38.03.02 | Менеджмент | 10 | каф. 72 |
| У | 38.03.02 | Менеджмент | 10 | каф. 83 |
| У | 38.03.05 | Бизнес-информатика | 10 | ЭАИ |
| У | 38.03.05 | Бизнес-информатика | 10 | ИИМ |
| У | 09.03.03 | Прикладная информатика | 10 | каф. 71 |
| У | 38.05.01 | Экономическая безопасность | 10 | ЭАИ |
| Ф | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 5 | 0 |
| Ф | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 5 | 0 |
| Ф | 14.05.03 | Технология разделения изотопов и ядерное топливо | 5 | 0 |
| Ф | 22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | 5 | 0 |
| ВФ | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 10 | |
| ВФ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 75 | №12 |
| ВФ | 09.03.03 | Прикладная информатика | 20 | №28 |
| ВФ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 10 | №3 |





