Региональные подразделения (высшее образование)
Контрольные цифры приема (бюджет):
- БИТИ НИЯУ МИФИ
- ВИТИ НИЯУ МИФИ
- ДИТИ НИЯУ МИФИ
- ИАТЭ НИЯУ МИФИ
- ОТИ НИЯУ МИФИ
- СарФТИ НИЯУ МИФИ
- СТИ НИЯУ МИФИ
- СФТИ НИЯУ МИФИ
- ТИ НИЯУ МИФИ
- ТТИ НИЯУ МИФИ
- НТИ НИЯУ МИФИ
План приема на специальности/направления с оплатой обучения
Балаковский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ)
| Направления (специальности) | КОД | Очная |
|---|---|---|
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 11 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 10 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 11 |
| Машиностроение | 15.03.01 | 10 |
| Управление в технических системах | 27.03.04 | 10 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 15 |
| Химическая технология | 18.03.01 | 10 |
| Строительство | 08.03.01 | 10 |
| ИТОГО | 87 |
Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ)
| Направления (специальности) | КОД | Очная |
|---|---|---|
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 20 |
| Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | 15 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 21 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 43 |
| Машиностроение | 15.03.01 | 25 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 15 |
| Строительство | 08.03.01 | 20 |
| Магистратура | ||
| Системный анализ и управление | 27.04.03 | 15 |
| ИТОГО | 174 | |
Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ)
| Направления (специальности) | КОД | Очная |
|---|---|---|
| Физика | 03.03.02 | 10 |
| Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 13 |
| Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 17 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 10 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | 10 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 19 |
| Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 10 |
| Юриспруденция | 40.03.01 | 10 |
| ИТОГО | 109 | |
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
| Направления (специальности) | КОД | Очная |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 23 |
| Химия | 04.03.01 | 15 |
| Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | 15 |
| Биология | 06.03.01 | 15 |
| Лечебное дело | 31.05.01 | 60 |
| Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 20 |
| Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 20 |
| Электроника и автоматика физических установок | 14.05.04 | 29 |
| Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 20 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 35 |
| Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 20 |
| Приборостроение | 12.03.01 | 15 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 25 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 20 |
| Магистратура | ||
| Химия, физика и механика материалов | 04.04.02 | 10 |
| Ядерные энергетика и теплофизика | 14.04.01 | 6 |
| Ядерные физика и технологии | 14.04.02 | 10 |
| Материаловедение и технологии материалов | 22.04.01 | 10 |
| Приборостроение | 12.04.01 | 5 |
| ИТОГО | 373 | |
Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ)
| Направления (специальности) | КОД | Очная |
|---|---|---|
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 12 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 10 |
| Приборостроение | 12.03.01 | 14 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | 10 |
| Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 23 |
| ИТОГО | 79 | |
Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СарФТИ НИЯУ МИФИ)
| Направления (специальности) | КОД | Очная |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 11 |
| Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 17 |
| Прикладная механика | 15.03.03 | 10 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 15 |
| Приборостроение | 12.03.01 | 10 |
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 10 |
| Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 10 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 10 |
| Магистратура | ||
| Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 10 |
| Прикладные математика и физика | 03.04.01 | 18 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.04.05 | 7 |
| Прикладная механика | 15.04.03 | 6 |
| ИТОГО | 144 | |
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ)
| Направления (специальности) | КОД | Очная |
|---|---|---|
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 15 |
| Электроника и автоматика физических установок | 14.05.04 | 25 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 15 |
| Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 20 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.03.02 | 20 |
| ИТОГО | 95 | |
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СФТИ НИЯУ МИФИ)
| Направления (специальности) | КОД | Очная |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 16 |
| Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 12 |
| Приборостроение | 12.03.01 | 16 |
| Боеприпасы и взрыватели | 17.05.01 | 15 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | 15 |
| Магистратура | ||
| Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 10 |
| Приборостроение | 12.04.01 | 12 |
| ИТОГО | 96 | |
Технологический институт НИЯУ МИФИ г. Лесной (ТИ НИЯУ МИФИ)
| Направления (специальности) | КОД | Очная |
|---|---|---|
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 25 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 |
| Управление в технических системах | 27.03.04 | 15 |
| ИТОГО | 50 | |
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ)
| Направления (специальности) | КОД | Очная |
|---|---|---|
| Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 20 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 15 |
| Приборостроение | 12.03.01 | 10 |
| Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 25 |
| ИТОГО | 70 | |
Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ (НТИ НИЯУ МИФИ)
| Направления (специальности) | КОД | Очная |
|---|---|---|
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 10 |
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 5 |
| ИТОГО | 25 | |
План приема на специальности/направления с оплатой обучения
| Подразделение | Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Очная | Очно-заочная | Заочная |
| по програмам магистратуры | |||||
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 15.04.01 | Машиностроение | 20 | ||
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 27.04.03 | Системный анализ и управление | 10 | 30 | |
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 03.04.02 | Физика | 10 | 10 | |
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 10 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 10 | 10 | |
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | 10 | |
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 06.04.01 | Биология | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 12.04.01 | Приборостроение | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 4 | 10 | |
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 22.04.01 | Материаловедение и технология материалов | 1 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | 1 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 10 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 14.04.02 | Ядерная физика и технологии | 1 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 38.04.01 | Экономика | 10 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 38.04.02 | Менеджмент | 10 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 38.04.03 | Управление персоналом | 10 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 10 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 01.04.02. | Прикладная математика и информатика | 2 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | 5 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 10 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 12.04.01 | Приборостроение | 10 | ||
| по программам бакалавриата и специалитета | |||||
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 07.03.01 | Архитектура | 10 | ||
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 08.03.01 | Строительство | 1 | 15 | |
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 15 | ||
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 1 | ||
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 40 | |
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 1 | ||
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.01 | Машиностроение | 1 | 10 | |
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 18.03.01 | Химическая технология | 1 | 10 | |
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | ||
| БИТИ НИЯУ МИФИ | 39.03.01 | Социология | 10 | 10 | |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 08.03.01 | Строительство | 25 | 80 | |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 10 | 30 | |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 10 | 20 | |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 15 | 80 | |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 10 | ||
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 14.03.01 | Ядерные энергетика и теплофизика | 40 | ||
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 10 | 60 | |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.01 | Машиностроение | 10 | 80 | |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 27.03.03 | Системный анализ и управление | 10 | 20 | |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 60 | 60 | |
| ВИТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.02 | Менеджмент | 60 | 60 | |
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 40.03.01 | Юриспруденция | 20 | 50 | |
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 54.03.01 | Дизайн | 10 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 20 | 25 | |
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.02 | Менеджмент | 15 | 25 | |
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 38.05.01 | Экономическая безопасность | 25 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 20 | |
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 20 | |
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем спец.назначения | 1 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 03.03.02 | Физика | 1 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 1 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 1 | ||
| ДИТИ НИЯУ МИФИ | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | 1 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 06.03.01 | Биология | 1 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 12.03.01 | Приборостроение | 1 | 20 | |
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 1 | 20 | |
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 5 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 1 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 31.05.01 | Лечебное дело | 40 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 04.03.02 | Химия | 1 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 1 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | 20 | |
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 14.03.02 | Ядерная физика и технологии | 1 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 14.05.02 | Атомные станции:проектирование,эксплуатация и инжиниринг | 1 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 1 | 40 | |
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 22 | ||
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 38.03.02 | Менеджмент | 22 | 20 | |
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 38.03.05 | Бизнес-информатика | 22 | 20 | |
| ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | 5 | ||
| НТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 20 | |
| НТИ НИЯУ МИФИ | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 15 | ||
| НТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 25 | |
| НТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 15 | ||
| НТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.02 | Менеджмент | 20 | 20 | |
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | ||
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 1 | ||
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 12.03.01 | Приборостроение | 1 | ||
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | ||
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 10 | 10 | |
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | ||
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | 1 | 10 | |
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 10 | 10 | |
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.02 | Менеджмент | 10 | 10 | |
| ОТИ НИЯУ МИФИ | 38.05.01 | Экономическая безопасность | 10 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.03 | Прикладная информатика | 10 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 10 | 5 | |
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 10 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы | 3 | ||
| СарФТИ НИЯУ МИФИ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 3 | ||
| СТИ НИЯУ МИФИ | 13.03.02 | Электротехника и электроэнергетика | 3 | 10 | |
| СТИ НИЯУ МИФИ | 18.03.02 | Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 3 | 10 | |
| СТИ НИЯУ МИФИ | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | 3 | ||
| СТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | 10 | |
| СТИ НИЯУ МИФИ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 3 | ||
| СТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 10 | 10 | |
| СТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.02 | Менеджмент | 10 | 10 | |
| СТИ НИЯУ МИФИ | 38.05.01 | Экономическая безопасность | 10 | 10 | |
| СТИ НИЯУ МИФИ | 39.03.02 | Социальная работа | 10 | 10 | |
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 1 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 12.03.01 | Приборостроение | 1 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 1 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.03 | Прикладная механика | 1 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 5 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 1 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 1 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | ||
| СФТИ НИЯУ МИФИ | 38.05.01 | Экономическая безопасность | 5 | ||
| ТИ НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | ||
| ТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | 10 | 10 |
| ТИ НИЯУ МИФИ | 27.03.04 | Управление в технических системах | 5 | 10 | 10 |
| ТИ НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | 10 | 10 | |
| ТТИ НИЯУ МИФИ | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 5 | ||
| ТТИ НИЯУ МИФИ | 12.03.01 | Приборостроение | 5 | ||
| ТТИ НИЯУ МИФИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | 25 | |
| ТТИ НИЯУ МИФИ | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 5 | ||





