Региональные подразделения (среднее профессиональное образование)
Контрольные цифры приема (КЦП) за счет средств федерального бюджета по программам среднего профессионального образования 2016 года (очная форма обучения)
| Подразделение | Код | Наименование специальности / направления ФГОС | КЦП |
|---|---|---|---|
| БПК | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 20 |
| БПК | 15.02.08 | Технология машиностроения | 20 |
| БПК | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | 20 |
| БПК | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 20 |
| ВИТИ | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
5 |
| ВИТИ | 14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | 25 |
| ВИТИ | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 25 |
| ВИТИ | 22.02.06 | Сварочное производство | 30 |
| ВИТИ | 15.02.08 | Технология машиностроения | 25 |
| ВИТИ | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 10 |
| ДИТИ | 14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | 20 |
| ДИТИ | 14.02.02 | Радиационная безопасность | 15 |
| ДИТИ | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 30 |
| ДИТИ | 18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | 20 |
| МОПК | 18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | 15 |
| МОПК | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15 |
| МОПК | 22.02.06 | Сварочное производство | 20 |
| МОПК | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 15 |
| МОПК | 15.02.08 | Технология машиностроения | 15 |
| МОПК | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 15 |
| НВПК | 14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | 50 |
| НВПК | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 20 |
| СарФТИ | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 10 |
| СарФТИ | 15.02.08 | Технология машиностроения | 10 |
| ТИ | 15.02.08 | Технология машиностроения | 25 |
| ТИ | 11.02.14 | Электронные приборы и устройства | 15 |
| ТТИ | 11.02.01 | Радиоаппаратостроение | 30 |
| ТТИ | 15.02.08 | Технология машиностроения | 30 |
| УрТК | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 15 |
| УрТК | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 10 |
| ИАТЭ | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 15 |
| ИАТЭ | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 20 |
| ИАТЭ | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 20 |
| СФТИ | 15.02.08 | Технология машиностроения | 25 |
| СФТИ | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25 |
| ОТИ | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15 |
| ОТИ | 14.02.02 | Радиационная безопасность | 10 |
| ОТИ | 18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | 20 |
| ОТИ | 15.02.08 | Технология машиностроения | 20 |
| ОТИ | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 10 |
| ОТИ | 11.02.14 | Электронные приборы и устройства | 20 |
| ОТИ | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
20 |
План приема на платную форму обучения
| Бакалавриат, Прикладной бакалавриат, Специалитет Платное, | СарФТИ | НТИ (ВПО) | ОТИ | СФТИ | |||||||||
| Направления(специальности) | Оч | ОЗО | Заочн | Оч | ОЗО | Заочн | Оч | ОЗО | Заочн | Оч | ОЗО | Заочн | |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01'.65 | 5 | 15 | ||||||||||
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 08.02.09'.65 | 5 | |||||||||||
| Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01'.65 | 5 | 10 | ||||||||||
| Программирование в компьютерных системах | 09.02.03'.65 | 5 | |||||||||||
| Электронные приборы и устройства | 11.02.14'.65 | 5 | |||||||||||
| Радиационная безопасность | 14.02.02'.65 | 5 | 15 | ||||||||||
| Технология машиностроения | 15.02.08'.65 | 5 | 10 | 15 | 10 | ||||||||
| Химическая технология неорганических веществ | 18.02.03'.65 | 5 | 25 | ||||||||||
| Технология продукции общественного питания | 19.02.08'.65 | 15 | 15 | ||||||||||
| Земельно-имущественные отношения | 21.02.05'.65 | 15 | |||||||||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01'.65 | 15 | 15 | ||||||||||
| ИТОГО: | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 70 | 0 | 50 | 0 |
0 |
|
| Бакалавриат, Прикладной бакалавриат, Специалитет Платное, | ТИ | ТТИ | ВИТИ | КПК | ||||||||
| Направления(специальности) | Оч | ОЗО | Заочн | Оч | ОЗО | Оч | ОЗО | Заочн | Оч | ОЗО | Заочн | |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01'.65 | 20 | 85 | 20 | ||||||||
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 08.02.09'.65 | 60 | 20 | 22 | ||||||||
| Прикладная информатика (по отраслям) | 09.02.05'.65 | 35 | ||||||||||
| Радиоаппаратостроение | 11.02.01'.65 | 35 | ||||||||||
| Электронные приборы и устройства | 11.02.14'.65 | 10 | 10 | |||||||||
| Атомные электрические станции и установки | 14.02.01'.65 | 35 | ||||||||||
| Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.01'.65 | 17 | 10 | |||||||||
| Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.07'.65 | 23 | ||||||||||
| Технология машиностроения | 15.02.08'.65 | 25 | 15 | 35 | 35 | 20 | ||||||
| Сварочное производство | 22.02.06'.65 | 30 | 20 | |||||||||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.02.03'.65 | 30 | ||||||||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01'.65 | 30 | 25 | |||||||||
| Банковское дело | 38.02.07'.65 | 90 | ||||||||||
| Право и организация социального обеспечения | 40.02.01'.65 | 70 | ||||||||||
| ИТОГО: | 65 | 25 | 0 | 107 | 0 | 495 | 0 | 80 | 55 | 0 |
0 |
|
| Бакалавриат, Прикладной бакалавриат, Специалитет Платное, | КЭМТ | НТИ | ИАТЭ | СПК | ||||||||
| Направления(специальности) | Оч | ОЗО | Заочн | Оч | ОЗО | Оч | ОЗО | Заочн | Оч | ОЗО | Заочн | |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01'.65 | 20 | 34 | 15 | 20 | |||||||
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 08.02.09'.65 | 15 | 20 | |||||||||
| Программирование в компьютерных системах | 09.02.03'.65 | 13 | 30 | 25 | ||||||||
| Информационные системы (по отраслям) | 09.02.04'.65 | 60 | ||||||||||
| Прикладная информатика (по отраслям) | 09.02.05'.65 | 10 | ||||||||||
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11'.65 | 9 | 35 | 55 | ||||||||
| Радиационная безопасность | 14.02.02'.65 | 45 | ||||||||||
| Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.07'.65 | 55 | ||||||||||
| Технология машиностроения | 15.02.08'.65 | 20 | ||||||||||
| Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 20.02.01'.65 | 20 | ||||||||||
| Сварочное производство | 22.02.06'.65 | 10 | ||||||||||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.02.03'.65 | 27 | ||||||||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01'.65 | 30 | 25 | 45 | 20 | |||||||
| Страховое дело | 38.02.02'.65 | 50 | ||||||||||
| Коммерция (по отраслям) | 38.02.04'.65 | 45 | ||||||||||
| Банковское дело | 38.02.07'.65 | 30 | ||||||||||
| Право и организация социального обеспечения | 40.02.01'.65 | 75 | 20 | |||||||||
| Документационное обеспечение управления и архивоведения | 46.02.01'.65 | 50 | ||||||||||
| ИТОГО: | 42 | 0 | 0 | 169 | 0 | 342 | 0 | 0 | 295 | 80 |
0 |
|
| Бакалавриат, Прикладной бакалавриат, Специалитет Платное, | УрТК | БПК | МОПК | ДИТИ | НВПК | |||||
| Направления(специальности) | Оч | Заочн | Оч | Оч | Заочн | Оч | Заочн | Оч | Заочн | |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01'.65 | 38 | ||||||||
| Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01'.65 | 17 | ||||||||
| Программирование в компьютерных системах | 09.02.03'.65 | 20 | ||||||||
| Прикладная информатика (по отраслям) | 09.02.05'.65 | 25 | 20 | |||||||
| Тепловые электрические станции | 13.02.01'.65 | 10 | ||||||||
| Электрические станции, сети и системы | 13.02.03'.65 | 47 | 20 | 15 | 35 | 20 | ||||
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11'.65 | 22 | 10 | |||||||
| Атомные электрические станции и установки | 14.02.01'.65 | 5 | ||||||||
| Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.07'.65 | 47 | 20 | 24 | ||||||
| Технология машиностроения | 15.02.08'.65 | 10 | 28 | 10 | ||||||
| Химическая технология неорганических веществ | 18.02.03'.65 | 29 | ||||||||
| Сварочное производство | 22.02.06'.65 | 24 | ||||||||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.02.03'.65 | 25 | 20 | |||||||
| Сестринское дело | 34.02.01'.65 | 50 | ||||||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01'.65 | 25 | 20 | 15 | 34 | 10 | 25 | 25 | ||
| Право и организация социального обеспечения | 40.02.01'.65 | 50 | 25 | |||||||
| Документационное обеспечение управления и архивоведения | 46.02.01'.65 | 15 | ||||||||
| ИТОГО: | 169 | 100 | 82 | 199 | 30 | 145 | 50 | 40 | 20 | |





