Целевой прием
Количество мест для приема на обучение в рамках целевой квоты (программы ВО)
Бакалавриат/специалитет
| КОД | Направление (специальность) | Москва | БИТИ | ВИТИ | ДИТИ | ИАТЭ | НТИ |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2 | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 9 | 10 | 2 | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | 3 | ||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 5 | |||||
| 09.03.04 | Программная инженерия | 3 | |||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 8 | |||||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 5 | 5 | ||||
| 12.03.01 | Приборостроение | 2 | |||||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2 | |||||
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 4 | |||||
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 11 | 1 | 2 | |||
| 15.03.01 | Машиностроение | 1 | |||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | |||||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 2 | 1 | ||||
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 1 | |||||
| 38.03.01 | Экономика | 2 | |||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 4 | |||||
| 41.03.05 | Международные отношения | 4 | |||||
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 1 | 2 | ||||
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 7 | |||||
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 4 | |||||
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 5 | 8 | 5 | |||
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 5 | 4 | 11 | |||
| 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 31 | 12 | ||||
| 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | 6 | |||||
| 31.05.01 | Лечебное дело | 43 | |||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 8 | |||||
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 3 |
| КОД | Направление (специальность) | ОТИ | СарФТИ | СТИ | СФТИ | ТИ | ТТИ |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | 10 | ||||
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 11 | |||||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 10 | |||||
| 12.03.01 | Приборостроение | 10 | 5 | ||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10 | |||||
| 15.03.03 | Прикладная механика | 1 | |||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 13 | ||||
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 10 | |||||
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 10 | 11 | ||||
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 5 | |||||
| 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 1 | |||||
| 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | 15 |
Магистратура
| КОД | Направление | Москва | ИАТЭ |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | |
| 04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | 1 | |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 14 | |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | 1 | |
| 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 1 | |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 9 | |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 2 | 2 |
| 38.04.01 | Экономика | 4 | |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 2 | |
| 41.04.05 | Международные отношения | 1 |
| В соответствии с письмом МОН №849 от 23.10.2015 к целевым местам могут быть добавлены дополнительные целевые места по направлениям подготовки: | ||||
| Москва | ||||
| КОД | Направления (специальности) | Оч | ОЗО | Заочн. |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2 | ||
| 41.03.05 | Международные отношения | 4 | ||
| 38.03.01 | Экономика | 2 | ||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 4 | ||
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 2 | ||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 4 | ||
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 4 | ||
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 1 | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 2 | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 4 | ||
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 3 | ||
| ИТОГО | 32 | 0 | 0 | |
| Москва | ||||
| КОД | Направления (специальности) | Оч | ОЗО | Заочн. |
| 41.04.05 | Международные отношения | 1 | ||
| 38.04.01 | Экономика | 2 | ||
| 10.04.01 | Информационная безопасность | 1 | ||
| 40.04.01 | Юриспруденция | 2 | ||
| ИТОГО | 6 | 0 | 0 | |
Количество мест для приема на обучение в рамках целевой квоты (программы СПО)
| Код | Наименование специальности | БПК | ВИТИ | ДИТИ | МОПК | НВПК | СарФТИ |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | 1 | ||||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 1 | |||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 1 | 1 | ||||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 1 | |||||
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции | 2 | |||||
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 1 | |||||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 5 | |||||
| 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 3 | |||||
| 15.02.08 | Технология машиностроения | 4 | 6 | 3 | 2 | ||
| 18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | 1 | |||||
| 22.02.06 | Сварочное производство | 4 | 2 |
| Код | Наименование специальности | СФТИ | ТИ | ТТИ | УрТК | ИАТЭ | ОТИ |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | |||||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 2 | |||||
| 11.02.01 | Радиоаппаратостроение | 15 | |||||
| 11.02.14 | Электронные приборы и устройства | 3 | 5 | ||||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 8 | |||||
| 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 2 | 5 | ||||
| 15.02.08 | Технология машиностроения | 6 | 6 | 7 | 4 | ||
| 18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | 1 |





