Бакалавриат и специалитет
Контрольные цифры приема (КЦП) на бакалавриат и специалитет (бюджет)
Контрольные цифры приема (КЦП) на бакалавриат и специалитет с оплатой обучения
Контрольные цифры приема (КЦП) на бюджетные места бакалавриата и специалитета
| НИЯУ МИФИ (Москва) | НИЯУ МИФИ (включая ОСП) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направления (специальности) | КОД | Оч | ОЗО | Заочн. | Оч | ОЗО | Заочн. |
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 56 | 106 | 0 | 0 | ||
| Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 15 | 32 | 0 | 0 | ||
| Физика | 03.03.02 | 28 | 43 | 0 | 0 | ||
| Химия | 04.03.01 | 15 | 0 | 0 | |||
| Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | 15 | 0 | 0 | |||
| Биология | 06.03.01 | 15 | 0 | 0 | |||
| Экология и природопользование | 05.03.06 | 0 | 0 | 0 | |||
| Международные отношения | 41.03.05 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Лечебное дело | 31.05.01 | 60 | 0 | 0 | |||
| Экономика | 38.03.01 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Экономическая безопасность | 38.05.01 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
| Информационно-аналитические системы безопасности | 10.05.04 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10.05.05 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 30 | 0 | 0 | |||
| Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | 15 | 0 | 0 | |||
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 59 | 0 | 0 | |||
| Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 20 | 0 | 0 | |||
| Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 100 | 15 | 145 | 15 | 0 | |
| Электроника и автоматика физических установок | 14.05.04 | 82 | 140 | 0 | 0 | ||
| Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 28 | 65 | 0 | 0 | ||
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 30 | 115 | 0 | 0 | ||
| Технология разделения изотопов и ядерное топливо | 14.05.03 | 0 | 0 | 0 | |||
| Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 15 | 35 | 0 | 0 | ||
| Машиностроение | 15.03.01 | 35 | 0 | 10 | |||
| Прикладная механика | 15.03.03 | 10 | 0 | 0 | |||
| Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 20 | 10 | 0 | |||
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 85 | 0 | 0 | |||
| Приборостроение | 12.03.01 | 65 | 0 | 0 | |||
| Лазерная техника и лазерные технологии | 12.03.05 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 5 | 20 | 0 | 0 | ||
| Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 35 | 0 | 0 | |||
| Системный анализ и управление | 27.03.03 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Управление в технических системах | 27.03.04 | 25 | 0 | 0 | |||
| Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 15 | 0 | 0 | |||
| Боеприпасы и взрыватели | 17.05.01 | 15 | 0 | 0 | |||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 20 | 15 | 95 | 15 | 0 | |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | 15 | 50 | 0 | 0 | ||
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 79 | 0 | 0 | |||
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 11 | 15 | 0 | 0 | ||
| Программная инженерия | 09.03.04 | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 53 | 0 | 0 | |||
| Химическая технология | 18.03.01 | 10 | 0 | 0 | |||
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.03.02 | 20 | 0 | 0 | |||
| Строительство | 08.03.01 | 30 | 0 | 0 | |||
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | 0 | 0 | 0 | |||
| Юриспруденция | 40.03.01 | 10 | 0 | 0 | |||
| Правовое обеспечение национальной безопасности | 40.05.01 | 15* | 15 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО | 559 | 30 | 0 | 1742 | 30 | 0 | |
*-В т.ч. 5 мест на сетевые программы совместно с ДИТИ НИЯУ МИФИ
План приема на БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ по договорам с оплатой стоимости обучения по программам высшего образования на 1 курс 2016/17 учебного года в г. Москва
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Очная | Очно-заочная |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 5 | |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 5 | |
| 03.03.02 | Физика | 5 | |
| 41.03.05 | Международные отношения | 5 | |
| 38.03.01 | Экономика | 5 | |
| 38.04.02 | Менеджмент | 5 | |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 5 | |
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 5 | |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 5 | |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 5 | |
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 5 | 5 |
| 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 5 | 15 |
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 5 | |
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 5 | |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 5 | |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 5 | |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 5 | |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 5 | |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 5 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | 50 |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 5 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 5 | 20 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 5 | |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 5 |





