Минимальное количество баллов
Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам в 2016 году
| ОСП | Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень высшего образования | Форма обучения | Вступительное испытание | Мин. балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НИЯУ МИФИ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Математика | 65 |
| Физика | 65 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | бакалавриат | очная | Математика | 65 |
| Физика | 65 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | Математика | 60 |
| Физика | 57 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 65 |
| Физика | 65 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 55 |
| Физика | 55 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | Математика | 65 |
| Физика | 65 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 65 |
| Физика | 65 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | очная | Математика | 75 |
| Физика | 75 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | специалитет | очная | Математика | 65 |
| Физика | 61 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | специалитет | очная | Математика | 65 |
| Физика | 55 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | Математика | 55 |
| Физика | 52 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | бакалавриат | очная | Математика | 55 |
| Физика | 52 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 55 |
| Физика | 52 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 55 |
| Физика | 52 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | очная | Математика | 55 |
| Физика | 55 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | Математика | 55 |
| Физика | 55 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очная | Математика | 55 |
| Физика | 52 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | бакалавриат | очная | Математика | 55 |
| Физика | 55 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 27.03.03 | Системный анализ и управление | бакалавриат | очная | Математика | 55 |
| Физика | 55 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 55 |
| Обществознание | 55 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | Математика | 55 |
| Обществознание | 55 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | Математика | 65 |
| Обществознание | 65 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | Математика | 55 |
| Физика | 55 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | Русский язык | 55 |
| История | 60 | |||||
| Обществознание | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | очная | Русский язык | 55 |
| История | 60 | |||||
| Обществознание | 55 | |||||
| НИЯУ МИФИ | 41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | История | 60 |
| Иностранный язык | 60 | |||||
| Русский язык | 55 | |||||
| ВИТИ | 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | заочная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | специалитет | очная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | заочная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | заочная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавриат | очная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавриат | заочная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавриат | заочная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | заочная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 27.03.03 | Системный анализ и управление | бакалавриат | очная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 27.03.03 | Системный анализ и управление | бакалавриат | заочная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ВИТИ | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ВИТИ | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ВИТИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ВИТИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | Русский язык | 36 |
| Математика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ДИТИ | 03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 38 | |||||
| ДИТИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 38 |
| Физика | 38 | |||||
| Русский язык | 40 | |||||
| ДИТИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | заочная | Математика | 38 |
| Физика | 38 | |||||
| Русский язык | 40 | |||||
| ДИТИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 38 |
| Физика | 38 | |||||
| Русский язык | 40 | |||||
| ДИТИ | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 38 |
| Физика | 38 | |||||
| Русский язык | 40 | |||||
| ДИТИ | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 38 | |||||
| ДИТИ | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 38 | |||||
| ДИТИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 38 | |||||
| ДИТИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | Русский язык | 40 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 38 | |||||
| ДИТИ | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 38 | |||||
| Химия | 38 | |||||
| ДИТИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ДИТИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ДИТИ | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ДИТИ | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ДИТИ | 38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ДИТИ | 54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Литература | 45 | |||||
| Рисунок | 80 | |||||
| Композиция | 80 | |||||
| ДИТИ | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| История | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ДИТИ | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | Русский язык | 40 |
| История | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ИАТЭ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 04.03.01 | Химия | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Химия | 40 | |||||
| ИАТЭ | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Химия | 40 | |||||
| ИАТЭ | 06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Биология | 40 | |||||
| ИАТЭ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | заочная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалитет | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | заочная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | Русский язык | 45 |
| Биология | 45 | |||||
| Химия | 45 | |||||
| ИАТЭ | 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Биология | 40 | |||||
| ИАТЭ | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | специалитет | очная | Биология | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 40 | |||||
| ИАТЭ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ИАТЭ | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ИАТЭ | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ИАТЭ | 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ИАТЭ | 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | заочная | Русский язык | 40 |
| Математика | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ИАТЭ | 54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | очная | Русский язык | 40 |
| Рисунок | 40 | |||||
| Живопись | 40 | |||||
| Композиция | 40 | |||||
| Литература | 40 | |||||
| НТИ | 11.03.02. | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | математика | 36 |
| русский язык | 36 | |||||
| физика | 36 | |||||
| НТИ | 15.03.06. | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | очная | математика | 36 |
| русский язык | 36 | |||||
| физика | 36 | |||||
| НТИ | 15.03.06. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | математика | 36 |
| русский язык | 36 | |||||
| физика | 36 | |||||
| НТИ | 15.03.06. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | математика | 36 |
| русский язык | 36 | |||||
| физика | 36 | |||||
| НТИ | 09.03.01. | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | математика | 36 |
| русский язык | 36 | |||||
| физика | 36 | |||||
| НТИ | 09.03.01. | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная | математика | 36 |
| русский язык | 36 | |||||
| физика | 36 | |||||
| НТИ | 38.03.02. | Менеджмент | бакалавриат | очная | математика | 36 |
| русский язык | 36 | |||||
| обществознание | 42 | |||||
| НТИ | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | математика | 36 |
| русский язык | 36 | |||||
| обществознание | 42 | |||||
| ОТИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Русский язык | 42 |
| Математика | 39 | |||||
| Физика | 42 | |||||
| ОТИ | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Русский язык | 42 |
| Математика | 39 | |||||
| Физика | 42 | |||||
| ОТИ | 12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | Русский язык | 42 |
| Математика | 39 | |||||
| Физика | 42 | |||||
| ОТИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Русский язык | 42 |
| Математика | 39 | |||||
| Физика | 42 | |||||
| ОТИ | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очно-заочная | Русский язык | 42 |
| Математика | 39 | |||||
| Физика | 42 | |||||
| ОТИ | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная | Русский язык | 42 |
| Математика | 39 | |||||
| Физика | 42 | |||||
| ОТИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Русский язык | 42 |
| Математика | 39 | |||||
| Физика | 42 | |||||
| ОТИ | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная | Русский язык | 42 |
| Математика | 39 | |||||
| Химия | 42 | |||||
| ОТИ | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очно-заочная | Русский язык | 42 |
| Математика | 39 | |||||
| Химия | 42 | |||||
| ОТИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Русский язык | 42 |
| Математика | 39 | |||||
| Обществознание | 44 | |||||
| ОТИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | Русский язык | 42 |
| Математика | 39 | |||||
| Обществознание | 44 | |||||
| ОТИ | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | Русский язык | 42 |
| Математика | 39 | |||||
| Обществознание | 44 | |||||
| ОТИ | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | Русский язык | 42 |
| Математика | 39 | |||||
| Обществознание | 44 | |||||
| ОТИ | 38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | Русский язык | 42 |
| Математика | 39 | |||||
| Обществознание | 44 | |||||
| СарФТИ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| физика | 50 | |||||
| СарФТИ | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | бакалавриат | очная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| физика | 42 | |||||
| СарФТИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| физика | 40 | |||||
| СарФТИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| физика | 40 | |||||
| СарФТИ | 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| информатика | 42 | |||||
| СарФТИ | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| физика | 40 | |||||
| СарФТИ | 12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| физика | 40 | |||||
| СарФТИ | 15.03.03 | Прикладная механика | бакалавриат | очная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| физика | 40 | |||||
| СарФТИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| физика | 40 | |||||
| СарФТИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| физика | 40 | |||||
| СарФТИ | 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| биология | 40 | |||||
| СарФТИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| обществознание | 42 | |||||
| СарФТИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| обществознание | 42 | |||||
| СарФТИ | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| биология | 40 | |||||
| СарФТИ | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очно-заочная | русский язык | 40 |
| математика | 38 | |||||
| биология | 40 | |||||
| СТИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Физика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 38 | |||||
| СТИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | Физика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 38 | |||||
| СТИ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очная | Физика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 38 | |||||
| СТИ | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очно-заочная | Физика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 38 | |||||
| СТИ | 15.03.04 | Автоматизация технологического процесса и производств | бакалавриат | очная | Физика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 38 | |||||
| СТИ | 15.03.04 | Автоматизация технологического процесса и производств | бакалавриат | заочная | Физика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 38 | |||||
| СТИ | 18.03.02 | Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавриат | очная | Физика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 38 | |||||
| СТИ | 18.03.02 | Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавриат | заочная | Физика | 40 40 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 38 | |||||
| СТИ | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалитет | очная | Химия | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 38 | |||||
| СТИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Обществознание | 42 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 38 | |||||
| СТИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | Обществознание | 42 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 38 | |||||
| СТИ | 38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | Обществознание | 42 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 38 | |||||
| СТИ | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | Обществознание | 42 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 38 | |||||
| СТИ | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | Обществознание | 42 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Математика | 38 | |||||
| СТИ | 39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | заочная | Обществознание | 42 |
| Русский язык | 40 | |||||
| История | 40 | |||||
| СФТИ | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | Математика | 38 |
| Русский язык | 45 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| СФТИ | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | Математика | 38 |
| Русский язык | 45 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| СФТИ | 12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | Математика | 38 |
| Русский язык | 45 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| СФТИ | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавриат | очная | Математика | 38 |
| Русский язык | 45 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| СФТИ | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | специалитет | очная | Математика | 38 |
| Русский язык | 45 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| СФТИ | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | специалитет | очно-заочная | Математика | 38 |
| Русский язык | 45 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| СФТИ | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | специалитет | заочная | Математика | 38 |
| Русский язык | 45 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| СФТИ | 38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | Математика | 38 |
| Русский язык | 45 | |||||
| Обществознание | 45 | |||||
| СФТИ | 15.03.03 | Прикладная механика | бакалавриат | очная | Математика | 38 |
| Русский язык | 45 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| СФТИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 38 |
| Русский язык | 45 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| СФТИ | 27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | Математика | 38 |
| Русский язык | 45 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ТИ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | Математика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ТИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ТИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ТИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | Математика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ТИ | 27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | Математика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ТИ | 27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ТИ | 27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | заочная | Математика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| ТИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | Математика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ТИ | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | Математика | 40 |
| Русский язык | 40 | |||||
| Обществознание | 42 | |||||
| ТТИ | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | очная | Математика | 38 |
| Физика | 40 | |||||
| Русский язык | 43 | |||||
| ТТИ | 12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | Математика | 38 |
| Физика | 40 | |||||
| Русский язык | 36 | |||||
| ТТИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | Математика | 38 |
| Физика | 40 | |||||
| Русский язык | 43 | |||||
| ТТИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная | Математика | 38 |
| Физика | 40 | |||||
| Русский язык | 43 | |||||
| ТТИ | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | специалитет | очная | Математика | 38 |
| Физика | 40 | |||||
| Русский язык | 43 | |||||
| БИТИ | 07.03.01 | Архитектура | бакалавриат | очная | Русский язык | 38 |
| Математика | 38 | |||||
| Рисунок | 40 | |||||
| БИТИ | 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | Русский язык | 38 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| БИТИ | 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | заочная | Русский язык | 38 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| БИТИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | Русский язык | 38 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| БИТИ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | Русский язык | 38 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| БИТИ | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | Русский язык | 38 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| БИТИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | Русский язык | 38 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| БИТИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | Русский язык | 38 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| БИТИ | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | очная | Русский язык | 38 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| БИТИ | 15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | очная | Русский язык | 38 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| БИТИ | 15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | заочная | Русский язык | 38 |
| Математика | 38 | |||||
| Физика | 40 | |||||
| БИТИ | 18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | очная | Русский язык | 38 |
| Математика | 38 | |||||
| Химия | 40 | |||||
| БИТИ | 18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | заочная | Русский язык | 38 |
| Математика | 38 | |||||
| Химия | 40 | |||||
| БИТИ | 27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | Русский язык | 38 |
