Особые права победителей и призеров олимпиад школьников, поступающих в НИЯУ МИФИ
В соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (утвержден приказом Минобрнауки России 14 июля 2015 г. № 1147), «Порядком проведения олимпиад школьников» (утвержден приказом Минобрнауки России от 4 апреля 2014 г. № 267, с изменениями от 10.12.2014 г. № 1563) победители и призеры олимпиад школьников при поступлении в НИЯУ МИФИ и обособленные структурные подразделения НИЯУ МИФИ в 2016 году обладают следующими особыми правами:
1. могут быть зачислены без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;
2. могут быть приравнены к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.
Победители и призеры олимпиад могут воспользоваться особыми правами в течение 4-х лет, следующих за годом проведения олимпиады, при условии, что олимпиада соответствующего года входила в Перечень олимпиад школьников на этот учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России («Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. № 901); Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2014/15 учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 20 февраля 2015 г. №120); Перечень олимпиад школьников на 2013/14 учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 декабря 2013 г. №1421); Перечень олимпиад школьников на 2012/13 учебный год (утвержден приказом МОН РФ от 14 ноября 2012 г. №916); Перечень олимпиад школьников на 2011/12 учебный год (утвержден приказом МОН РФ от 7 ноября 2011 г. №2598)).
Особым правом «зачисление без вступительных испытаний» могут воспользоваться только победители и призеры олимпиад 2015-2016 учебного года.
Указанные особые права предоставляются поступающему в случае получения им оценки не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене по предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.
Победители и призеры олимпиад, для которых в Перечне олимпиад школьников общеобразовательные предметы не установлены, получают особые права в случае получения оценки не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене по предмету в соответствии с таблицей.
Победители и призеры олимпиад, для которых в Перечне олимпиад школьников установлено несколько общеобразовательных предметов, получают особые права в случае получения оценки не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене по одному из указанных в перечне предметов (по своему выбору). Особое право «100 баллов ЕГЭ» предоставляется по этому предмету.
Особые права победителей и призеров олимпиад школьников при поступлении в НИЯУ МИФИ в 2016 году
| Бакалавриат и специалитет | Предмет, соответствующий профилю олимпиады | |||||
| Математика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Направления (специальности) | код | Диплом 1-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 2-ой и 3-ей степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 2-ой и 3-ей степени олимпиады 2-го уровня | Диплом олимпиады 3-го уровня |
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | б/ви* | 100** | 100 | 100 | 100 |
| Прикладные математика и физика | 03.03.01 | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Физика | 03.03.02 | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Химия | 04.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Биология | 06.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Экология и природопользование | 05.03.06 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Экономика | 38.03.01 | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Экономическая безопасность | 38.05.01 | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
| Информационно-аналитические системы безопасности | 10.05.04 | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10.05.05 | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Электроника и автоматика физических установок | 14.05.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 |
| Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 |
| Машиностроение | 15.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Прикладная механика | 15.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Приборостроение | 12.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Лазерная техника и лазерные технологии | 12.03.05 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 |
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Системный анализ и управление | 27.03.03 | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
| Управление в технических системах | 27.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Боеприпасы и взрыватели | 17.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 |
| Программная инженерия | 09.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 |
| Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Химическая технология | 18.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Строительство | 08.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Бакалавриат и специалитет | Предмет, соответствующий профилю олимпиады | |||||
| Физика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Направления (специальности) | код | Диплом 1-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 2-ой и 3-ей степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 2-ой и 3-ей степени олимпиады 2-го уровня | Диплом олимпиады 3-го уровня |
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прикладные математика и физика | 03.03.01 | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Физика | 03.03.02 | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Информационно-аналитические системы безопасности | 10.05.04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10.05.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Электроника и автоматика физических установок | 14.05.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Машиностроение | 15.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Прикладная механика | 15.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Приборостроение | 12.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Лазерная техника и лазерные технологии | 12.03.05 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Системный анализ и управление | 27.03.03 | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Управление в технических системах | 27.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Боеприпасы и взрыватели | 17.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | б/ви | б/ви | б/ви | 100 | 100 |
| Программная инженерия | 09.03.04 | б/ви | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Строительство | 08.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Бакалавриат и специалитет | Предмет, соответствующий профилю олимпиады | |||||
| Химия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Направления (специальности) | код | Диплом 1-ой степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 2-ой и 3-ей степени олимпиады 1-го уровня | Диплом 1-ой степени олимпиады 2-го уровня | Диплом 2-ой и 3-ей степени олимпиады 2-го уровня | Диплом олимпиады 3-го уровня |
| Химия | 04.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Лечебное дело | 31.05.01 | б/ви | б/ви | 100 | 100 | 100 |
| Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
| Химическая технология | 18.03.01 | б/ви | б/ви | б/ви | б/ви | 100 |
* б/ви - зачисление без вступительных испытаний
** 100 - участие в конкурсе с оценкой 100 баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады
Особые права победителей и призеров олимпиад по другим предметам
Победители и призеры олимпиад, входящих в Перечень олимпиад школьников, по другим предметам из списка вступительных испытаний по данной специальности или направлению подготовки приравниваются к лицам, получившим 100 баллов ЕГЭ по соответствующему предмету при поступлении на данную специальность или направление подготовки в НИЯУ МИФИ или обособленные региональные подразделения НИЯУ МИФИ
Соответствие общеобразовательных предметов профилю олимпиады для олимпиад, которым в Перечне олимпиад школьников 2015/16 учебного года такое соответствие не установлено
| Порядковый номер в Перечне олимпиад школьников 2015/16 учебного года | Название олимпиады | Профиль олимпиады | Уровень олимпиады в Перечне 2015-2016 учебного года | Общеобразовательный предмет, соответствующий профилю олимпиады | особые права |
| 9 | Кутафинская олимпиада школьников по праву | право | 2 | обществознание | Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по обществознанию |
| 12 | Межрегиональная олимпиада по информатике и компьютерной безопасности | информатика | 3 | информатика | Особые права, соответствующие олимпиаде 3-го уровня по информатике |
| 13 | Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» | право | 3 | обществознание | Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по обществознанию |
| 15 | Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» | востоковедение | 2 | обществознание | Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по обществознанию |
| 15 | Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» | дизайн | 1 | рисунок | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по предмету "рисунок" |
| 15 | Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» | журналистика | 1 | русский язык | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по русскому языку |
| 15 | Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» | электроника | 3 | информатика | Особые права, соответствующие олимпиаде 3-го уровня по информатике |
| 15 | Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» | право | 1 | обществознание | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по обществознанию |
| 15 | Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» | психология | 3 | биология | Особые права, соответствующие олимпиаде 3-го уровня по биологии |
| 15 | Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» | экономика | 1 | обществознание | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по обществознанию |
| 17 | Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина | графика | 2 | рисунок | Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по предмету "рисунок" |
| 17 | Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина | композиция | 2 | рисунок | Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по предмету "рисунок" |
| 17 | Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина | рисунок | 2 | рисунок | Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по предмету "рисунок" |
| 22 | Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева | экономика | 1 | обществознание | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по обществознанию |
| 24 | Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» | экономика | 2 | обществознание | Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по обществознанию |
| 25 | Многопредметная олимпиада «Юные таланты» | геология | 3 | география | Особые права, соответствующие олимпиаде 3-го уровня по географии |
| 27 | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | техника и технологии | 3 | физика | Особые права, соответствующие олимпиаде 3-го уровня по физике |
| 29 | Московская олимпиада школьников | астрономия | 3 | физика | Особые права, соответствующие олимпиаде 3-го уровня по физике |
| 29 | Московская олимпиада школьников | экономика | 3 | обществознание | Особые права, соответствующие олимпиаде 3-го уровня по обществознанию |
| 30 | Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» | основы православной культуры | 2 | обществознание | Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по обществознанию |
| 36 | Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» | академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры | 1 | рисунок | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по предмету "рисунок" |
| 36 | Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» | технический рисунок и декоративная композиция | 1 | рисунок | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по предмету "рисунок" |
| 41 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | геология | 2 | география | Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по географии |
| 41 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | журналистика | 1 | русский язык | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по русскому языку |
| 41 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | экология | 2 | география | Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по географии |
| 41 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | экология | 2 | география | Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по географии |
| 41 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | психология | 1 | биология | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по биологии |
| 41 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | механика и математическое моделирование | 2 | математика | Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по математике |
| 41 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | робототехника | 2 | математика | Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по математике |
| 41 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | право | 1 | обществознание | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по обществознанию |
| 45 | Олимпиада школьников «Учись строить будущее» | архитектурная графика | 3 | рисунок | Особые права, соответствующие олимпиаде 3-го уровня по предмету "рисунок" |
| 49 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | проба пера | 3 | русский язык | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по русскому языку |
| 49 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | право | 1 | обществознание | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по обществознанию |
| 49 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | экономика | 2 | обществознание | Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по обществознанию |
| 59 | Региональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» | комплекс предметов (рисунок, композиция) | 3 | рисунок | Особые права, соответствующие олимпиаде 3-го уровня по предмету "рисунок" |
| 61 | Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада | астрономия | 1 | физика | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по физике |
| 64 | Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-дизайнерское творчество» | рисунок, архитектурная композиция, живопись, дизайн | 3 | рисунок | Особые права, соответствующие олимпиаде 3-го уровня по предмету "рисунок" |
| 65 | Строгановская олимпиада на базе МГХПА им. С.Г. Строганова | рисунок, живопись, скульптура | 1 | рисунок | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по предмету "рисунок" |
| 66 | Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» | гуманитарные и социальные науки | 1 | обществознание | Особые права, соответствующие олимпиаде 1-го уровня по обществознанию |
| 68 | Турнир имени М.В.Ломоносова | астрономия и науки о Земле | 3 | физика | Особые права, соответствующие олимпиаде 3-го уровня по физике |
| 71 | Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» | рисунок, композиция, живопись, черчение | 2 | рисунок |
Особые права, соответствующие олимпиаде 2-го уровня по предмету "рисунок" |





