Количество мест (г. Москва)
ВНИМАНИЕ! Старые версии некоторых браузеров не всегда корректно отражают содержимое ссылок.
Контрольные цифры приема на места бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета на 2025/2026 уч.год
| Код и наименование УГСН | Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
| 01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА | Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 55 | |
| 03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ | Прикладные математика и физика | 03.03.01 |
123 |
|
| Физика | 03.03.02 | |||
| 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 105 | |
| Программная инженерия | 09.03.04 | |||
| 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | Информационная безопасность | 10.03.01 | 95 | |
| 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ | Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 53 | |
| 12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ | Приборостроение | 12.03.01 | 80 | |
| Фотоника и оптоинформатика | 12.03.03 | |||
| Лазерная техника и лазерные технологии | 12.03.05 | |||
| Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | |||
| 14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ | Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 120 | |
| Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | |||
| 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | 50 | |
| 16.00.00 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ | Техническая физика | 16.03.01 | 41 | |
| Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 16.03.02 | |||
| 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 20 | |
| 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | Системный анализ и управление | 27.03.03 | 35 | |
| 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Экономика | 38.03.01 | 50 | |
| Менеджмент | 38.03.02 | |||
| Бизнес-информатика | 38.03.05 | |||
| Международные отношения | 41.03.05 | 30 | ||
| ИТОГО Бакалавриат | 857 | 0 | ||
| 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | Применение и эксплуатация автом. систем специального назначения | 09.05.01 | 15 | |
| 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | Информационно-аналитические системы безопасности | 10.05.04 | 48 | |
| 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10.05.05 | ||
| 14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ | Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 57 | |
| Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 70 | ||
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | |||
| 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Экономическая безопасность | 38.05.01 | 27 | |
| ИТОГО Специалитет | 217 | 0 | ||
| ИТОГО Бакалавриат и специалитет 2025 | 1074 | 0 | ||
Контрольные цифры приема на места бакалавриата и специалитета за счет средств физических лиц на 2025/2026 уч.год
| План приема, очная форма | План приема, вечерняя форма | |
| Прикладная математика и информатика, бакалавриат, очная форма, Платный | 35 | |
| Физика и астрономия /направления 03.03.01 и 03.03.02/, бакалавриат, очная форма, Платный | 25 | |
| Информатика и вычислительная техника /направления 09.03.01 и 09.03.04/, бакалавриат, очная форма, Платный | 100 | |
| Информатика и вычислительная техника, бакалавриат, очно-заочная (вечерняя) форма, Платный | 50 | |
| Информационная безопасность, бакалавриат, очная форма, Платный | 60 | |
| Электроника и наноэлектроника, бакалавриат, очная форма, Платный | 10 | |
| Лазерные технологии и фотоника /направления 12.03.01, 12.03.03, 12.03.04, 12.03.05/, бакалавриат, очная форма, Платный | 24 | |
| Ядерная физика и атомная энергетика /направления 14.03.01 и 14.03.02/, бакалавриат, очная форма, Платный | 15 | |
| Автоматизация и робототехнические системы /направления 15.03.04 и 15.03.06/, бакалавриат, очная форма, Платный | 10 | |
| Физико-технические науки и технологии /направления 16.03.01 и 16.03.02/, бакалавриат, очная форма, Платный | 5 | |
| Материаловедение и технологии материалов бакалавриат, очная форма, Платный | 5 | |
| Системный анализ и управление, бакалавриат, очная форма, Платный | 10 | |
| Экономика и управление /направления 38.03.01 и 38.03.05/, бакалавриат, очная форма, Платный | 45 | |
| Международные отношения бакалавриат, очная форма, Платный | 40 | |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения специалитет, очная форма, Платный | 10 | |
| Информационно-аналитические системы безопасности /специальности 10.05.04 и 10.05.05/, специалитет, очная форма, Платный | 45 | |
| Атомные станции и ядерные энергетические установки /специальности 14.05.01 и 14.05.02/, специалитет, очная форма, Платный | 15 | |
| Электроника и автоматика физических установок, специалитет, очная форма, Платный | 5 | |
| Экономическая безопасность специалитет, очная форма, Платный | 25 | |
| Лечебное дело, специалитет, очная форма, Платный, иностранцы | 90 | |
| ИТОГО: | 574 | 50 |





