Платное обучение
Учитывая высокий конкурс при поступлении на бесплатное обучение, НИЯУ МИФИ предоставляет возможность платного обучения по тем же программам по всем специальностям и специализациям.
Для подачи документов на платную форму обучения необходимо иметь по каждому предмету минимальное количество баллов, актуальный перечень минимального количества баллов по направлениям;
Количество платных мест (НИЯУ МИФИ, Москва)
Оплата обучения средствами материнского капитала
При заключении договора с использованием материнского капитала следует учесть, что Заказчиком может быть только мать абитуриента, держатель материнского капитала. При обращении в Отдел платного образования для заключения договора с использованием материнского капитала необходимо предоставить следующие документы:
- копию паспорта и СНИЛС заказчика по договору;
- копию паспорта и СНИЛС студента;
- сертификат на материнский капитал.
Для предоставления в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ Отдел платного образования предоставляет Заказчику следующие документы:
- договор на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования на весь период обучения;
- дополнительное соглашение на оплату из средств материнского капитала с указанием отсрочки по оплате;
- Свидетельство об аккредитации и лицензию на образовательную деятельность НИЯУ МИФИ можно получить на официальном сайте НИЯУ МИФИ по ссылке https://mephi.ru/sveden/education.
- иные документы по запросу Социального фонда России.
В случае отсутствия поступления денежных средств от отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ на оплату обучения Студента, Заказчик имеет возможность оплатить обучение собственными денежными средствами.
Оплата обучения с использованием Образовательного кредита
Обращаем Ваше внимание на возможность Образовательного кредитования.
В соответствии с действующим законодательством Минобрнауки России в рамках заключенных соглашений с ПАО «Сбербанк России», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, «Банк РНКБ» ПАО, «Тинькофф банк» АО реализует проект государственной поддержки образовательного кредитования граждан. С помощью кредита с государственной поддержкой возможна оплата полной или частичной стоимости высшего образования. Сотрудники банков готовы персонально рассчитать возможную сумму кредита и подробно проконсультировать об условиях получения кредита.
Кроме основного образовательного кредита для обучающихся предусмотрена возможность получения сопутствующего образовательного кредита:
- оплата сопутствующих расходов на проживание;
- питание;
- приобретение учебной и научной литературы и другие бытовые нужды;
- оплата проезда.
Максимальный размер сопутствующего образовательного кредита на весь период обучения не может превышать сумму величин 12 прожиточных минимумов в год, рассчитанных в среднем по Российской Федерации на дату заключения договора о предоставлении сопутствующего образовательного кредита.
Для подачи заявки на оформление образовательного кредита гражданин вправе обратиться в любое подразделение из перечисленных банков с полным пакетом необходимых документов по ссылкам:
- www.sberbank.com/ru/person/credits/money/credit_na_obrazovanie;
- https://www.albank.ru/ru/credits/education-credit/;
- https://www.rncb.ru/kredity/kredit-na-obrazovanie-s-gospodderzhkoj/;
- https://brobank.ru/credit-tinkoff-education/
- https://www.tbank.ru/loans/cash-loan/education/?utm_source=university&ut...
Типовые формы договоров поступающих на обучение за счет средств физических лиц
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ПО ДОГОВОРУ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТУДЕНТА
Стоимость оказываемых образовательных услуг для граждан Российской Федерации, прошедших вступительные испытания в НИЯУ МИФИ (г. Москва) в осеннем семестре 2025-2026 учебного года
Код специальности, научной специальности (направления) | Наименование специальности, научной специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
Институт ядерной физики и технологий (ИЯФиТ) | |||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 204 000 |
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | бакалавр | очная | 4 года | 196 000 |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавр | очная | 4 года | 204 000 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалист | очная | 5,5 лет | 204 000 |
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалист | очная | 5,5 лет | 204 000 |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок (программа: ускорители заряженных частиц для радиационных технологий) | специалист | очная | 5,5 лет | 204 000 |
Институт лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз) | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавр | очная | 4 года | 220 000 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | бакалавр | очная | 4 года | 210 000 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | бакалавр | очная | 4 года | 210 000 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технология | бакалавр | очная | 4 года | 210 000 |
16.03.01 | Техническая физика | бакалавр | очная | 4 года | 215 000 |
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | бакалавр | очная | 4 года | 220 000 |
Инженерно-физический институт биомедицины (ИФИБ) | |||||
03.03.02 | Физика | бакалавр | очная | 4 года | 250 000 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 250 000 |
Для иностранных обучающихся (обучение на английском языке) | |||||
31.05.01 | Лечебное дело | специалист | очная | 6 лет | 328 680 |
Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) | |||||
03.03.01 | Прикладная математика и физика | бакалавр | очная | 4 года | 210 000 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавр | очная | 4 года | 200 000 |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалист | очная | 5,5 лет | 209 000 |
Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавр | очная | 4 года | 220 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | 220 000 |
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавр | очная | 4 года | 220 000 |
10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавр | очная | 4 года | 220 000 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалист | очная | 5 лет | 220 000 |
Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) | |||||
10.03.01 |
Информационная безопасность (программа: Информационно-аналитические системы финансового мониторинга) |
бакалавр | очная | 4 года | 190 000 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | 170 000 |
38.03.05 |
Бизнес-информатика (программа: Моделирование бизнес-процессов, цифровая аналитика, технологическое предпринимательство) |
бакалавр | очная | 4 года | 180 000 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | специалист | очная | 5,5 лет | 190 000 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | специалист | очная | 5 лет | 190 000 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалист | очная | 5 лет | 180 000 |
Институт международных отношений (ИМО) | |||||
41.03.05 | Международные отношения | бакалавр | очная | 4 года | 205 000 |
Институт физико-технических интеллектуальных систем (ИФТИС) | |||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавр | очная | 4 года | 195 500 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 204 000 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавр | очная | 4 года | 195 500 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавр | очная | 4 года | 200 000 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | бакалавр | очная | 4 года | 195 500 |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалист | очная | 5,5 лет | 209 000 |
Факультет бизнес-информатики и управления комплексными системами (ФБИУКС) | |||||
27.03.03 | Системный анализ и управление (программа: Системный анализ и управление жизненны циклом сложных систем) | бакалавр | очная | 4 года | 185 000 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавр | очная | 4 года | 170 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавр | очная | 4 года | 170 000 |
Факультет очно-заочного (вечернего) обучения | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очно-заочная | 4,5 года | 50 000 |
СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОШЕДШИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НИЯУ МИФИ В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
- БИТИ НИЯУ МИФИ
- ВИТИ НИЯУ МИФИ
- ДИТИ НИЯУ МИФИ
- ИАТЭ НИЯУ МИФИ
- ОТИ НИЯУ МИФИ
- СарФТИ НИЯУ МИФИ
- СТИ НИЯУ МИФИ
- СФТИ НИЯУ МИФИ
- ТИ НИЯУ МИФИ
- ТТИ НИЯУ МИФИ
- УрТК НИЯУ МИФИ
- НТИ НИЯУ МИФИ
БИТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
Бакалавриат | |||||
08.03.01 | Строительство | бакалавр | очная | 4 года | 71 000 |
08.03.01 | Строительство | бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 30 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 71 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | заочная | 5 лет | 30 000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавр | очная | 4 года | 71 000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавр | заочная | 5 лет | 30 000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | очная | 4 года | 71 000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | заочная | 5 лет | 30 000 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавр | заочная | 5 лет | 30 000 |
18.03.01 | Химическая технология | бакалавр | очная | 4 года | 71 000 |
18.03.01 | Химическая технология | бакалавр | заочная | 5 лет | 30 000 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавр | заочная | 5 лет | 30 000 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | 61 600 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 27 300 |
Специалитет | |||||
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалист | очная | 5 лет 6 месяцев | 85 950 |
ВИТИ НИЯУ МИФИ
код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалист | очная | 5 лет 6 месяцев | 93 500 |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 25 000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавр | очная | 4 года | 80 000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 25 000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 80 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 27 000 |
08.03.01 | Строительство | бакалавр | очная | 4 года | 80 000 |
08.03.01 | Строительство | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 27 000 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавр | очная | 4 года | 80 000 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 35 000 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | 70 000 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 25 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавр | очная | 4 года | 67 500 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 25 000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавр | очная | 4 года 6 месяцев | 67 500 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 15 400 |
ДИТИ НИЯУ МИФИ
код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
09.05.01 |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения |
специалист | очная | 5 лет | 73 300 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалист | очная | 5 лет 6 месяцев | 89 000 |
18.05.02 | Химическая технология материалов | специалист | очная | 5 лет 6 месяцев | 73 300 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалист | очная | 5 лет | 64 100 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалист | очная | 5 лет | 64 100 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалист | очно-заочная | 5 лет 6 месяцев | 33 000 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалист | заочная | 5 лет 6 месяцев | 30 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | 73 300 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 89 000 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очная | 4 года | 73 300 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | 64 100 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавр | очная | 4 года | 64 100 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 35 000 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 35 000 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 33 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 33 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 27 500 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 27 500 |
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
Бакалавриат | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавр | очная | 4 года | 84 000 |
03.03.02 | Физика | бакалавр | очная | 4 года | 95 000 |
04.03.01 | Химия | бакалавр | очная | 4 года | 95 000 |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | бакалавр | очная | 4 года | 95 000 |
06.03.01 | Биология | бакалавр | очная | 4 года | 95 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | 95 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 95 000 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавр | очная | 4 года | 95 000 |
бакалавр | заочная | 5 лет | 30 000 | ||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавр | очная | 4 года | 116 000 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 116 000 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавр | очная | 4 года | 95 000 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | 84 000 |
очно-заочная | 4,5 года | 35 000 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавр | очная | 4 года | 84 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавр | очная | 4 года | 84 000 |
Для иностранных обучающихся (обучение на английском языке) | |||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавр | очная | 4 года | 195 000 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 195 000 |
Специалитет | |||||
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалист | очная | 5,5 лет | 115 000 |
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалист | очная | 5,5 лет | 115 000 |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалист | очная | 5,5 лет | 115 000 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалист | очная | 6 лет | 117 000 |
Для иностранных обучающихся (обучение на английском языке) | |||||
31.05.01 | Лечебное дело | специалист | очная | 6 лет | 255 000 |
НТИ НИЯУ МИФИ
код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 25 125 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 25 125 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очная | 4 года | 103 100 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 25 125 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавр | очная | 4 года | 90 320 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 21 925 |
ОТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | 85 000 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалист | очная | 5 лет | 85 000 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавр | очная | 4 года | 85 000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | очная | 4 года | 85 000 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 30 910 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавр | заочная | 5 лет | 21 285 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очная | 4 года | 85 000 |
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалист | очная | 5 лет 6 месяцев | 85 000 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | 75 000 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | заочная | 5 лет | 7 500 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавр | очная | 4 года | 75 000 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавр | заочная | 5 лет | 7 500 |
СарФТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб.) |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавр | очная | 4 года | 74 585 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | бакалавр | очная | 4 года | 85 806 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | 85 806 |
очно-заочная | 5 лет | 44 884 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 85 806 |
15.03.03 | Прикладная механика | бакалавр | очная | 4 года | 85 806 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных призводств | бакалавр | очная | 4 года | 85 806 |
очно-заочная | 5 лет | 44 884 | |||
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | 74 585 |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалист | очная | 5,5 лет | 102 522 |
СТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) |
Наименование специальности и (или) направления подготовки |
Кваликация (бакалавр, магистр, специалист и др.) |
Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
Бакалавриат | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавр | очная | 4 года | 102 800 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | очная | 4 года | 102 800 |
очно-заочная | 5 лет | 32 400 | |||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 121 000 |
очно-заочная | 5 лет | 38 000 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавр | очная | 4 года | 102 800 |
очно-заочная | 5 лет | 32 400 | |||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 32 400 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 31 200 |
Специалитет | |||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | инженер-физик | очная | 5 лет 6 месяцев | 121 900 |
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | инженер | очная | 5 лет 6 месяцев | 103 400 |
СФТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки |
Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) |
Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб.) |
Бакалавриат | |||||
01.03.02 |
Прикладная математика и информатика |
бакалавр | очная | 4 года | 77 170 |
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавр | очная | 4 года | 87 560 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавр | очная | 4 года | 87 560 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 104 560 |
Специалитет | |||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | инженер | очная | 5 лет | 87 560 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | инженер | очная | 5,5 лет | 87 560 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | инженер | очная | 5,5 лет | 104 560 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | экономист | очная | 5 лет | 77 170 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | инженер | очно-заочная | 6,5 лет | 44 000 |
ТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб.) |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очная | 4 года | 94 380 |
бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 35 220 | ||
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
бакалавр | очная | 4 года | 94 380 |
11.03.03 |
Конструирование и технология электронных средств |
бакалавр | очная | 4 года | 94 380 |
13.03.02 |
Электроэнергетика и электротехника |
бакалавр | очная | 4 года | 94 380 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавр | очная | 4 года | 83 610 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | 83 610 |
ТТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) |
Наименование специальности и (или) направления подготовки |
Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) |
Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб.) |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавр | очная | 4 года | 84 700,00 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавр | очная | 4 года | 84 700,00 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 21 250,00 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | инженер | очная | 5 лет | 84 700,00 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | инженер | очная | 5,5 лет | 84 700,00 |