Платное обучение
Учитывая высокий конкурс при поступлении на бесплатное обучение, НИЯУ МИФИ предоставляет возможность платного обучения по тем же программам по всем специальностям и специализациям.
Для поступления на платную форму обучения необходимо выполнение двух условий:
- Иметь по каждому предмету минимальное количество баллов, актуальный перечень минимального количества баллов по направлениям;
- Иметь конкурсную сумму баллов больше чем указано в таблице.
Подразделение |
Сумма баллов |
НИЯУ МИФИ, г. Москва (кроме очно-заочной (вечерней) формы обучения) |
210 |
НИЯУ МИФИ, г. Москва (очно-заочная (вечерняя) форма обучения) |
190 |
ИАТЭ НИЯУ МИФИ |
170 |
Все остальные филиалы НИЯУ МИФИ |
150 |
Информация по оформлению договоров на платное обучение
Дополнительное соглашение о том, что плательщиком по договору является законный представитель студента
Оплата обучения средствами материнского капитала
При заключении договора с использованием материнского капитала следует учесть, что Заказчиком может быть только мать абитуриента, держатель материнского капитала. При обращении в Отдел платного образования для заключения договора с использованием материнского капитала необходимо предоставить следующие документы:
- копию паспорта и СНИЛС матери (заказчика по договору);
- копию паспорта и СНИЛС студента;
- сертификат на материнский капитал.
Для предоставления в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ Отдел платного образования предоставляет Заказчику следующие документы:
- договор на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования на весь период обучения;
- дополнительное соглашение на оплату из средств материнского капитала с указанием отсрочки по оплате;
- Свидетельство об аккредитации и лицензию на образовательную деятельность НИЯУ МИФИ можно получить на официальном сайте НИЯУ МИФИ по ссылке https://mephi.ru/sveden/education.
- иные документы по запросу Социального фонда России.
В случае отсутствия поступления денежных средств от отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ на оплату обучения Студента, Заказчик имеет возможность оплатить обучение собственными денежными средствами.
Оплата обучения с использованием Образовательного кредита
Обращаем Ваше внимание на возможность Образовательного кредитования.
В соответствии с действующим законодательством Минобрнауки России в рамках заключенных соглашений с ПАО «Сбербанк России», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, «Банк РНКБ» ПАО, «Тинькофф банк» АО реализует проект государственной поддержки образовательного кредитования граждан. С помощью кредита с государственной поддержкой возможна оплата полной или частичной стоимости высшего образования. Сотрудники банков готовы персонально рассчитать возможную сумму кредита и подробно проконсультировать об условиях получения кредита.
Кроме основного образовательного кредита для обучающихся предусмотрена возможность получения сопутствующего образовательного кредита:
- оплата сопутствующих расходов на проживание;
- питание;
- приобретение учебной и научной литературы и другие бытовые нужды;
- оплата проезда.
Максимальный размер сопутствующего образовательного кредита на весь период обучения не может превышать сумму величин 12 прожиточных минимумов в год, рассчитанных в среднем по Российской Федерации на дату заключения договора о предоставлении сопутствующего образовательного кредита.
Для подачи заявки на оформление образовательного кредита гражданин вправе обратиться в любое подразделение из перечисленных банков с полным пакетом необходимых документов по ссылкам:
- www.sberbank.com/ru/person/credits/money/credit_na_obrazovanie;
- https://www.albank.ru/ru/credits/education-credit/;
- https://www.rncb.ru/kredity/kredit-na-obrazovanie-s-gospodderzhkoj/;
- https://brobank.ru/credit-tinkoff-education/.
Типовые формы договоров поступающих на обучение за счет средств физических лиц
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ПО ДОГОВОРУ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТУДЕНТА
Стоимость оказываемых образовательных услуг для граждан Российской Федерации, прошедших вступительные испытания в НИЯУ МИФИ (г. Москва) в осеннем семестре 2024-2025 учебного года
Код специальности (направления) |
Наименование специальности и (или) направления подготовки |
Квалификация (бакалавр, специалист) |
Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Институт ядерной физики и технологий (ИЯФиТ) | ||||||||||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 185 100 | |||||||
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | бакалавр | очная | 4 года | 178 000 | |||||||
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалист | очная | 5,5 лет | 185 100 | |||||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавр | очная | 4 года | 185 100 | |||||||
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалист | очная | 5,5 лет | 185 100 | |||||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалист | очная | 5,5 лет | 190 000 | |||||||
Институт лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз) | ||||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавр | очная | 4 года | 175 000 | |||||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | бакалавр | очная | 4 года | 170 000 | |||||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавр | очная | 4 года | 170 000 | |||||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технология | бакалавр | очная | 4 года | 170 000 | |||||||
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | бакалавр | очная | 4 года | 186 000 | |||||||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | бакалавр | очная | 4 года | 170 000 | |||||||
16.03.01 | Техническая физика | бакалавр | очная | 4 года | 175 000 | |||||||
Инженерно-физический институт биомедицины (ИФИБ) | ||||||||||||
03.03.02 | Физика | бакалавр | очная | 4 года | 199 990 | |||||||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 199 990 | |||||||
31.05.01 | Лечебное дело (для иностранных обучающихся) | специалист | очная | 6 лет | 298 800 | |||||||
Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) | ||||||||||||
03.03.01 | Прикладная математика и физика | бакалавр | очная | 4 года | 170 000 | |||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавр | очная | 4 года | 180 000 | |||||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалист | очная | 5,5 лет | 190 000 | |||||||
Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) | ||||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавр | очная | 4 года | 175 000 | |||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | 190 000 | |||||||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавр | очная | 4 года | 190 000 | |||||||
10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавр | очная | 4 года | 190 000 | |||||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалист | очная | 5 лет | 190 000 | |||||||
Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) | ||||||||||||
10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавр | очная | 4 года | 163 000 | |||||||
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | 146 000 | |||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавр | очная | 4 года | 146 000 | |||||||
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | специалист | очная | 5,5 лет | 163 000 | |||||||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | специалист | очная | 5 лет | 163 000 | |||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалист | очная | 5 лет | 152 000 | |||||||
Институт международных отношений (ИМО) | ||||||||||||
41.03.05 | Международные отношения | бакалавр | очная | 4 года | 170 000 | |||||||
Институт физико-технических интеллектуальных систем ( ИФТИС) | ||||||||||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 185 100 | |||||||
12.03.01 | Приборостроение | бакалавр | очная | 4 года | 177 500 | |||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавр | очная | 4 года | 177 500 | |||||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавр | очная | 4 года | 177 500 | |||||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалист | очная | 5,5 лет | 185 100 | |||||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | бакалавр | очная | 4 года | 177 500 | |||||||
Факультет бизнес-информатики и управления комплексными системами (ФБИУКС) | ||||||||||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | бакалавр | очная | 4 года | 170 000 | |||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавр | очная | 4 года | 155 000 | |||||||
Факультет очно-заочного (вечернего) обучения | ||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очно-заочная | 3,5 года | 42 500 | |||||||
4,5 года |
СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОШЕДШИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НИЯУ МИФИ В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2023-2024 УЧЕБНОГО ГОДА
- БИТИ НИЯУ МИФИ
- ВИТИ НИЯУ МИФИ
- ДИТИ НИЯУ МИФИ
- ИАТЭ НИЯУ МИФИ
- ОТИ НИЯУ МИФИ
- СарФТИ НИЯУ МИФИ
- СТИ НИЯУ МИФИ
- СФТИ НИЯУ МИФИ
- ТИ НИЯУ МИФИ
- ТТИ НИЯУ МИФИ
- УрТК НИЯУ МИФИ
- НТИ НИЯУ МИФИ
БИТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
Бакалавриат | |||||
08.03.01. | Строительство | бакалавр | очная | 4 года | 64 400 |
08.03.01. | Строительство | бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 27 000 |
09.03.02. | Информационные системы и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 64 400 |
09.03.02. | Информационные системы и технологии | бакалавр | заочная | 5 лет | 27 000 |
13.03.01. | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавр | очная | 4 года | 64 400 |
13.03.01. | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавр | заочная | 5 лет | 27 000 |
13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | очная | 4 года | 64 400 |
13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | заочная | 5 лет | 27 000 |
15.03.01. | Машиностроение | бакалавр | заочная | 5 лет | 27 000 |
18.03.01. | Химическая технология | бакалавр | очная | 4 года | 64 400 |
18.03.01. | Химическая технология | бакалавр | заочная | 5 лет | 27 000 |
27.03.04. | Управление в технических системах | бакалавр | заочная | 5 лет | 27 000 |
38.03.01. | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | 56 000 |
38.03.01. | Экономика | бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 24 800 |
Специалитет | |||||
14.05.02. | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалист | очная | 5 лет 6 месяцев | 78 100 |
ВИТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалист | очная | 5 лет 6 месяцев | 85 000 |
14.03.01 | Ядерные энергетика и теплофизика | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 18 500 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавр | очная | 4 года | 67 500 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 18 500 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 20 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 67 500 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 20 000 |
08.03.01 | Строительство | бакалавр | очная | 4 года | 67 500 |
08.03.01 | Строительство | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 21 000 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавр | очная | 4 года | 67 500 |
15.03.01 | Машиностроение | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 21 000 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | 56 760 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 20 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавр | очная | 4 года | 50 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 14 000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 14 000 |
ДИТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
09.05.01 |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения |
специалист | очная | 5 лет | 66 600 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалист | очная | 5 лет 6 месяцев | 80 900 |
18.05.02 | Химическая технология материалов | специалист | очная | 5 лет 6 месяцев | 66 600 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалист | очная | 5 лет | 58 250 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалист | очная | 5 лет | 58 250 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалист | очно-заочная | 5 лет 6 месяцев | 26 000 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалист | заочная | 5 лет 6 месяцев | 24 000 |
03.03.02 | Физика | бакалавр | очная | 4 года | 66 600 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | 66 600 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 66 600 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 80 900 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очная | 4 года | 66 600 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавр | очная | 4 года | 58 250 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавр | очная | 4 года | 58 250 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 27 000 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 27 000 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 26 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 26 000 |
49.03.01 | Физическая культура | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 28 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 25 000 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 25 000 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 24 000 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 24 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 24 000 |
49.03.01 | Физическая культура | бакалавр | заочная | 4 года 6 месяцев | 26 000 |
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
Бакалавриат | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавр | очная | 4 года | 76 000 |
03.03.02 | Физика | бакалавр | очная | 4 года | 86 000 |
04.03.01 | Химия | бакалавр | очная | 4 года | 86 000 |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | бакалавр | очная | 4 года | 86 000 |
06.03.01 | Биология | бакалавр | очная | 4 года | 86 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | 86 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 86 000 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавр | очная | 4 года | 86 000 |
бакалавр | заочная | 5 лет | 24 000 | ||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавр | очная | 4 года | 105 000 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 105 000 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавр | очная | 4 года | 86 000 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | 76 000 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавр | очная | 4 года | 76 000 |
очно-заочная | 4,5 года | 25 000 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавр | очная | 4 года | 76 000 |
Для иностранных обучающихся (обучение на английском языке) | |||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавр | очная | 4 года | 176 000 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 176 000 |
Специалитет | |||||
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | специалист | очная | 5,5 лет | 104 500 |
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалист | очная | 5,5 лет | 104 500 |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалист | очная | 5,5 лет | 104 500 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалист | очная | 6 лет | 106 000 |
Для иностранных обучающихся (обучение на английском языке) | |||||
31.05.01 | Лечебное дело | специалист | очная | 6 лет | 176 600 |
НТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | 93 716 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 22 837 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавр | очная | 4 года | 93 716 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 22 837 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очная | 4 года | 93 716 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 22 837 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавр | очная | 4 года | 93 716 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавр | очная | 4 года | 82 107 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавр | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 19 931 |
ОТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | 73 550 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалист | очная | 5 лет | 73 550 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавр | очная | 4 года | 73 550 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | очная | 4 года | 73 550 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 28 100 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавр | заочная | 5 лет | 19 350 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очная | 4 года | 73 550 |
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалист | очная |
5 лет 6 месяцев |
73 550 |
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | специалист | очно-заочная |
5 лет 6 месяцев |
73 550 |
СарФТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
Бакалавриат | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавр | очная | 4 года | 67 800 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | бакалавр | очная | 4 года | 78 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | 78 000 |
очно-заочная | 5 лет | 40 800 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 78 000 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавр | очная | 4 года | 78 000 |
15.03.03 | Прикладная механика | бакалавр | очная | 4 года | 78 000 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных призводств | бакалавр | очная | 4 года | 78 000 |
очно-заочная | 5 лет | 40 800 | |||
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | 67 800 |
Специалитет | |||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалист | очная | 5,5 лет | 93 200 |
СТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления), шифр | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
Бакалавриат | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавр | очная | 4 года | 93 400 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | очная | 4 года | 93 400 |
очно-заочная | 5 лет | 29 400 | |||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 110 000 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавр | очная | 4 года | 93 400 |
очно-заочная | 5 лет | 29 400 | |||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 29 400 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 28 300 |
Специалитет | |||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | инженер-физик | очная | 5 лет 6 месяцев | 110 800 |
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | инженер | очная | 5 лет 6 месяцев | 94 000 |
СФТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления), шифр | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
Бакалавриат | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавр | очная | 4 года | 79 600 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавр | очная | 4 года | 79 600 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | 95 050 |
Специалитет | |||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | инженер | очная | 5 лет | 79 600 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | инженер | очная | 5,5 лет | 79 600 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | инженер | очная | 5,5 лет | 95 050 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | экономист | очная | 5 лет | 70 150 |
ТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) |
Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очная | 4 года | 85 800 |
бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 32 040 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | 85 800 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавр | очная | 4 года | 85 800 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 32 040 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | очная | 4 года | 85 800 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавр | очная | 4 года | 69 300 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавр | очная | 4 года | 69 300 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | 69 300 |
ТТИ НИЯУ МИФИ
Код специальности (направления) | Наименование специальности и (или) направления подготовки | Квалификация (бакалавр, магистр, специалист, техник, и др.) | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за семестр (руб.) |
Бакалавриат | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | 72 063 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавр | очная | 4 года | 72 063 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавр | очная | 4 года | 72 063 |
15.03.05 | Конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очно-заочная | 5 лет | 19 313 |
Специалитет | |||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | инженер | очная | 5 лет | 72 063 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | инженер | очная | 5,5 лет | 72 063 |