Количество мест для поступления на 1 курс магистратуры
Контрольные цифры приема на программы магистратуры за счет средств федерального бюджета на 2025/2026 уч.год
| Код и наименование УГСН | Направления (специальности) | Код | Очная форма |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА | Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 30 |
| 03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ | Прикладные математика и физика | 03.04.01 | 55 |
| Физика | 03.04.02 | 30 | |
| 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА |
Информатика и вычислительная техника Программная инженерия |
09.04.00 |
95 |
| Информационные системы и технологии | 09.04.02 | 28 | |
| 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | Информационная безопасность | 10.04.01 | 100 |
| 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ | Электроника и наноэлектроника | 11.04.04 | 35 |
| 12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ | Приборостроение | 12.04.01 | 10 |
| Фотоника и оптоинформатика | 12.04.03 | 15 | |
| Биотехнические системы и технологии | 12.04.04 | 20 | |
| Лазерная техника и лазерные технологии | 12.04.05 | 15 | |
| 14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ |
Ядерная энергетика и теплофизика Ядерные физика и технологии |
14.04.00 | 122 |
| 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ |
Автоматизация технологических процессов и производств |
15.04.04 | 14 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.04.05 | 10 | |
|
Мехатроника и робототехника |
15.04.06 | 14 | |
| 16.00.00 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 16.04.02 | 20 |
| 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | Химическая технология | 18.04.01 | 12 |
| 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | Материаловедение и технологии материалов | 22.04.01 | 15 |
| 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | Системный анализ и управление | 27.04.03 | 26 |
| 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Экономика | 38.04.01 | 25 |
| Менеджмент | 38.04.02 | 10 | |
| Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | 9 | |
| Бизнес-информатика | 38.04.05 | 20 | |
| 41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ | Международные отношения | 41.04.05 | 30 |
План приема на платное обучение по программам магистратуры в 2025/2026 уч. году
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Очная | Очно-заочная |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 20 | |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика, образовательная программа, образовательная программа "Машинное обучение" | 150 | |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика, образовательная программа, образовательная программа "Науки о данных и искусственный интеллект " | 250 | |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | 10 | |
| 03.04.02 | Физика | 10 | |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника, | 10 | 30 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | 10 | |
| 09.04.04 | Программная инженерия, образовательная программа "Разработка программного обеспечения" | 230 | |
| 09.04.04 | Программная инженерия, образовательная программа "Разработка веб-приложений" | 100 | |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 10 | |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | 20 | 30 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность, образовательная программа "Безопасность информационных систем" | 170 | |
| 10.04.01 | Информационная безопасность "Кибербезопасность" | 100 | |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 10 | |
| 12.04.01 | Приборостроение | 10 | |
| 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | 10 | |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 10 | |
| 12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 10 | |
| 14.04.00 | Ядерные энергетика и теплофизика, Ядерные физика и технологии | 20 | |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 10 | |
| 16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 10 | |
| 18.04.01 | Химическая технология | 10 | |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 10 | |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | 10 | |
| 38.04.01 | Экономика | 20 | |
| 38.04.02 | Менеджмент | 20 | 20 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 10 | |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 20 | 20 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 15 | |
| 41.04.05 | Международные отношения | 10 | |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии, образовательная программа "Biomedical nanotechnologies" | 10 | |
| 14.04.01 | Ядерные энергетика и теплофизика, образовательная программа "Nuclear Power Engineering" | 10 | |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии, образовательная программа "Nuclear Engineering" | 10 | |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии, образовательная программа "High energy physics and astrophysics" | 10 | |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии, образовательная программа "Materials for Nuclear Application" | 10 | |
| 16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки, образовательная программа "Controlled Fusion and Plasma Technologies" | 10 | |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов, образовательная программ "Materials Design and Engineering" | 10 |





