Платное обучение
Учитывая высокий конкурс при поступлении на бесплатное обучение, НИЯУ МИФИ предоставляет возможность платного обучения по большинству научных специальностей. Зачисление на платное обучение проходит на конкурсной основе.
Зачисление на платное обучение — по отдельному конкурсу. Для абитуриентов, поступающих на платное обучение, установлен тот же самый набор испытаний, что и на бюджетное обучение.
ГРАФИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В 2026 ГОДУ:
- 20 июня – начало приема документов у поступающих на платное обучение;
- 19 августа до 12:00 мск - завершение приема документов (в том числе индивидуальных достижений) для поступающих на платное обучение;
- 21 августа - завершение вступительных испытаний поступающих на платное обучение;
- 21 августа - публикация конкурсных списков поступающих на платное обучение;
- 26 августа до 12:00 мск - завершение приема договоров об обучении и информирования о согласии на зачисление на платное обучение;
- 27 августа - издание приказа (приказов) о зачислении на обучение на платное обучение.
Шаблоны договоров:
- ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ДВУХСТОРОННИЙ)
- ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ТРЕХСТОРОННИЙ)
Количество мест (бюджет и платное обучение):
Для иностранных граждан из стран визового режима стоимость обучения составляет 110% от указанной в таблице стоимости.
Справочно: стоимость обучения за семестр (руб) в 2025 году
| Код научной специальности | Наименование научной специальности | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб) 2025/2026 |
Стоимость обучения за год (руб) 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 1.2.1. | Искусственный интеллект и машинное обучение | очная | 3 года | 255 000 | 510 000 |
| 1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 3 года | 255 000 | 510 000 |
| 1.3.2. | Приборы и методы экспериментальной физики | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 1.3.3. | Теоретическая физика | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 1.3.8. | Физика конденсированного состояния | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 1.3.9. | Физика плазмы | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 1.3.13. | Электрофизика, электрофизические установки | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 1.3.15. | Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 1.3.17. | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 1.3.18 | Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 1.3.19. | Лазерная физика | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 1.4.4. | Физическая химия | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 1.5.1. | Радиобиология | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 1.5.22 | Клеточная биология | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 2.2.2. | Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 2.2.3. | Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 2.2.11. | Информационно-измерительные и управляющие системы | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 2.2.12. | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | очная | 3 года | 255 000 | 510 000 |
| 2.3.2. | Вычислительные системы и их элементы | очная | 3 года | 255 000 | 510 000 |
| 2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очная | 3 года | 255 000 | 510 000 |
| 2.3.4. | Управление в организационных системах | очная | 3 года | 255 000 | 510 000 |
| 2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | очная | 3 года | 255 000 | 510 000 |
| 2.3.6. | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | очная | 3 года | 255 000 | 510 000 |
| 2.3.8. | Информатика и информационные процессы | очная | 3 года | 255 000 | 510 000 |
| 2.4.6. | Теоретическая и прикладная теплотехника | очная | 4 года | 265 000 | 530 000 |
| 2.4.9. | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | очная | 4 года | 265 000 | 530 000 |
| 3.3.6. | Фармакология, клиническая фармакология | очная | 4 года | 255 000 | 510 000 |
| 3.4.2 | Фармацевтическая химия, фармакогнозия | очная | 3 года | 255 000 | 510 000 |
| 5.2.2. | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | очная | 3 года | 255 000 | 510 000 |
| 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | очная | 3 года | 255 000 | 510 000 |
ДИТИ НИЯУ МИФИ
| Код научной специальности | Наименование научной специальности | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб.) 2025/2026 |
Стоимость обучения за год (руб) 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.8. | Физика конденсированного состояния | очная | 4 года | 85 500 | 171 000 |
| 1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 3 года | 82 400 | 164 800 |
| 1.4.13 | Радиохимия | очная | 4 года | 85 500 | 171 000 |
| 2.4.9. | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | очная | 4 года | 96 100 | 192 200 |
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
| Код научной специальности | Наименование научной специальности | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб.) 2025/2026 |
Стоимость обучения за год (руб) 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | очная | 4 года | 110 000 | 220 000 |
| 1.3.2. | Приборы и методы экспериментальной физики | очная | 4 года | 113 000 | 226 000 |
| 1.3.8. | Физика конденсированного состояния | очная | 4 года | 113 000 | 226 000 |
| 1.4.3. | Органическая химия | очная | 4 года | 113 000 | 226 000 |
| 1.4.4. | Физическая химия | очная | 4 года | 113 000 | 226 000 |
| 1.5.1. | Радиобиология | очная | 4 года | 113 000 | 226 000 |
| 1.5.22. | Клеточная биология | очная | 4 года | 113 000 | 226 000 |
| 2.2.8. | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | очная | 4 года | 113 000 | 226 000 |
| 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации | очная | 3 года | 113 000 | 226 000 |
| 2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очная | 3 года | 113 000 | 226 000 |
| 2.3.4. | Управление в организационных системах | очная | 3 года | 113 000 | 226 000 |
| 2.4.9. | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | очная | 4 года | 128 000 | 256 000 |
| 3.3.6. | Фармакология, клиническая фармакология | очная | 4 года | 128 000 | 256 000 |
| 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | очная | 3 года | 110 000 | 220 000 |
СарФТИ НИЯУ МИФИ
| Код научной специальности | Наименование научной специальности | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб.) 2025/2026 |
Стоимость обучения за год (руб) 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | очная | 4 года | 96 145 | 192 290 |
| 1.3.2. | Приборы и методы экспериментальной физики | очная | 4 года | 99 771 | 199 542 |
| 2.3.2. | Вычислительные системы и их элементы | очная | 3 года | 99 771 | 199 542 |
| 2.3.5. | Математическое программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных систем | очная | 3 года | 99 771 | 199 542 |
СТИ НИЯУ МИФИ
| Код научной специальности | Наименование научной специальности | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб.) 2025/2026 |
Стоимость обучения за год (руб) 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 3 года | 115 000 | 230 000 |
| 2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очная | 3 года | 118 000 | 236 000 |
| 2.6.8. | Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов | очная | 4 года | 118 000 | 236 000 |
СФТИ НИЯУ МИФИ
| Код научной специальности | Наименование научной специальности | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб.) 2025/2026 |
Стоимость обучения за год (руб) 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.7 | Теоретическая механика, динамика машин | очная | 4 года | 100 050 | 200 100 |
| 1.1.9 | Механика жидкости, газа и плазмы | очная | 4 года | 113 630 | 227 260 |
| 1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 3 года | 100 050 | 200 100 |
| 2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очная | 3 года | 103 130 | 106 260 |
| 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации | очная | 3 года | 103 130 | 106 260 |
| 2.5.1. | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | очная | 3 года | 103 130 | 106 260 |
| 2.5.6. | Технология машиностроения | очная | 4 года | 103 130 | 106 260 |
| 2..5.13 | Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов | очная | 4 года | 113 630 | 227 260 |





