НИЯУ МИФИ улучшил свои позиции в международном рейтинге сайтов университетов Webometrics
По итогам обновленного рейтинга Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities), опубликованного 1 августа 2015 года, НИЯУ МИФИ занял 4 место среди российских университетов (814 место среди мировых вузов), улучшив свои результаты по сравнению с началом 2015 года на 2 позиции. При этом среди университетов-участников Проекта 5-100 НИЯУ МИФИ на 2 месте.
Webometrics анализирует представленность вуза в интернет-пространстве и позволяет косвенным образом оценить научно-исследовательские достижения университетов через сравнение их интернет-сайтов. Всего в мировой рейтинг 2015 года были включены сайты более 20 тыс. университетов мира. Среди российских вузов на первом месте МГУ им. Ломоносова, на втором – СПбГУ, на третьем – НГУ, на четвертом – НИЯУ МИФИ.
Рейтинг Webometrics, рассчитываемый исследовательской группой Cybermetrics, входящей в состав Национального исследовательского совета Испании, представляет собой глобальный индикатор научно-исследовательской деятельности вузов в интернете, при его составлении учитываются следующие ключевые параметры вузовских сайтов:
- «Присутствие» (Presence): количество страниц сайта, найденных с помощью поисковой системы Google (за исключением файлов pdf)
- «Влияние» (Impact): качество содержимого сайта посредством «виртуального референдума», считая количество уникальных внешних ссылок на ресурс (Backlinks) и количество ссылающихся доменов (Referring domains).
- «Открытость» (Openness): число файлов в открытом доступе в форматах pdf на основе данных поисковой системы Google
- «Выдающиеся научные достижения» (Excellence): статьи, которые входят в 10% наиболее цитируемых публикаций в соответствующих сферах исследований по данным Scimago.
Первые 15 мест среди российских вузов распределились следующим образом:
| Ranking | World Ranksort descending | University | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank | 
| 1 | 138 | Lomonosov Moscow State University / Московский государственный университет М В Ломоносова | 93 | 123 | 178 | 320 | 
| 2 | 544 | Saint Petersburg State University / Санкт Петербургский государственный университет | 471 | 651 | 331 | 825 | 
| 3 | 640 | Novosibirsk State University / Новосибирский государственный университет | 380 | 724 | 954 | 979 | 
| 4 | 814 | National Nuclear Research University (Moscow State Engineering Physics Institute) / Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | 1075 | 1089 | 2025 | 955 | 
| 5 | 991 | Saint Petersburg State Polytechnic University / Санкт Петербургский государственный Политехнический университет | 948 | 833 | 868 | 1866 | 
| 6 | 1021 | ITMO University / Университет ИТМО | 695 | 929 | 711 | 1939 | 
| 7 | 1046 | Ural Federal University / Уральский федеральный университет | 556 | 1614 | 809 | 1487 | 
| 8 | 1071 | Moscow Institute of Physics and Technology / Московский физико-технический институт государственный университет | 928 | 1400 | 1758 | 1428 | 
| 9 | 1123 | Tomsk State University / Томский государственный университет | 370 | 1559 | 269 | 1985 | 
| 10 | 1175 | Siberian Federal University / Сибирский федеральный университет | 498 | 816 | 688 | 2506 | 
| 11 | 1245 | Saratov State University / Саратовский государственный университет | 884 | 1741 | 1162 | 1748 | 
| 12 | 1269 | Southern Federal University (Rostov State University) / Южный федеральный университет | 729 | 1293 | 930 | 2208 | 
| 13 | 1324 | Tomsk Polytechnic University / Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет | 219 | 2113 | 210 | 2269 | 
| 14 | 1444 | National Research University Higher School of Economics / Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики | 191 | 518 | 107 | 3963 | 
| 15 | 1482 | Nizhny Novgorod State University / Нижегородский государственный университет Н И Лобачевского | 593 | 1727 | 924 | 2401 | 






 
   29 октября
29 октября