Количество мест для поступления на 1 курс магистратуры в филиалы НИЯУ МИФИ
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА НА программы магистратуры ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА на 2025/2026 УЧ.ГОД
Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ)
бюджет | платное | ||||
---|---|---|---|---|---|
Направления (специальности) | Код | очная | очная | очно-заочная | заочная |
Ядерные энергетика и теплофизика | 14.04.01 | 12 | 10 | 0 | 35 |
Машиностроение | 15.04.01 | 12 | 10 | 0 | 35 |
Системный анализ и управление | 27.04.03 | 10 | 15 | 0 | 25 |
Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ)
бюджет | платное | ||||
---|---|---|---|---|---|
Направления (специальности) | Код | очная | очная | очно-заочная | заочная |
Физика | 03.04.02 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Ядерные физика и технологии | 14.04.02 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Технологические машины и оборудование | 15.04.02 | 0 | 10 | 15 | 15 |
Юриспруденция | 40.04.01 | 0 | 10 | 15 | 15 |
Педагогическое образование | 44.04.01 | 9 | 10 | 15 | 15 |
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
бюджет | платное | ||||
---|---|---|---|---|---|
Направления (специальности) | Код | очная | очная | очно-заочная | заочная |
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 16 | 20 | 0 | 0 |
Физика | 03.04.02 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Химия, физика и механика материалов | 04.04.02 | 12 | 10 | 0 | 0 |
Биология | 06.04.01 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Информационные системы и технологии | 09.04.02 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Приборостроение | 12.04.01 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Ядерные энергетика и теплофизика, Ядерные физика и технологии | 14.04.01 и 14.04.02 | 25 | 15 | 0 |
80 0 |
Ядерная физика и технологии на английском языке | 14.04.01 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Материаловедение и технологии материалов | 22.04.01 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Менеджмент | 38.04.02 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СарФТИ НИЯУ МИФИ)
бюджет | платное | ||||
---|---|---|---|---|---|
Направления (специальности) | Код | очная | очная | очно-заочная | заочная |
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Прикладные математика и физика | 03.04.01 | 20 | 5 | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии в науке и приборостроении. | 09.04.02 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Информационные системы и технологии. Инновационные технологии комплексной автоматизации | 09.04.02 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Информационные системы и технологии. Цифровые сервисы | 09.04.02 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Электроника и наноэлектроника | 11.04.04 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Прикладная механика | 15.04.03 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.04.05 | 18 | 20 | 0 | 0 |
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СФТИ НИЯУ МИФИ)
бюджет | платное | ||||
---|---|---|---|---|---|
Направления (специальности) | Код | очная | очная | очно-заочная | заочная |
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 7 | 10 | 0 | 0 |
09.04.04 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
Приборостроение | 12.04.01 | 14 | 10 | 15 | 0 |
Ядерные физика и технологии | 14.04.02 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | 44.04.01 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ)
бюджет | платное | ||||
---|---|---|---|---|---|
Направления (специальности) | Код | очная | очная | очно-заочная | заочная |
Ядерные физика и технологии | 14.04.02 | 18 | 5 | 0 | 0 |
Алматинский филиал НИЯУ МИФИ (АФ НИЯУ МИФИ)
грант РК | платное | ||||
---|---|---|---|---|---|
Направления (специальности) | Код | очная | очная | очно-заочная | заочная |
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 30 | 10 | 0 | 0 |