Наименование вступительных испытаний и минимальное количество баллов
Наименование вступительных испытаний и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний в магистратуру в 2025 году
Код | Наименование направления | Форма обучения | Основа обучения | Наименование образовательных программ | Наименование вступительного испытания (собеседования) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Приоритетность при ранжировании | Язык проведения вступительного испытания | Форма проведения вступительного испытания |
НИЯУ МИФИ (г.Москва) | ||||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Очная | бюджет/платно | Математические и компьютерные методы в научных исследованиях | Математика и информатика | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Очная | бюджет/платно | Математическое обеспечение киберфизических систем | Математика и информатика | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Очная | платно | Науки о данных и искусственный интеллект | Математика и информатика | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Очная | платно | Машинное обучение | Математика и информатика | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | Очная | бюджет/платно | Проблемы теоретической физики и математическое моделирование | Прикладные математика и физика | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Суперкомпьютерные технологии в инженерно-физическом моделировании | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Квантовые вычислительные системы и прецизионные измерения | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Физика и инжиниринг новых материалов | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Технологии экстремального состояния вещества | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Инновационные технологии инженерно-физического образования | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Технологическое предпринимательство в наукоемких и инновационных исследованиях | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Математическое и компьютерное моделирование: метаматериалы, фотоника, терагерцовые источники | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
03.04.02 | Физика | Очная | бюджет/платно | Медицинская физика лучевой диагностики и терапии | Прикладная физика | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Медицинская физика ядерной медицины | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Биомедицинская фотоника | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Перспективные полупроводниковые лазеры и технологии | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | Очная | бюджет/платно | Программная инженерия и большие данные | Программирование | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Интеллектуальные системы и технологии. Архитектуры современных интеллектуальных систем | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Перспективные технологии моделирования информационных систем | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Хемоинформатика и вычислительная биохимия | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | бюджет/платно | Защищенные автоматизированные системы обработки информации и управления | Информатика и вычислительная техника | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы и технологии | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | Очная | платно | Разработка программного обеспечения | Программирование | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
09.04.04 | Программная инженерия | Очная | платно | Разработка веб-приложений | Программирование | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Очная | бюджет/платно | Инженерия данных. Цифровые технологии сложных инженерных объектов | Информационные системы и технологии | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Цифровой инжиниринг | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
10.04.01 | Информационная безопасность | Очная | платно | Кибербезопасность | Информационная безопасность | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
10.04.01 | Информационная безопасность | Очная | платно | Безопасность информационных систем | Информационная безопасность | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
10.04.01 | Информационная безопасность | Очная | бюджет | Обеспечение безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры | Информационная безопасность | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Обеспечение кибербезопасности и киберустойчивости объектов | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Безопасность данных и криптография | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Теоретическая и практическая криптография | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Очная | бюджет/платно | Наноэлектроника, спинтроника и фотоника | Электроника и наноэлектроника | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Гетерогенные и квантовые интегральные системы | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Прикладные микро- и наноэлектроника | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Опто- и наноэлектроника, инженерия наносистем | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
12.04.01 | Приборостроение | Очная | бюджет/платно | Электроника и автоматика киберфизических систем | Приборостроение | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Очная | бюджет/платно | Лазерные медицинские системы | Фотоника и оптоинформатика | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Фотоника и оптические информационные технологии | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Очная | бюджет/платно | Искусственный интеллект в медицине | Биотехнические системы | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Материалы, приборы и технологии инновационной биомедицины | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Очная | бюджет/платно | Лазерные системы и технологии | Лазерная техника и лазерные технологии | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Лазерные технологии фотоники | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Очная | бюджет/платно | Перспективные ядерные реакторы и энергетические установки | Ядерная энергетика и технологии | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Современные технологии легководных ядерных реакторов | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Атомные электрические станции с реаторами ВВЭР | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Очная | бюджет/платно | Ускорители заряженных частиц для синхротронных и нейтронных исследований | Ядерная энергетика и технологии | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Ускорители заряженных частиц для установок мегасайенс класса | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Физика элементарных частиц и космология | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Экспериментальная ядерная физика, космофизика и физика фундаментальных взаимодействий | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Экспериментальные методы ядерной физики и физики элементарных частиц | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Физика частиц и астрофизика | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Программная инженерия и анализ данных для физики высоких энергий | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Ядерные энерготехнологии нового поколения | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Физика и экономика ядерных энергетических технологий | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Проектирование и эксплуатация АЭС с ВВЭР | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Технологии вывода из эксплуатации ОИАЭ | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Экспериментальные установки в физике высоких энергий | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Цифровое материаловедение: дизайн и диагностика | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Математическое моделирование и программные комплексы для атомной энергетики | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Инженерное компьютерное моделирование в атомной отрасли | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Киберфизическое, электрофизическое и ядерное приборостроение | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Конструирование электрофизической и электромеханической аппаратуры | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Системы автоматизации физических установок и их элементы | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | бюджет/платно | Киберфизические системы автоматизации технологических процессов | Автоматизация технологических процессов и производств | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Очная | бюджет/платно | Технология атомного машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Очная | бюджет/платно | Конструирование мехатронных модулей киберфизических систем | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Очная | бюджет/платно | Управляемый термоядерный синтез и плазменные технологии | Энергетические установки и оборудование | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Мощные лазеры и лазерный термоядерный синтез | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
18.04.01 | Химическая технология | Очная | бюджет | Химические технологии лекарственных средств | Химические технологии | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
18.04.01 | Химическая технология | Очная | платно | Химические технологии лекарственных средств | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Очная | бюджет/платно | Разработка материалов для инновационных технологий | Материаловедение | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
27.04.03 | Системный анализ и управление | Очная | бюджет/платно | Системная инженерия искусственных систем | Системный анализ и управление | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Системная инженерия и системный анализ в высокотехнологичной индустрии | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Инжиниринг системных архитектур | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
38.04.01 | Экономика | Очная | бюджет/платно | Корпоративная финансовая аналитика | Экономика и управление | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Корпоративный учёт и аудит | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Экономическая безопасность | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Устойчивое развитие | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
38.04.02 | Менеджмент | Очная | бюджет/платно | Стратегический менеджмент в цифровой экономике | Менеджмент | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Управление в атомной отрасли | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | бюджет/платно | Государственное и муниципальное управление на основе экономики данных | Государственное и муниципальное управление | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Очная | бюджет/платно | Моделирование бизнес-процессов | Бизнес-информатика | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Управление проектами | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Цифровые технологии финансового сектора экономики | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Бизнес-информатика в цифровой экономике | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
Бизнес-информатика в умных городах | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | |||||
41.04.05 | Международные отношения | Очная | бюджет/платно | Международные научно-технологические и торгово-промышленные отношения | Международные отношения | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
40.04.01 | Юриспруденция | Очная | платно | Правовое регулирование экономической безопасности | Право | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Очно-заочная | платно | Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы | Информатика и вычислительная техника | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
10.04.01 | Информационная безопасность | Очно-заочная | платно | Обеспечение безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры | Информационная безопасность | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
38.04.02 | Менеджмент | Очно-заочная | платно | Управление в атомной отрасли | Менеджмент | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Очно-заочная | платно | Бизнес-информатика в цифровой экономике | Бизнес-информатика | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Очная | платно | Nuclear Power Engineering | Ядерная энергетика и технологии | 80 | 100 | 1 | английский | очно, дистанционно |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Очная | платно | Nuclear engineering | Ядерная энергетика и технологии | 80 | 100 | 1 | английский | очно, дистанционно |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Очная | платно | High energy physics and astrophysics | Ядерная энергетика и технологии | 80 | 100 | 1 | английский | очно, дистанционно |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Очная | платно | Materials for nuclear application | Ядерная энергетика и технологии | 80 | 100 | 1 | английский | очно, дистанционно |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Очная | платно | Materials design and engineering | Материаловедение | 80 | 100 | 1 | английский | очно, дистанционно |
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Очная | платно | Controlled Fusion and Plasma Technologies | Энергетические установки и оборудование | 80 | 100 | 1 | английский | очно, дистанционно |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Очная | платно | Biomedical technologies | Биотехнические системы | 80 | 100 | 1 | английский | очно, дистанционно |
Алматинский филиал НИЯУ МИФИ | ||||||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | грант РК/платно | Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы и технологии | Информатика и вычислительная техника | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ | ||||||||||
14.04.01 | Ядерные энергетика и теплофизика | очная | бюджет/платно | Обеспечение безопасности эксплуатации атомных электрических станций | Ядерная энергетика и технологии | 70 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
заочная | платно | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | ||||
15.04.01 | Машиностроение | очная | бюджет/платно | Оборудование и технология сварочного производства в энергетическом машиностроении | Машиностроение | 70 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
заочная | платно | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | ||||
27.04.03 | Системный анализ и управление | очная | бюджет/платно | Системная инженерия искусственных систем | Системный анализ и управление | 70 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
заочная | платно | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно | ||||
Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ | ||||||||||
03.04.02 | Физика | очная | бюджет/платно | Инновационные ядерные технологии в медицинской физике | Прикладная физика | 70 | 100 | 1 | русский | очно |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | бюджет/платно | Управление ИТ-инфраструктурой в условиях цифровой экономики | Информатика и вычислительная техника | 70 | 100 | 1 | русский | очно |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | очная | бюджет/платно | Реакторное материаловедение | Ядерная энергетика и технологии | 70 | 100 | 1 | русский | очно |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | платно | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | 70 | 100 | 1 | русский | очно |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очно-заочная | платно | 70 | 100 | 1 | русский | очно | ||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | заочная | платно | 70 | 100 | 1 | ||||
40.04.01 | Юриспруденция | очная | платно | Правовое регулирование государственного и муниципального управления | Право | 70 | 100 | 1 | русский | очно |
40.04.01 | Юриспруденция | очно-заочная | платно | 70 | 100 | 1 | русский | очно | ||
40.04.01 | Юриспруденция | заочная | платно | 70 | 100 | 1 | русский | очно | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | очная | бюджет/платно | Менеджмент в образовании | Педагогика | 70 | 100 | 1 | русский | очно |
44.04.01 | Педагогическое образование | очно-заочная | платно | 70 | 100 | 1 | русский | очно | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | заочная | платно | 70 | 100 | 1 | русский | очно | ||
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ | ||||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | бюджет/платно |
Биоинформатика и анализ данных в биологии и медицине Математическое моделирование и прикладной анализ данных |
Математика и информатика | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
03.04.02 | Физика | очная | бюджет/платно | Инновационные технологии в ядерной медицине | Прикладная физика | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | очная | бюджет/платно | Фармацевтическое и радиофармацевтическое материаловедение | Химия, физика и механкиа материалов | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
06.04.01 | Биология | очная | бюджет/платно | Экспериментальная радиология | Прикладная биология | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | бюджет/платно | Большие данные и машинное обучение для атомной энергетики | Информатика и вычислительная техника | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | очная | бюджет/платно | Информационные системы | Информационные системы и технологии | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
12.04.01 | Приборостроение | очная | бюджет/платно | Неразрушающий контроль, техническая диагностика оборудования и компьютерная поддержка оператора АЭС | Приборостроение | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
14.04.00 |
14.04.01 Ядерные энергетика и теплофизика 14.04.02 Ядерные физика и технологии |
очная | бюджет/платно |
Эксплуатация атомных станций и установок Радиоэкология и радиационная безопасность Физика и технологии реакторов на быстрых нейтронах Nuclear Power Plants Nuclear Power Plants /совместная с IPEN, Бразилия/ |
Ядерная энергетика и технологии | 60 | 100 | 1 |
русский, английский |
очно, дистанционно |
14.04.01 | Ядерные физика и технологии | заочная | платно | Ядерные реакторы и энергетические установки | Ядерная энергетика и технологии | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
22.04.01 | Материаловедение и технология материалов | очная | бюджет/платно | Композиты и материалы фотоники | Материаловедение | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
38.04.02 | Менеджмент | очная | платно | Логистический менеджмент | Менеджмент | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | платно | Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении | Государственное и муниципальное управление | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ | ||||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | бюджет/платно |
Высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного программирования в пакете ЛОГОС Математические и информационные технологии |
Математика и информатика | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | очная | бюджет/платно |
Физика фундаментальных взаимодействий Электрофизика Квантовая оптика и лазерная физика Компьютерное моделирование физических процессов |
Прикладные математика и физика | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | бюджет/платно | Программное и аппаратное обеспечение высокопроизводительных вычислительных систем и сетей | Информатика и вычислительная техника | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | очная | бюджет/платно |
Информационные системы и технологии в науке и приборостроении Инновационные технологии комплексной автоматизации и сквозного управления жизненным циклом Цифровые сервисы |
Информационные системы и технологии | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | бюджет/платно | Электронные приборы и устройства | Электроника и наноэлектроника | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
15.04.03 | Прикладная механика | очная | бюджет/платно | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | Механика | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | бюджет/платно |
Технология машиностроения Конструирование и технология опытного производства Конструирование специальных комплексов |
Машиностроение | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ | ||||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | бюджет/платно | Математическое обеспечение компьютерных технологий | Математика и информатика | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
09.04.04 | Программная инженерия | очная | бюджет/платно | Проектирование информационно-технических систем и комплексов | Программирование | 60 | 100 | 1 | ||
12.04.01 | Приборостроение |
очная, очно-заочная |
бюджет/платно | Сквозные цифровые технологии в приборостроении | Приборостроение | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | очная | бюджет/платно | Экспериментальная ядерная физика | Ядерная энергетика и технологии | 80 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
44.04.01 | Педагогическое образование | очная | бюджет/платно | Физико-математическое образование и информационные технологии | Педагогика | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ | ||||||||||
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | очная | бюджет/платно | Ядерные энерготехнологии нового поколения | Ядерная энергетика и технологии | 60 | 100 | 1 | русский | очно, дистанционно |